№ в рейтинге | № лицензии | Наименование | Опыт | Верность клиентов | КТС-фактор |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0220 | АО "РОСТЭК-ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР" | 10.00 | 7.07 | 10.00 |
2 | 1118 | ООО "ПТП" | 4.90 | 10.00 | 10.00 |
3 | 0773 | ООО "ВЭД ЮГ" | 4.23 | 7.07 | 10.00 |
4 | 0750 | ООО «Инвест Технолоджи Брокер» (ООО «ИТБ») | 2.19 | 4.08 | 10.00 |
5 | 1200 | ООО «ФОРМАГ БРОКЕР» | 1.84 | 4.08 | 10.00 |
6 | 1078 | 1.60 | 4.08 | 10.00 | |
Таможенные представители, желающие расширить свою клиентскую базу, могут воспользоваться каталогом «Импортеры и экспортеры России».