№ в рейтинге | № лицензии | Наименование | Опыт | Верность клиентов | КТС-фактор |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0992 | ООО "ВЕЛИЙ" | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 0376 | ООО "АЛЕТ" | 9.00 | 7.94 | 10.00 |
3 | 1205 | ООО "ДАЭРС-ФИНАНС" | 9.22 | 7.66 | 10.00 |
4 | 0759 | ООО «ТП Сибирский регион» (ООО «ТП СР») | 8.07 | 7.93 | 10.00 |
5 | 0431 | ООО "ТБЦ-КЛИЕНТ" | 7.79 | 8.19 | 10.00 |
6 | 1157 | ООО ТК "РУСТА-БРОКЕР" | 7.16 | 8.39 | 10.00 |
7 | 0040 | ООО "СИНТЕХ" | 8.97 | 5.16 | 10.00 |
8 | 1057 | ООО "ВОСТОЧНЫЕ РУБЕЖИ" | 8.22 | 5.61 | 10.00 |
9 | 0957 | ООО«ВТП СЕРВИС ГРУПП» | 6.44 | 7.23 | 10.00 |
10 | 0262 | АО "ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОМОРЬЕ" | 8.88 | 4.30 | 10.00 |
![]() | |||||
№ в рейтинге | № лицензии | Наименование | Опыт | Верность клиентов | КТС-фактор |
11 | 0999 | ООО "ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ" | 6.09 | 6.86 | 10.00 |
12 | 1102 | Общество с органиченной ответственностью "Стар Групп" | 6.95 | 5.87 | 10.00 |
13 | 0901 | ООО "ЮТП" | 6.75 | 5.86 | 10.00 |
14 | 1110 | ООО "ВЭД ЮГ БРОКЕР" | 5.63 | 6.50 | 10.00 |
15 | 1308 | ООО «КАСТОМС ЮНИОН» | 6.83 | 5.26 | 10.00 |
16 | 1069 | ООО "ТЛО" | 7.47 | 4.46 | 10.00 |
17 | 0118 | ООО "ГАЗПРОМТРАНС" | 7.65 | 4.21 | 10.00 |
18 | 0251 | ООО "ИНФОТЕК БАЛТИКА" | 8.11 | 4.11 | 9.57 |
19 | 0655 | ООО "ТБК" | 6.66 | 5.02 | 10.00 |
20 | 1006 | ООО "МБ" | 6.26 | 5.37 | 10.00 |
Таможенные представители, желающие расширить свою клиентскую базу, могут воспользоваться каталогом «Импортеры и экспортеры России».