Перевозки зерновых железной дорогой

В третьем квартале 2023 года объём железнодорожных перевозок зерновых (группа 01 ЕТСНГ) составил 8,3 миллиона тонн при тарифном обороте 12,3 миллиардов тоннокилометров. Относительно второго квартала текущего года зафиксирован прирост тоннажа на 10,37%.

Среди зерновых культур, перевозимых по железной дороге в июле-сентябре 2023 года, львиная доля объёма пришлась на пшеницу - 6,2 млн. тонн. При этом прирост объёмов ЖД перевозок пшеницы по сравнению с апрелем-июнем этого года составил 15,6 %. Отгрузки ячменя выросли на 41% - до 921,7 тысяч тонн. Примерно в 9 раз увеличились за этот период перевозки ржи при общеквартальном объёме в 46 тысяч тонн.

Таблица 1. Товарная структура перевозимых по ЖД зерновых грузов
ЕТСНГ Вид груза по ЕТСНГ Тысяч тонн Прирост тоннажа, % Млн. тонно-км Прирост ткм, %
01100 Пшеница 6 243,33 15,62 7 789,98 17,59
01400 Ячмень 921,69 41,42 1 802,73 81,46
01802 Зерно бобов 352,15 -34,28 701,65 -47,14
01811 Солод в зерне 221,66 -19,46 453,77 -16,04
01803 Зерно гороха 202,06 19,50 672,76 9,33
01500 Зерно кукурузы 162,51 -48,92 244,95 -32,39
01300 Овес 62,62 5,04 181,48 29,98
01801 Гречиха 46,78 -19,88 174,04 -43,28
01200 Рожь 45,99 899,91 77,35 834,76
01813 Чечевица 18,06 -14,59 59,69 -13,88
01810 Смесь зерновая 17,02 86,25 72,14 85,24
01703 Рис прочий 10,33 -28,82 20,82 20,64
01806 Зерноотходы 1,77 15,38 1,71 -7,77
01805 Зерновые остальные 1,38 18,03 3,65 5,72
01809 Просо 1,01 -78,14 0,63 -84,93
01816 БОБЫ МУНГ 0,87 -57,42 5,84 -57,58
01702 Рис шелушеный (неполированный рис) 0,22 -3,93 0,86 -37,68
01807 Нут 0,13 -80,98 0,56 213,17
01701 Рис нешелушеный (рис-сырец) 0,08 -50,98 0,70 77,62
01804 Зерно фасоли 0,02 -97,38 0,13 -81,72

Статистика ЖД перевозки зерновых культур

Рейтинг станций, на которых прозводилась отгрузка зерновых, показал довольно ровное распределение в ведущей двадцатке пунктов отправления.

ЖД станции отгрузки зерновых

Таблица 2. Крупнейшие ЖД станции отправки зерновых грузов
Код Станция отправления Тысяч тонн Прирост тоннажа, % Млн. тонно-км Прирост ткм, %
59700 Улусарка (Липецкая область) 174,12 213,66 201,09 209,93
61840 Акс2-э-росс (Астраханская область) 166,35 10,24 200,03 19,71
20910 Удобрительн. (Курская область) 137,93 -9,59 151,08 -5,37
61290 Алексиково (Волгоградская область) 133,24 5,48 153,28 5,48
52830 Ипатово (Ставропольский край) 128,14 32,50 70,17 32,68
61250 Жутово (Волгоградская область) 122,06 87,16 82,51 87,16
62770 Пугачевск (Саратовская область) 114,94 65,09 149,24 72,32
51920 Зимовники (Ростовская область) 111,49 30,14 59,87 30,38
20940 Кшень (Курская область) 105,48 5,10 119,10 8,90
20850 Отрешково (Курская область) 103,18 56,00 98,68 121,20
60030 Избердей (Тамбовская область) 102,90 155,36 130,03 153,59
53550 Курганная (Краснодарский край) 101,72 125,52 24,26 -43,73
52670 Изобильная (Ставропольский край) 101,27 135,88 38,59 110,54
60580 Аркадак (Саратовская область) 88,56 20,71 115,79 17,40
60130 Селезни (Тамбовская область) 83,93 -6,28 105,85 -7,32
21810 Измалково (Липецкая область) 79,86 42,81 73,66 48,54
88510 Ужур (Красноярский край) 70,99 -20,41 271,88 -24,67
62210 Медведица (Волгоградская область) 69,54 45,73 79,22 47,17
60110 Никифоровка (Тамбовская область) 64,08 28,07 81,35 36,59
43530 Обоянь (Курская область) 63,69 -12,03 97,06 -21,41

На специальной странице нашего сайта приведён полный состав информации, входящий в отчёт по анализу ЖД перевозок.