За первый квартал 2024 года железнодорожным транспортом по России было перевезено 21,4 миллиона тонн удобрений, из них 3,3 млн тонн (15%) пришлось на контейнерные перевозки. При этом тарифный грузооборот достиг 33,7 миллиарда тоннокилометров. По отношению к I кварталу 2023 года объём перевозок удобрений вырос на 13%.
Более четверти объёма в 43 группе ЕТСНГ заняли ЖД перевозки хлористого калия, показав прирост к прошлому году на 41%. Перевозки апатитового концентрата и аммиачной селитры выросли незначительно – на 3 и 4 % соответственно, а отгрузки карбамида продемонстрировали тот же прирост, что в целом по 43 группе ЕТСНГ – 13%. Для сравнения, на нашем сайте свободно доступен анализ ЖД перевозок удобрений за 2021 год. Три года назад апатиты занимали наибольшую долю в товарной структуре грузоперевозок в рамках данной группы ЕТСНГ.
ЕТСНГ | Вид груза по ЕТСНГ | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
43403 | Калий хлористый (калия хлорид) | 6 260,86 | 41,31 | 11 478,62 | 22,24 |
43103 | Концентрат апатитовый (апатиты) | 3 693,02 | 3,00 | 6 876,92 | 5,35 |
43304 | Карбамид (мочевина искусственная) | 2 892,29 | 12,94 | 4 050,08 | 14,14 |
43307 | Селитра аммиачная | 2 317,22 | 4,27 | 3 704,76 | 11,29 |
43619 | Удобрения химические и минеральные всякие остальные | 1 414,28 | 22,60 | 1 665,08 | 15,69 |
43612 | Нитроаммофоска | 1 022,98 | 1,33 | 1 061,25 | 10,69 |
43602 | Аммофос | 1 020,01 | -6,63 | 1 571,85 | 3,46 |
43604 | Диаммофос | 531,53 | 1,83 | 281,71 | -15,87 |
43315 | Удобрения азотные жидкие | 514,74 | -18,88 | 211,13 | -16,87 |
43108 | Концентрат минеральный "сильвин" | 487,22 | 3,02 | 829,74 | -4,35 |
43302 | Аммония сульфат (аммоний сернокислый) | 357,93 | 4,15 | 536,33 | -6,21 |
43317 | Удобрения азотные остальные | 236,91 | 26,46 | 295,51 | 26,18 |
43107 | Фосфориты | 162,13 | 30,05 | 254,37 | 32,36 |
43321 | Удобрения аммиачно-нитратные: однород неразделим смеси нитр амм с др неорг вещ, инерт по отнош к нему, содерж не менее 90% нитр амм и не более 0,2% горюч веществ (включая орг вещ в пересч на углерод) или 70-90% нитр амм и более 0,4 горюч вещ | 142,65 | -26,38 | 126,83 | -32,25 |
43605 | Диаммофоска | 126,99 | 12,28 | 295,67 | 9,70 |
43609 | Монокальцийфосфат | 100,85 | 20,44 | 171,71 | 17,85 |
43621 | Удобрение жидкое комплексное "жку" | 56,64 | 4,08 | 61,51 | 22,72 |
43323 | Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с сульфатом аммония, содержащие более 45%, но не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючего вещества | 24,63 | -29,68 | 28,66 | -39,88 |
43310 | Селитра кальциевая | 13,27 | 20,48 | 25,52 | 33,10 |
43402 | Калий сернокислый (калия сульфат) | 12,33 | -13,63 | 32,44 | -6,68 |
Ведущие станции отгрузки удобрений расположены в северных регионах России: Мурманской, Вологодской и Псковской областях, а также в Пермском крае.
Код | Станция отправления | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
01580 | Титан (Мурманская область) | 2 720,25 | 4,47 | 4 650,45 | 1,32 |
76900 | Березники-ср (Пермская область) | 2 289,85 | 80,31 | 4 848,28 | 46,01 |
06740 | Завережье-эк (Псковская область) | 1 826,61 | 86,08 | 1 144,07 | 129,83 |
76950 | СОЛИКАМСК 2 (Пермский край) | 1 499,46 | 76,80 | 3 700,96 | 66,94 |
04010 | Новгор-н-влх (Новгородская область) | 1 352,61 | -2,62 | 431,33 | -20,11 |
04620 | НЕЛАЗСКОЕ (Вологодская область) | 1 024,23 | 10,08 | 595,89 | 3,86 |
17140 | Красное-эксп (Смоленская область) | 898,46 | -41,88 | 2 191,75 | -47,29 |
63720 | Химзаводская (Самарская область) | 879,08 | 27,85 | 1 387,10 | 34,25 |
22640 | Северная (Тульская область) | 745,22 | -3,09 | 1 206,58 | 1,54 |
30250 | Череповец 2 (Вологодская область) | 695,74 | 7,38 | 581,89 | 4,40 |
62520 | Юльевка (Саратовская область) | 622,72 | -1,14 | 1 359,74 | -5,18 |
76940 | Заячья горка (Пермская область) | 543,17 | 2,48 | 1 219,65 | 17,47 |
01540 | Ковдор (Мурманская область) | 537,75 | -4,38 | 1 006,87 | -1,10 |
27360 | Чепецкая (Кировская область) | 514,47 | -4,22 | 749,51 | -5,81 |
53130 | Невиннмыская (Ставропольский край) | 493,75 | 2,04 | 288,47 | 39,71 |
17270 | Азотная (Смоленская область) | 492,52 | 1,74 | 528,33 | -5,38 |
01600 | Апатиты (Мурманская область) | 435,02 | 5,59 | 1 219,61 | 34,01 |
30260 | Кошта (Вологодская область) | 395,31 | 2,79 | 868,69 | 1,89 |
87130 | Предкомбинат (Кемеровская область) | 393,97 | 5,81 | 1 089,28 | 11,57 |
58510 | Россошь (Воронежская область) | 361,82 | 0,93 | 474,83 | -5,00 |
Основные регионы назначения в ЖД перевозках удобрений – Санкт-Петербург с областью, Вологодская область и Кубань.
Регион назначения | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
Санкт-Петербург | 5 629,54 | 77,95 | 6 216,01 | 141,32 |
Ленинградская область | 5 130,95 | 5,58 | 7 201,53 | 23,76 |
Вологодская область | 1 542,75 | 5,82 | 2 298,64 | 4,93 |
Краснодарский край | 1 358,56 | -22,27 | 1 633,98 | -28,77 |
Саратовская область | 959,88 | 3,78 | 2 527,76 | 5,82 |
Мурманская область | 698,58 | -2,36 | 1 169,67 | -16,58 |
Оренбургская область | 604,89 | -12,88 | 1 242,96 | -11,84 |
Забайкальский край | 314,73 | -30,86 | 1 720,21 | -32,00 |
Ростовская область | 309,32 | -20,78 | 410,71 | -32,84 |
Воронежская область | 297,80 | 9,66 | 572,95 | 10,26 |
Брянская область | 275,71 | 40,51 | 302,06 | 21,67 |
Московская область | 267,99 | -1,23 | 421,44 | 0,94 |
Челябинская область | 259,41 | 49,63 | 443,85 | 55,88 |
Смоленская область | 238,19 | 20,09 | 428,24 | 20,28 |
Новгородская область | 229,92 | -8,91 | 357,31 | -7,09 |
Псковская область | 194,45 | 51,20 | 369,28 | 64,15 |
Курская область | 175,45 | 2,60 | 180,85 | 3,83 |
Ставропольский край | 166,74 | 22,32 | 402,23 | 26,38 |
Республика Бурятия | 160,18 | 17,52 | 744,07 | -4,66 |
Приморский край | 147,04 | -2,59 | 1 102,22 | -10,61 |