Обновление статистики ЖД перевозок за 2023 год

Стали доступны исследования рынков железнодорожных перевозок по итогам 2023 года.

Обработана статистика грузоперевозок ЖД транспортом за декабрь 2023 г. Таким образом, появилась возможность произвести анализ поставок товаров за полный 2023 год.

Краткие итоги IV квартала 2023 года

В последнем квартале прошедшего года объём перевозок по рельсам России составил 341,6 миллиона тонн, снизившись по сравнению с третьим кварталом на 2%. Однако тарифный грузооборот при этом вырос на 0,6%, достигнув 640 миллиардов тонно-км. На долю контейнерных ЖД перевозок пришлось 21,7 млн. тонн, и здесь наблюдается прирост к предыдущему кварталу в размере 5,7%.

В двадцатке ведущих по объёмам перевозок товарных групп наибольший прирост произошёл в отгрузках комбикормов (25%) и зерновых (16,5%). Заметнее всего снизился тоннаж ЖД перевозок минеральных строительных материалось (-23%) и цемента (-31%).  

Товарная структура ЖД отгрузок 4 квартал 2023

Основные перевозимые по ЖД грузы в IV квартале 2023 г.
Группа Вид груза по ЕТСНГ Млн. тонн Прирост тоннажа, % Млрд. тонно-км Прирост ткм, %
16 Топливо минеральное (уголь каменный, бурый) 95,08 4,35 257,02 4,36
23 Материалы минерально-строительные 32,20 -23,85 25,97 -24,45
14 Руда железная и марганцевая 28,32 -0,93 27,17 -1,41
22 Нефтепродукты темные, газы энергетические 26,80 8,51 50,15 6,24
21 Нефтепродукты светлые 26,33 1,31 33,21 4,33
43 Минеральные удобрения 21,54 5,97 33,54 10,75
32 Прокат черных металлов 15,08 -9,02 20,01 -1,64
24 Сырье промышленное, материалы абразивные 11,31 -1,91 9,30 5,16
31 Металлы черные 10,27 -8,91 16,60 -13,34
01 Зерновые и зернобобовые культуры 9,68 16,51 13,75 12,13
15 Сырье цветных металлов, сырье серное 6,49 -6,05 10,46 -2,47
48 Продукция неорганической химии 5,90 5,90 11,02 8,20
08 Лесоматериалы круглые 5,68 6,52 4,44 26,11
28 Цемент 5,45 -31,33 4,42 -29,92
09 Продукция лесопильного и фанерного производства 4,00 -9,14 12,62 -7,70
17 Кокс 2,91 -3,10 6,83 -6,49
20 Нефть и нефтепродукты 2,69 -4,25 1,83 -6,38
13 Продукция целлюлозно-бумажной промышленности 2,31 7,29 7,77 -0,78
25 Материалы стеновые кровельные 2,08 -12,38 4,66 -13,62
54 Продукция комбикормовой промышленности 2,02 25,08 4,99 34,44

Чтобы получить детальную информацию по интерсующему Вас товару, заказывайте железнодорожную статистику на нашем сайте.