За первые два месяца 2024 года объём железнодорожных перевозок лёгких нефтепродуктов по России составил 17,4 миллионов тонн при тарифном грузообороте 22,5 млрд. тоннокилометров. По сравнению с аналогичными месяцами прошлого 2023 года тоннаж перевозок нефтепродуктов этого вида снизился на 2,9%, а тарифный оборот упал на 3,4 %.
Основной объём ЖД перевозок в этой группе ЕТСНГ пришёлся на неэтилированный бензин и дизельное топливо. Причём тоннаж перевозок бензина и дизтоплива с температурой вспышки менее 61 градуса даже немного вырос. В рейтинге станций отгрузки лёгких нефтепродуктов с большим отрывом лидирует Комбинатская, расположенная в Омской области. Распределение отправок по другим станциям более равномерное. Ведущими регионами-получателями данных нефтепродуктов выступили Краснодарский край, Ленинградская область и Приморский край. Причём поставки в Приморье по отношению к прошлому году выросли на 8,4%.
ЕТСНГ | Вид груза по ЕТСНГ | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
21105 | Бензин моторный автомобильный неэтилированный | 6 101,60 | 0,31 | 6 623,16 | 5,10 |
21404 | Топливо дизельное с t вспышки < 61с | 4 843,99 | 2,04 | 7 309,02 | 7,52 |
21403 | Топливо дизельное с t вспышки > 61с | 2 414,05 | -12,65 | 3 323,81 | -15,64 |
21503 | Газойль | 1 350,32 | -11,75 | 756,09 | -46,14 |
21205 | Топливо для реактивных двигателей | 894,70 | -3,99 | 1 291,58 | 0,61 |
21406 | Топливо дизельное остальное | 488,33 | 18,46 | 413,68 | 39,26 |
21410 | Топливо судовое | 375,81 | -38,37 | 944,27 | -34,15 |
21318 | Масла минеральные, светлые остальные | 204,16 | 24,90 | 378,87 | 44,09 |
21103 | Бензин для промышленных целей | 147,68 | -12,65 | 342,96 | -2,56 |
21408 | Топливо моторное | 93,24 | 185,74 | 192,24 | 162,28 |
21508 | Пироконденсат нефтяной | 86,17 | -4,17 | 160,00 | -19,57 |
21335 | Масло нефтяное | 72,83 | 37,19 | 109,02 | 14,24 |
21519 | Фракция керосино-газойлевая | 49,35 | 1 157,91 | 6,74 | -30,15 |
21111 | Бензины остальные | 49,27 | 27,15 | 23,58 | 84,19 |
21333 | Масло моторное | 42,59 | -21,75 | 244,53 | -27,26 |
21501 | Алкилбензин (алкилат) | 35,13 | 1 699,59 | 98,87 | 4 411,90 |
21518 | Фракция изопентановая | 33,04 | -13,28 | 65,22 | -18,84 |
21310 | Дистилляты масел смазочных | 22,88 | 3,21 | 23,23 | -21,28 |
21520 | Фракция пентановая | 15,52 | 77,63 | 22,42 | 47,01 |
21521 | Жидкие продукты пиролиза | 13,15 | -29,62 | 14,53 | 47,02 |
Код | Станция отправления | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
83150 | Комбинатская (Омская область) | 1 633,55 | 4,64 | 2 877,40 | 20,39 |
61200 | Татьянка (Волгоградская область) | 971,15 | -0,25 | 808,30 | 0,39 |
31490 | Новоярослав. (Ярославская область) | 906,68 | 3,25 | 814,21 | 3,77 |
64820 | Биклянь (Татарстан) | 857,09 | -19,82 | 1 673,57 | -7,63 |
22310 | Стенькино 2 (Рязанская область) | 789,53 | -1,94 | 433,12 | -13,59 |
06740 | Завережье-эк (Псковская область) | 769,82 | -11,15 | 439,26 | -28,71 |
76160 | Осенцы (Пермская область) | 672,77 | -10,96 | 1 001,85 | 13,90 |
04520 | Кириши (Ленинградская область) | 658,78 | 39,42 | 354,23 | 5,99 |
60020 | Никольское (Тамбовская область) | 599,10 | 191,63 | 653,71 | 195,51 |
26960 | Зелецино (Нижегородская область) | 536,81 | -38,95 | 467,32 | -46,18 |
93220 | Суховская (Иркутская область) | 507,09 | -16,62 | 1 345,27 | -15,91 |
81430 | Никель (Оренбургская область) | 498,13 | 3,69 | 744,20 | 4,82 |
52400 | Афипская (Краснодарский край) | 496,33 | -15,76 | 75,52 | -62,44 |
88140 | Нов.еловка (Красноярский край) | 436,92 | 11,98 | 1 029,15 | 56,77 |
62100 | Нефтяная (Саратовская область) | 402,07 | -4,07 | 362,33 | -17,24 |
63940 | Нвкуйбышевск (Самарская область) | 399,37 | -19,90 | 557,18 | -23,85 |
96870 | Дземги (Хабаровский край) | 385,19 | -11,10 | 432,98 | 1,00 |
65490 | Бензин (Башкортостан) | 354,89 | 22,38 | 610,79 | 61,89 |
65280 | Аллагуват (Башкортостан) | 354,54 | -26,77 | 1 010,02 | -13,28 |
97040 | Хабаровск 1 (Хабаровский край) | 333,69 | 2,66 | 272,51 | 8,24 |
Регион назначения | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
Краснодарский край | 2 410,26 | -13,69 | 2 350,82 | -37,40 |
Ленинградская область | 1 325,85 | -14,42 | 1 268,54 | -28,85 |
Приморский край | 1 024,41 | 8,41 | 3 099,56 | 15,07 |
Московская область | 899,39 | 4,42 | 602,80 | -7,22 |
Санкт-Петербург | 787,75 | -6,38 | 788,13 | -11,70 |
Ростовская область | 619,53 | -7,23 | 635,41 | -4,39 |
Республика Бурятия | 536,17 | 30,77 | 1 159,72 | 19,61 |
Оренбургская область | 527,37 | -6,73 | 302,13 | -18,93 |
Волгоградская область | 514,76 | 41,19 | 505,25 | 28,06 |
Кемеровская область | 405,37 | 11,49 | 447,72 | 6,82 |
Свердловская область | 368,55 | -1,01 | 321,63 | -1,97 |
Иркутская область | 319,78 | -11,48 | 520,53 | 4,69 |
Челябинская область | 311,10 | -14,79 | 251,09 | -12,15 |
Архангельская область | 300,91 | 20,25 | 531,66 | 18,99 |
Мурманская область | 296,41 | 2,45 | 797,71 | 14,01 |
Амурская область | 293,22 | 9,55 | 976,51 | 12,09 |
Красноярский край | 284,56 | 10,12 | 416,27 | 17,13 |
Республика Дагестан | 282,28 | 11,11 | 452,69 | 6,85 |
Субъект РФ не определен | 235,92 | -22,88 | 34,64 | -48,19 |
Республика Саха (Якутия) | 234,41 | 14,10 | 1 230,17 | 13,78 |
Детальный отчёт по ЖД перевозкам любого товара рассмотрен на странице.