За январь-февраль текущего года объём перевозок круглых лесоматериалов по железным дорогам России составил 4,2 миллиона тонн. По сравнению с первыми двумя месяцами 2023 года объём отгрузок леса-кругляка вырос на 10%. Тарифный грузооборот достиг 3,4 миллиардов тонно-километров, увеличившись по отношению к прошлогоднему значению на 6,4%.
В товарной структуре перевозимых по ЖД круглых лесоматериалов около трети объёма занимает пиловочник разных пород. Наибольший прирост тоннажа - 39%, отмечен в отгрузках кряжа фанерного, а вот балансов хвойных пород было перевезено на 14% меньше по отношению к январю-февралю 2023 года.
Основные станции отправления расположены в Архангельской области. Из станций, расположенных в других северных регионах России, выделяются Вохтога, Вендинга, Небель. В числе ведущих регионов-получателей лидирует Архангельская область, это означает, что около четверти всего объёма перевозок круглого леса осуществлено в пределах этого региона.
ЕТСНГ | Вид груза по ЕТСНГ | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
08118 | Пиловочник всяких пород дерева | 1 361,67 | 6,98 | 862,70 | 4,82 |
08103 | Балансы пород дерева длиной свыше 1,5 м, кроме хвойных | 944,46 | 10,80 | 648,04 | 15,19 |
08117 | Лесоматериалы фанерные (кряж фанерный) | 676,42 | 39,42 | 649,39 | -1,06 |
08104 | Балансы хвойных пород дерева | 627,15 | -14,06 | 379,58 | -21,73 |
08113 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных остальные | 444,26 | 12,03 | 676,68 | 23,77 |
08110 | Лесоматериалы всяких пород длиной свыше 2 м | 167,91 | 56,93 | 82,29 | 67,62 |
08108 | Кряж всяких пород дерева | 7,36 | -24,26 | 3,72 | -63,97 |
08120 | Столбы деревянные | 6,00 | 59,74 | 46,00 | 122,56 |
08112 | Лесоматериалы для производства спичек (кряж спичечный) | 3,48 | 1 008,28 | 4,28 | 1 046,25 |
08119 | Подпорки деревянные (садовые, виноградные) | 1,80 | 3 108,93 | 3,26 | 3 117,61 |
08114 | Лесоматериалы строительные | 1,55 | 105,97 | 2,96 | -18,65 |
08202 | Пропсы (стойки рудничные) | 0,83 | 49,82 | 1,04 | 118,89 |
08102 | Балансы всяких пород дерева длиной до 1,5 м включительно, кроме хвойных | 0,54 | 520,69 | 0,54 | -20,22 |
Код | Станция отправления | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
29160 | Карпогоры-п (Архангельская область) | 307,36 | -12,23 | 162,27 | -22,34 |
30360 | Вохтога (Вологодская область) | 183,73 | 54,22 | 94,13 | -3,75 |
29150 | Карпогоры (Архангельская область) | 134,37 | 11,81 | 27,69 | 11,74 |
29360 | Няндома (Архангельская область) | 108,18 | 138,61 | 60,21 | 113,84 |
29770 | Вельск (Архангельская область) | 102,75 | 132,83 | 94,22 | 108,75 |
28370 | Вендинга (Коми) | 97,94 | 127,23 | 24,86 | 131,64 |
29780 | Вага (Архангельская область) | 97,88 | -6,38 | 53,50 | -10,10 |
29460 | Плесецкая (Архангельская область) | 94,36 | -14,91 | 36,28 | -9,16 |
90250 | Небель (Иркутская область) | 89,51 | 5,79 | 32,88 | 4,05 |
30640 | Никол-полома (Костромская область) | 85,02 | 43,11 | 50,85 | 1,49 |
96650 | Высокогорная (Хабаровский край) | 78,67 | 0,89 | 18,03 | 4,02 |
29870 | Кизема (Архангельская область) | 77,73 | 4,67 | 57,71 | 15,72 |
04640 | Бабаево (Вологодская область) | 72,95 | 54,67 | 50,16 | 94,11 |
29400 | Шалакуша (Архангельская область) | 71,64 | 0,25 | 24,73 | 25,33 |
30060 | Сухона (Вологодская область) | 67,26 | -34,57 | 46,03 | -39,40 |
29300 | Коноша 1 (Архангельская область) | 59,53 | 3,78 | 28,70 | 14,20 |
30130 | Кадниковский (Вологодская область) | 56,91 | -21,42 | 39,17 | -23,04 |
30030 | Вологда 2 (Вологодская область) | 50,56 | 0,30 | 39,32 | -11,41 |
77880 | Агириш (Ханты-мансийский автономный округ) | 47,04 | 13,38 | 10,43 | 2,28 |
30630 | Антропово (Костромская область) | 46,58 | 48,79 | 30,40 | 37,16 |
Регион назначения | Тысяч тонн | Прирост тоннажа, % | Млн. тонно-км | Прирост ткм, % |
Архангельская область | 1 050,97 | -5,12 | 463,44 | -8,22 |
Приморский край | 331,17 | 9,64 | 848,20 | 34,90 |
Ленинградская область | 304,17 | 45,39 | 231,31 | 83,08 |
Московская область | 245,37 | 28,22 | 160,63 | 46,74 |
Республика Коми | 236,12 | 7,93 | 101,34 | -8,55 |
Хабаровский край | 191,15 | 20,00 | 78,22 | 24,79 |
Иркутская область | 177,63 | 22,08 | 63,28 | -18,35 |
Республика Карелия | 169,39 | -4,56 | 148,89 | 2,86 |
Вологодская область | 142,09 | 61,20 | 45,76 | -6,35 |
Калужская область | 136,44 | 68,55 | 149,07 | 113,60 |
Республика Башкортостан | 123,37 | -30,06 | 124,11 | -22,64 |
Костромская область | 113,01 | 198,35 | 34,94 | 230,43 |
Смоленская область | 91,94 | 253,37 | 73,61 | 317,96 |
Кировская область | 83,89 | -6,43 | 41,65 | 6,70 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 79,28 | 13,99 | 60,56 | 30,13 |
Республика Марий Эл | 69,93 | -31,71 | 48,04 | -33,82 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 67,24 | 60,02 | 8,25 | 74,19 |
Новгородская область | 64,26 | 61,59 | 46,84 | 102,66 |
Республика Мордовия | 55,96 | -31,49 | 52,97 | -37,71 |
Республика Бурятия | 55,51 | -15,69 | 61,26 | -71,49 |
Более подробный анализ железнодорожной статистики перевозок можно заказать у специалистов нашего портала.