Обновление данных по ЖД грузоперевозкам за III квартал 2023 г.

В третьем квартале 2023 года по железным дорогам России было перевезено более 348 миллионов тонн грузов. Это на 1,56% меньше объёма перевозок во втором квартале текущего года. При этом тарифный грузооборот составил 636 миллиардов тонно-километров, снизившись на 2,6%.

Контейнерные отгрузки по ЖД снизились на 2,2% до 20,5 млн. тонн с тарифным оборотом 89,5 млрд. тонно-километров.

В товарной структуре ЖД отгрузок основная масса пришлась на уголь, стройматериалы, руды и чёрные металлы. Наибольший прирост перевозок наблюдается в группах промышленного сырья и абразивных материалов (+21,7%) и зерновых культурах (+10,4%). Заметное снижение объёмов железнодорожных перевозок произошло в товарных группах железных руд (-11,5%) и целлюлозно-бумажной продукции (-7,6%).

Ведущие товары, перевозимые РЖД

Таблица 1. Основные перевозимые по ЖД грузы в III квартале 2023 г.
Группа Вид груза по ЕТСНГ Млн. тонн Прирост
тоннажа, %
Млрд.
тонно-км
Прирост
ткм, %
16 Топливо минеральное (уголь каменный, уголь бурый) 91,12 -3,45 246,27 -3,23
23 Материалы минерально-строительные 42,28 -1,08 34,37 0,42
14 Руда железная и марганцевая 28,58 -11,53 27,56 -5,27
21 Нефтепродукты светлые 26,00 1,76 31,83 -10,82
22 Нефтепродукты темные, газы энергетические 24,70 -2,86 47,20 -5,64
43 Минеральные удобрения 20,32 1,60 30,28 -2,81
32 Прокат черных металлов 16,57 1,91 20,35 -1,90
24 Сырье промышленное, материалы абразивные 11,53 21,66 8,85 7,52
31 Металлы черные 11,27 0,19 19,15 1,50
01 Зерновые и зернобобовые культуры 8,31 10,37 12,27 10,80
28 Цемент 7,93 1,69 6,31 1,25
15 Сырье цветных металлов, сырье серное 6,91 -2,22 10,73 -3,30
48 Продукция неорганической химии 5,57 2,10 10,18 0,78
08 Лесоматериалы круглые 5,33 -5,56 3,52 -18,31
09 Продукция лесопильного и фанерного производства 4,41 -6,15 13,68 -5,06
17 Кокс 3,00 4,55 7,30 4,66
20 Нефть и нефтепродукты 2,81 3,53 1,96 31,91
25 Материалы стеновые кровельные 2,38 2,02 5,39 5,28
13 Продукция целлюлозно-бумажной промышленности 2,15 -7,55 7,83 -3,62
29 Флюсы 1,96 -2,89 2,06 7,45

Узнать подробнее про исследование статистики ЖД перевозок Вы можете в соответствущем разделе сайта. Для заказа исследования перевозок интересующего Вас товара обращайтесь по контактным данным в нижней части сайта.