Перевозки продуктов неорганической химии по ЖД в феврале 2024 г.

Как показала статистика перевозок продукции из 48 группы ЕТСНГ (химия-неорганика) по железным дорогам России за январь-февраль 2024 г., общий объём перевезённых грузов составил 3,7 миллиона тонн, увеличившись относительно аналогичных месяцев прошлого года на 1,7%.

На перевозки в контейнерах из них пришлось 600 тысяч тонн, прибавив 6,3%. Величина тарифного грузооборота при этом снизилась на 5,5% до 6,5 млрд. 
Почти 45% отгруженного тоннажа (1,7 млн. тонн) пришлось на серу. В тройку основных перевезённых по рельсам товаров группы неорганической химии вошли также серная кислота и карбонат натрия.

Таблица 1. Товарная структура перевозимых по ЖД продуктов неорганической химии
ЕТСНГ Вид груза по ЕТСНГ Тысяч тонн Прирост тоннажа, % Млн. тонно-км Прирост ткм, %
48716 Сера 1 666,97 2,63 3 076,36 -6,79
48123 Кислота серная 571,73 7,64 651,70 3,70
48215 Натрия карбонат 400,10 -8,09 608,60 -14,26
48816 Аммиак безводный сжиженный 261,37 17,15 310,48 36,29
48214 Натрия гидроксид 222,65 4,28 393,15 26,42
48812 Бутадиен ингибированный 62,76 42,77 134,96 39,67
48804 Аммиак жидкий безводный 56,96 -0,76 58,20 -9,94
48590 Кальция хлорид безводный 49,76 -8,94 187,63 -29,96
48126 Кислота соляная (хлористоводородная) 48,59 -7,67 68,59 -10,07
48345 Кальция нитрат (кальций азотнокислый) 27,90 -1,08 43,52 -14,39
48124 Олеум 22,15 -12,75 20,53 -17,58
48559 Натрия цианид 18,41 23,67 90,28 12,75
48718 Фосфор белый или желтый 16,59 -2,78 29,77 2,58
48213 Натрия гидроксид (едкий натр, сода каустическая), твердый 16,57 -1,27 41,69 32,00
48105 Водорода пероксид, водный раствор концентрации от 20 до 60% 15,30 -42,45 64,86 -56,44
48204 Гидрокарбонат натрия (сода питьевая, сода двууглекислая) 15,15 -12,86 34,79 -7,07
48501 Алюминия фторид (алюминий фтористый) 14,96 -1,94 63,50 -3,07
48847 Хлор 14,89 8,29 20,00 -1,24
48114 Кислота азотная 14,74 0,67 22,96 14,21
48540 Кальция хлорид (кальций хлористый), раствор 14,30 -23,90 25,70 -29,58

Товарная структура перевезенных железной дорогой продуктов неорганической химии

Станции с набольшими объёмами отгрузки неорганической химической продукции расположены в приволжских регионах, где с явным отрывом лидирует Астраханская область, и на Урале. Основная масса получателей находится в северных регионах России: Ленинградской и Вологодских областях. Также заметен объём химии, перевезённой по «железке» на юг: Краснодарский край, Дагестан.

Описание возможностей по исследованию рынка ЖД перевозок приведено на специальной странице нашего сайта.

Таблица 2. Крупнейшие ЖД станции отправления продуктов неорганической химии
Код Станция отправления Тысяч тонн Прирост тоннажа, % Млн. тонно-км Прирост ткм, %
61840 Акс2-э-росс (Астраханская область) 775,69 10,11 1 470,30 -5,87
61700 Аксарайская2 (Астраханская область) 486,46 -19,05 958,95 -24,91
65260 Косяковка (Башкортостан) 268,47 4,42 375,44 -1,27
81180 Каргала (Оренбургская область) 193,08 45,31 190,20 144,07
27360 Чепецкая (Кировская область) 136,29 30,66 176,74 4,32
80280 Пирит (Челябинская область) 119,68 13,25 168,70 1,32
78140 Ревда (Свердловская область) 118,33 -11,98 190,24 -14,56
76940 Заячья горка (Пермская область) 101,27 -3,41 164,53 -11,02
63720 Химзаводская (Самарская область) 93,00 -5,38 127,48 23,09
61200 Татьянка (Волгоградская область) 67,04 -7,55 123,56 -4,37
80140 Электростан. (Челябинская область) 61,18 2,90 78,98 21,76
26960 Зелецино (Нижегородская область) 59,83 -7,09 82,90 -4,85
79610 Тобольск (Тюменская область) 59,08 69,28 131,70 51,44
92300 Перевоз (Иркутская область) 57,41 35,81 181,81 81,61
52530 ВЫШЕСТ-МОСТ (Крым) 56,17 -24,40 101,43 -15,06
07340 Сала (Ленинградская область) 51,05 -27,74 49,44 -14,49
76160 Осенцы (Пермская область) 47,28 10,34 84,61 58,00
88380 Ачинск 2 (Красноярский край) 45,41 -27,09 79,15 -24,15
22310 Стенькино 2 (Рязанская область) 44,20 2,97 28,22 27,82
81360 Медногорск (Оренбургская область) 43,68 -7,15 10,13 -17,40

крупнейшие ЖД станции отгрузки продуктов неорганической химии

Таблица 3. Ведущие регионы - потребители продуктов неорганической химии
Регион назначения Тысяч тонн Прирост тоннажа, % Млн. тонно-км Прирост ткм, %
Ленинградская область 810,94 -14,21 1 875,35 -19,62
Краснодарский край 334,34 20,98 527,88 23,88
Вологодская область 324,78 12,23 573,41 7,81
Саратовская область 248,46 -3,56 215,68 -10,43
Республика Дагестан 195,67 142,61 165,66 89,99
Московская область 119,67 -8,80 262,08 -35,19
Челябинская область 113,98 24,76 62,13 13,06
Свердловская область 99,74 13,86 217,82 -0,51
Оренбургская область 92,54 -17,19 35,53 -21,05
Тульская область 90,10 28,06 118,73 49,37
Иркутская область 85,39 -0,70 193,42 2,95
Республика Башкортостан 62,28 -7,53 21,24 -11,69
Ставропольский край 56,11 44,25 128,82 49,43
Смоленская область 55,69 25,76 94,75 13,35
Брянская область 54,31 -27,61 93,86 -31,11
Пермский край 49,17 10,19 62,39 37,28
Самарская область 48,67 -7,18 42,34 -4,53
Кемеровская область 47,55 -28,56 119,71 -36,70
Ханты-Мансийский автономный округ 47,45 -2,32 98,73 -4,42
Город Санкт-Петербург 46,46 -43,54 123,68 -46,71

Основные регионы РФ получающие неорганическую химию ЖД транспортом