Импорт в Узбекистан из Казахстана в III квартале 2026 г. составил 1,13 млрд. USD по стоимости при объёме грузоперевозок 3,11 млн. тонн. По сравнению с III кварталом 2025 г. зафиксировано увеличение импорта на 13% в стоимостном выражении при приросте на 23% массы ввезённого в Узбекистан товара.
Согласно базе данных статистики таможни Узбекистана в товарной структуре импорта из Казахстана ведущее места заняли злаки (27.46% стоимости), черные металлы (11.61%), жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления (8.84%), топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (6.99%) и мясо и пищевые мясные субпродукты (5.29%). При этом пшеницы и меслина (код ТНВЭД 1001) было ввезено из Казахстана на сумму 292,29 млн. USD массой 1,28 млн. тонн при возрастании импорта на 64,49%. Узбекистанский импорт масла подсолнечного, сафлорового или хлопковое (код 1512) упал на 8,57%, откатившись на уровень 90,45 млн. USD. Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (ТНВЭД 7208) из Казахстана поставлен в объёме 59,66 млн. USD при прибавке импорта 108,43%. Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код ТНВЭД ТС 0201) закуплены Республикой Узбекистан у Казахстана на 47,31 млн. USD, что превысило объём III квартала 2025 г. на 16,64%. Объём импорта в Узбекистан серы всех видов по коду 2503 из Казахстана достиг 37,38 млн. USD, добавив 3,2 тыс.%.
| ТНВЭД и описание | Стоимость | Прирост USD, % | Масса, тонн | Прирост массы, % |
|---|---|---|---|---|
| 1001 Пшеница и меслин | 292,29 млн. $ | 64.49% | 1,28 млн. тонн | 44.81% |
| 1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | 90,45 млн. $ | -8.57% | 91,63 тыс. тонн | -4.81% |
| 7208 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 59,66 млн. $ | 108.43% | 99,38 тыс. тонн | 91.80% |
| 0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 47,31 млн. $ | 16.64% | 21,4 тыс. тонн | 98.16% |
| 2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной | 37,38 млн. $ | 3 197.01% | 70,02 тыс. тонн | 172.35% |
| 1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 28,11 млн. $ | 18.54% | 93,23 тыс. тонн | 12.72% |
| 7209 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 27,27 млн. $ | 22.98% | 40,49 тыс. тонн | 15.27% |
| 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные неф | 24,65 млн. $ | -19.60% | 22,26 тыс. тонн | -35.13% |
| 2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 23,37 млн. $ | 380.26% | 34,1 тыс. тонн | 164.75% |
| 7224 Сталь легированная в слитках или других первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих легированных сталей | 22,02 млн. $ | -54.05% | 42,67 тыс. тонн | -59.32% |
Все казахстанские экспортёры в Узбекистан, а их более 2 тысяч, могут быть выгружены для наших клиентов в Эксель с контактными данными. .