Импорт в Казахстан из Ирландии в январе - августе 2026 г. составил 148,99 млн. USD по стоимости при объёме грузоперевозок 3,55 тыс. тонн. По сравнению с январем - августом 2025 г. зафиксировано снижение импорта на 16% в стоимостном выражении при приросте на 2% массы ввезённого в Казахстан из Ирландии товара.
По данным базы статистики Казахстана в товарной структуре импорта из Ирландии ведущее места заняли фармацевтическая продукция (32.90% стоимости), эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства (21.91%), инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности (12.60%), прочие химические продукты (9.82%) и реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (7.31%). При этом смесей душистых веществ и смесей (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемых в качестве промышленного сырья; прочих препаратов на основе душистых веществ, используемых для изготовления напитков (код ТНВЭД 3302) было ввезено из Ирландии на сумму 30,97 млн. USD массой 179,29 тонн при сокращении импорта на 6,5%. Казахстанский импорт крови человеческой; крови животных, приготовленной для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сывороток иммунных, фракций крови прочих и иммунологических продуктов, в том числе полученных методами биотехнологии; вакцин, токсинов, культур микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичных продуктов; клеточных культур (код 3002) упал на 33,04%, откатившись на уровень 25,8 млн. USD. Лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) (ТНВЭД 3004) из Ирландии поставлены в объёме 21,84 млн. USD при падении импорта 54,14%. Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются (код ТНВЭД ТС 9021) закуплены Республикой Казахстан у Ирландии на 13,66 млн. USD, что превысило объём января - августа 2025 г. на 5,28%. Объём импорта в Казахстан готовых связующих вещества для производства литейных форм или литейных стержней по коду 3824 из Ирландии достиг 11,75 млн. USD, добавив 26,75%.
| ТНВЭД и описание | Стоимость | Прирост USD, % | Масса, тонн | Прирост массы, % |
|---|---|---|---|---|
| 3302 Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков | 30,97 млн. $ | -6.50% | 179,29 тонн | 2.56% |
| 3002 Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, в том числе полученные методами биотехнологии | 25,8 млн. $ | -33.04% | 11,34 тонн | -15.29% |
| 3004 Лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) | 21,84 млн. $ | -54.14% | 214,31 тонн | 2.98% |
| 9021 Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления | 13,66 млн. $ | 5.28% | 10,01 тонн | 1.80% |
| 3824 Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов) | 11,75 млн. $ | 26.75% | 637,91 тонн | 27.48% |
| 8411 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 7,2 млн. $ | -% | 4,38 тонн | -% |
| 2208 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | 6,91 млн. $ | -29.76% | 1,01 тыс. тонн | -11.88% |
| 2009 Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 4,06 млн. $ | -1.89% | 114,37 тонн | 13.19% |
| 3822 Реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и приготовленные диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее кроме товаров товарной позиции 3002 и 3006 | 2,86 млн. $ | -2.41% | 14,47 тонн | -8.17% |
| 2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции | 2,68 млн. $ | -27.26% | 168,93 тонн | -1.88% |
Оцените количество предприятий, которые импортируют в Казахстан любые товары из любых стран и получите ТОП-20 по данным 2025 года.