Импорт в Казахстан из Южной Африки в январе - июне 2025 г. составил 20,1 млн. USD по стоимости при объёме грузоперевозок 2,01 тыс. тонн. По сравнению с январем - июнем 2024 г. зафиксировано увеличение импорта на 1% в стоимостном выражении при приросте на 32% массы ввезённого в Казахстан товара.
По данным БД статистики ВЭД Казахстана в товарной структуре импорта из Южной Африки ведущие места заняли оборудование (46.71% стоимости), изделия из черных металлов (17.55%), органические химические соединения (7.91%), средства наземного транспорта (7.12%) и электрические машины и оборудование (5.65%). При этом оборудования для сортировки, грохочения, сепарации, промывки грунта, камня, руд (код ТНВЭД 8474) было ввезено из Южной Африки на сумму 5,51 млн. USD массой 325,86 тонн при сокращении импорта на 24,8%. Соединения сероорганические (ТНВЭД 2930) из Южной Африки поставлены в объёме 1,49 млн. USD при прибавке импорта 13,06%. Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430 (код ТНВЭД ТС 8431) закуплены Республикой Казахстан у Южной Африки на 1,03 млн. USD, что превысило объём января - июня 2024 г. в 50 раз. Объём импорта в Казахстан частей и принадлежности моторных транспортных средств по коду 8708 из Южной Африки достиг 867,49 тыс. USD, добавив 123,18%.
| ТНВЭД и описание | Стоимость | Прирост USD, % | Масса, тонн | Прирост массы, % |
|---|---|---|---|---|
| 8474 Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта | 5,51 млн. $ | -24.80% | 325,86 тонн | -10.28% |
| 7326 Изделия прочие из черных металлов | 2,62 млн. $ | 384.69% | 94,01 тонн | 157.41% |
| 2930 Соединения сероорганические | 1,49 млн. $ | 13.06% | 594 тонн | 17.86% |
| 8431 Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430 | 1,03 млн. $ | 4 922.49% | 68,07 тонн | 6 681.72% |
| 8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 | 867,49 тыс. $ | 123.18% | 38,71 тонн | 103.61% |
| 8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей | 742,81 тыс. $ | 38.35% | 29,69 тонн | 71.78% |
| 8483 Валы трансмиссионные | 730,28 тыс. $ | -16.91% | 22,71 тонн | -8.16% |
| 8514 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические | 389,55 тыс. $ | -61.40% | 11,38 тонн | -55.62% |
| 8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов | 381,23 тыс. $ | 504.45% | 35,38 тонн | 772.67% |
| 7318 Винты, болты, гайки из черных металлов | 374,79 тыс. $ | 105.57% | 9,27 тонн | 185.75% |
Подробности о поставках в Казахстан из разных стран можно найти по ссылке.