Экспорт из Казахстана в Болгарию в IV квартале 2024 г. составил 101,9 млн. USD по стоимости при объёме грузоперевозок 164,56 тыс. тонн. По сравнению с IV кварталом 2023 г. зафиксировано увеличение экспорта в 13 раз в стоимостном выражении при приросте в 12 раз массы вывезенного из Казахстана товара.
По данным казахстанской таможенной статистики в товарной структуре экспорта в Болгарию ведущие места заняли топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (87.33% стоимости), алюминий и изделия из него (12.03%), овощи (0.38%), эфирные масла и резиноиды (0.13%) и изделия из черных металлов (0.11%). При этом нефти сырой и нефтепродукты сырые, полученной из битуминозных минералов (код ТНВЭД 2709) было вывезено в Болгарию на сумму 84,42 млн. USD массой 149,61 тыс. тонн при возрастании экспорта на 1,53 тыс.%. Казахстанский экспорт алюминия необработанного (код 7601) вырос, достигнув 12,26 млн. USD. Газы нефтяные (ТНВЭД 2711) в Болгарию поставлены в объёме 4,53 млн. USD при прибавке экспорта 164,4%. Овощи бобовые сушеные (код ТНВЭД ТС 0713) отгружены Республикой Казахстан в Болгарию на 385,75 тыс. USD, что превысило объём IV квартала 2023 г. на 225,36%. Объём экспорта из Казахстана скрученной проволоки по коду 7312 в Болгарию достиг 110,79 тыс. USD, добавив 33,46%.
ТНВЭД и описание | Стоимость | Прирост USD, % | Масса, тонн | Прирост массы, % |
---|---|---|---|---|
2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов | 84,42 млн. $ | 1 532.48% | 149,61 тыс. тонн | 1 559.40% |
7601 Алюминий необработанный | 12,26 млн. $ | -% | 5,11 тыс. тонн | -% |
2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | 4,53 млн. $ | 164.40% | 9,14 тыс. тонн | 130.64% |
0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые | 385,75 тыс. $ | 225.36% | 571,6 тонн | 136.20% |
7312 Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции | 110,79 тыс. $ | 33.46% | 59,93 тонн | 54.88% |
3301 Масла эфирные | 91,7 тыс. $ | -% | 2,16 тонн | -% |
3304 Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра | 36,67 тыс. $ | 0.93% | 0,5 тонн | -1.84% |
2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% | 31,12 тыс. $ | 1 556.04% | 19,39 тонн | 773.57% |
4412 Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины | 30,28 тыс. $ | -87.58% | 40,47 тонн | -86.89% |
8517 Аппараты телефонные | 1,72 тыс. $ | -96.44% | 0 тонн | -98.48% |
Подробности об экспорте из Казахстана в разные страны приведены по ссылке.