Импорт в Казахстан из Испании в III квартале 2024 г. составил 73,07 млн. USD по стоимости при объёме грузоперевозок 8,73 тыс. тонн. По сравнению с III кварталом 2023 г. зафиксировано снижение импорта на 58% в стоимостном выражении при уменьшении на 30% массы ввезённого в Казахстан товара.
Согласно базе данных внешнеторговой статистики Казахстана в товарной структуре импорта из Испании ведущие места заняли оборудование (20.41% стоимости), фармацевтическая продукция (12.05%), каучук, резина и изделия из них (10.90%), продукты неорганической химии (7.55%) и парфюмерные, косметические или туалетные средства (6.53%). При этом расфасованных лекарственных средств (код ТНВЭД 3004) было ввезено из Испании на сумму 7,44 млн. USD массой 97,72 тонн при сокращении импорта на 21,22%. Казахстанский импорт шин и покрышек (код 4011) упал на 46,26%, откатившись на уровень 5,95 млн. USD. Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (ТНВЭД 2844) из Испании поставлены в объёме 5,42 млн. USD при прибавке импорта. Станки агрегатные для обработки металла (код ТНВЭД ТС 8457) закуплены Республикой Казахстан у Испании на 2,62 млн. USD, что превысило объём III квартала 2023 г. Объём импорта в Казахстан конвертеров, используемых в металлургии или литейном производстве по коду 8454 из Испании достиг 2,37 млн. USD.
ТНВЭД и описание | Стоимость | Прирост USD, % | Масса, тонн | Прирост массы, % |
---|---|---|---|---|
3004 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм | 7,44 млн. $ | -21.22% | 97,72 тонн | -58.37% |
4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые | 5,95 млн. $ | -46.26% | 636,71 тонн | -43.53% |
2844 Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты | 5,42 млн. $ | -% | 8,09 тонн | -% |
8457 Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла | 2,62 млн. $ | -% | 91,14 тонн | -% |
8454 Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, используемые в металлургии или литейном производстве | 2,37 млн. $ | -% | 131,18 тонн | -% |
8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей | 2,17 млн. $ | -19.52% | 100 тонн | -29.02% |
3305 Средства для волос | 1,85 млн. $ | 800.36% | 79,13 тонн | 563.86% |
6907 Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее | 1,75 млн. $ | 1.09% | 2,47 тыс. тонн | 27.79% |
8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 1,7 млн. $ | -46.73% | 56,64 тонн | -43.00% |
3303 Духи и туалетная вода | 1,55 млн. $ | -8.09% | 25,66 тонн | -8.03% |
Подробности об импорте в Казахстан из разных стран приведены по ссылке.