Изделия из картона (в том числе гофрирован-ного) не поименованные в алфавите – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные (код ЕТСНГ 13303) по железной дороге в 2021 году составил 16,72 тыс. тонн при использовании 368 вагонов. Изделия из картона (в том числе гофрирован-ного) не поименованные в алфавите перевозится вагонами: прочие вагоны, ИВ-термос, крытые прочие, вагон-термос и крытые грп. 68 т.. Пик отгрузок изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные пришёлся на декабрь (2,72 тыс. тонн), минимум - на февраль (614 тонн).
Ведущие регионы отгрузки изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные на рынке ЖД перевозок: Челябинская область (26.47%), Оренбургская область (12.25%), Бурятская Республика (9.55%), Приморский край (8.70%) и Забайкальский край (7.37%). Наибольший объём изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные отгружен на железнодорожных станциях: Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) (26.47%), Канисай (эксп.) (Оренбургская область) (12.25%), Наушки в кит (Бурятия) (9.44%), Забайк. кит (Читинская область) (7.29%) и Озинки-э-рос (Саратовская область) (5.23%). Крупнейшие поставщики изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные: ООО "АЛЛЮР", ПАО "ВМТП", ООО "ФИТ", ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" и АО "ЕВРОСИБ СПБ-ТС".
Получающие изделия из картона (в том числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные регионы возглавляют Смоленская область (37.72%), Калининградская область (9.62%), Приморский край (9.45%), Республика Коми (7.01%) и Московская область (6.40%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные: Красное-эксп (Смоленская область) (37.72%), Сосногорск (Коми) (7.01%), Балтийск-экс (Калининградская область) (5.63%), Суземка-эксп (Брянская область) (4.10%) и Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) (3.91%). Основные потребители изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные: ООО "АЛЛЮР", АО "ТАСКОМ", ООО "ФИТ", АО "КМТП" и ООО ФИРМА "ЭКОДОР".
Помесячная динамика перевозок изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 615 | 2 |
| 2021-02 | 614 | 1 |
| 2021-03 | 674 | 5 |
| 2021-04 | 1 123 | 4 |
| 2021-05 | 1 299 | 3 |
| 2021-06 | 1 237 | 7 |
| 2021-07 | 1 420 | 6 |
| 2021-08 | 1 586 | 46 |
| 2021-09 | 1 743 | 70 |
| 2021-10 | 1 885 | 62 |
| 2021-11 | 1 804 | 83 |
| 2021-12 | 2 722 | 79 |
| Итого | 16 722 | 368 |
Регионы отправления изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Челябинская область | 4 427 | 2 |
| Оренбургская область | 2 049 | 0 |
| Бурятская Республика | 1 597 | 2 |
| Приморский край | 1 455 | 1 |
| Забайкальский край | 1 232 | 1 |
| Республика Коми | 1 009 | 252 |
| Новосибирская область | 879 | 14 |
| Саратовская область | 874 | 0 |
| Санкт-Петербург | 788 | 1 |
| Московская область | 709 | 0 |
| Москва | 365 | 1 |
| Хабаровский край | 268 | 12 |
| Ленинградская область | 256 | 4 |
| Смоленская область | 234 | 10 |
| Тюменская область | 164 | 44 |
| Алтайский край | 126 | 7 |
| Брянская область | 77 | 8 |
| Ростовская область | 75 | 0 |
| Белгородская область | 45 | 2 |
| Псковская область | 43 | 0 |
| Остальные | 42 | 7 |
Станции отправления изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 4 427 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 2 049 | 0 |
| 93730 - Наушки в кит (Бурятия) | 1 579 | 0 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 1 219 | 1 |
| 62850 - Озинки-э-рос (Саратовская область) | 874 | 0 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 556 | 0 |
| 28800 - Печора (Коми) | 501 | 123 |
| 03820 - С-Петерб-фин (Санкт-Петербург) | 399 | 0 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 370 | 2 |
| 85160 - Иня-востчная (Новосибирская область) | 307 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 291 | 0 |
| 28950 - Воркута (Коми) | 275 | 77 |
| 02140 - Бусловс-экс (Ленинградская область) | 256 | 4 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 234 | 9 |
| 18180 - Кунцево 2 (Москва) | 231 | 0 |
| 03300 - Шушары (Санкт-Петербург) | 197 | 0 |
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 181 | 0 |
| 98050 - Гайдамак-экс (Приморский край) | 177 | 0 |
| 28990 - Лабытнанги (Ямало-ненецкий автономный округ) | 164 | 44 |
| 85150 - Новосиб-вост (Новосибирская область) | 163 | 0 |
| Остальные | 2 272 | 108 |
Основные отправители изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "АЛЛЮР" | 150054, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.61 А, ОФИС 702 | Среднее |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ФИТ" | 115184, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ВН.ТЕР.Г., НОВОКУЗНЕЦКАЯ УЛ., Д. 7/11 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КАБ. 338 | Гигант |
| ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 141402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ Г.О., ХИМКИ Г., ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., ВЛД. 39 СТР. 6, ОФИС 3 (ЭТАЖ 6) | Гигант |
| АО "ЕВРОСИБ СПБ-ТС" | 197046, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ ВН.ТЕР.Г., МИЧУРИНСКАЯ УЛ., Д. 4 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 14-Н, КАБИНЕТ 65 | Крупное |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| ООО "ПЛ" | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ДАЛЬЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 2, ПОМЕЩ. 22 | Крупное |
| АО "ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ" | 196626, Г.Санкт-Петербург, П. ШУШАРЫ, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д.54, К.А | Среднее |
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
Вагоны для перевозки изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 15 100 | 2 |
| ИВ-термос | 1 173 | 296 |
| Крытые прочие | 287 | 33 |
| Вагон-термос | 74 | 21 |
| Крытые грп. 68 т. | 63 | 16 |
| Фитинговые платформы | 25 | 0 |
| Остальные |
Регионы назначения изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Смоленская область | 6 307 | 0 |
| Калининградская область | 1 609 | 8 |
| Приморский край | 1 580 | 0 |
| Республика Коми | 1 173 | 296 |
| Московская область | 1 070 | 0 |
| Брянская область | 1 022 | 0 |
| Калужская область | 654 | 0 |
| Москва | 402 | 0 |
| Хабаровский край | 375 | 15 |
| Санкт-Петербург | 329 | 0 |
| Красноярский край | 302 | 0 |
| Свердловская область | 271 | 0 |
| Оренбургская область | 258 | 4 |
| Иркутская область | 245 | 0 |
| Бурятская Республика | 233 | 7 |
| Челябинская область | 198 | 23 |
| Ленинградская область | 151 | 0 |
| Новосибирская область | 102 | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 96 | 0 |
| Пермский край | 88 | 0 |
| Остальные | 249 | 14 |
Станции поставки изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 6 307 | 0 |
| 28580 - Сосногорск (Коми) | 1 173 | 296 |
| 10390 - Балтийск-экс (Калининградская область) | 941 | 0 |
| 20440 - Суземка-эксп (Брянская область) | 686 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 654 | 0 |
| 10010 - Калининг-с-э (Калининградская область) | 501 | 0 |
| 98010 - Владивост-пр (Приморский край) | 485 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 394 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 393 | 0 |
| 20120 - Злынка-эксп (Брянская область) | 336 | 0 |
| 98060 - Гайдамак (Приморский край) | 310 | 0 |
| 89210 - Базаиха (Красноярский край) | 302 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 274 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 258 | 3 |
| 98000 - Владивосток (Приморский край) | 248 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 237 | 0 |
| 23860 - Орудьево (Московская область) | 222 | 0 |
| 03300 - Шушары (Санкт-Петербург) | 219 | 0 |
| 93260 - Батарейная (Иркутская область) | 202 | 0 |
| 93710 - Наушки2(мон) (Бурятия) | 174 | 5 |
| Остальные | 2 406 | 64 |
Крупнейшие получатели изделия из картона (в тома числе гофрированного) не поименованные в алфавите остальные
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "АЛЛЮР" | 150054, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.61 А, ОФИС 702 | Среднее |
| АО "ТАСКОМ" | 249020, Калужская область, БОРОВСКИЙ Р-Н, С. ВОРСИНО, ТЕР СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ВЛД. 6, СТР. 1 | Крупное |
| ООО "ФИТ" | 115184, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ВН.ТЕР.Г., НОВОКУЗНЕЦКАЯ УЛ., Д. 7/11 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КАБ. 338 | Гигант |
| АО "КМТП" | 236039, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД Г.О., КАЛИНИНГРАД Г., ПОРТОВАЯ УЛ., Д. 24 | Среднее |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| ООО "ПЛ" | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ДАЛЬЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 2, ПОМЕЩ. 22 | Крупное |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" | 141870, Московская область, ДМИТРОВ Г., С. БЕЛЫЙ РАСТ, ВЛАДЕНИЕ 112, СТРОЕНИЕ 1, ЛИТЕРА Б | Крупное |