Продукция целлюлозно-бумажной промышленности – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок продукции целлюлозно-бумажной промышленности (код ЕТСНГ 13000) по железной дороге в 2021 году составил 8,6 млн. тонн при использовании 66 тыс. вагонов. Продукция целлюлозно-бумажной промышленности перевозится вагонами: прочие вагоны, крытые прочие, крытые грп. 68 т., фитинговые платформы и платформы прочие. Пик отгрузок продукции целлюлозно-бумажной промышленности пришёлся на ноябрь (844,37 тыс. тонн), минимум - на январь (639,14 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки продукции целлюлозно-бумажной промышленности на рынке ЖД перевозок: Иркутская область (26.53%), Архангельская область (22.85%), Республика Карелия (12.69%), Республика Коми (10.49%) и Пермский край (6.50%). Наибольший объём продукции целлюлозно-бумажной промышленности отгружен на железнодорожных станциях: Низовка (Архангельская область) (16.08%), Братск (Иркутская область) (15.89%), Усть-илимск (Иркутская область) (10.59%), Койты (Коми) (10.47%) и Нигозеро (Карелия) (7.41%). Крупнейшие поставщики продукции целлюлозно-бумажной промышленности: Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме, ФИЛИАЛ ОАО "ГРУППА "ИЛИМ" В Г.БРАТСКЕ., ФИЛИАЛ ОАО "ГРУППА "ИЛИМ" В Г.УСТЬ-ИЛИМСКЕ, АО "СЛПК" и АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК", АЦБК.
Получающие продукцию целлюлозно-бумажной промышленности регионы возглавляют Санкт-Петербург (28.26%), Забайкальский край (11.97%), Приморский край (10.43%), Бурятская Республика (7.61%) и Московская область (4.51%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки продукции целлюлозно-бумажной промышленности: Забайк. кит (Читинская область) (11.88%), Автово-эксп (Санкт-Петербург) (9.33%), Нов.порт-экс (Санкт-Петербург) (8.84%), Наушки в кит (Бурятия) (7.37%) и Шушары-эксп (Санкт-Петербург) (6.89%). Основные потребители продукции целлюлозно-бумажной промышленности: АО "ПЕТРОЛЕСПОРТ", АО "ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ", АО "ПКТ", ООО "ВСК" и ЗАО "КТСП".
Помесячная динамика перевозок продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 639 135 | 3 810 |
| 2021-02 | 643 816 | 4 426 |
| 2021-03 | 723 265 | 5 575 |
| 2021-04 | 712 019 | 5 471 |
| 2021-05 | 787 821 | 6 673 |
| 2021-06 | 651 369 | 5 081 |
| 2021-07 | 672 287 | 5 529 |
| 2021-08 | 716 134 | 5 458 |
| 2021-09 | 684 500 | 5 125 |
| 2021-10 | 765 303 | 5 910 |
| 2021-11 | 844 369 | 7 355 |
| 2021-12 | 756 564 | 5 524 |
| Итого | 8 596 582 | 65 937 |
Товарная структура ЖД перевозок продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Код ЕТСНГ и товар | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 13107 - Целлюлоза сульфатная беленая | 2 286 017 | 23 813 |
| 13217 - Бумага, не поименованная в алфавите | 2 077 469 | 15 654 |
| 13205 - Бумага газетная | 1 034 824 | 1 532 |
| 13238 - Картон тарный | 664 260 | 2 339 |
| 13108 - Целлюлоза сульфатная небеленая | 600 952 | 2 417 |
| 13235 - Картон, не поименованный в алфавите | 515 859 | 4 136 |
| 13226 - Картон для гофры | 480 269 | 4 177 |
| 13209 - Бумага для печати | 215 615 | 2 530 |
| 13302 - Изделия из бумаги, не поименованные в алфавите | 101 144 | 940 |
| 13106 - Целлюлоза, не поименованная в алфавите | 92 821 | 995 |
| 13104 - Целлюлоза древесная облагороженная | 89 541 | 70 |
| 13231 - Картон облицовочный | 66 686 | 1 026 |
| 13321 - ИЗДЕЛИЯ БУМ С-Т | 48 030 | 1 121 |
| 13239 - Картон технический разного назначения | 36 674 | 603 |
| 13228 - Картон коробочный | 33 686 | 453 |
| 13311 - Мешки бумажные | 28 977 | 792 |
| 13313 - Обои | 26 073 | 240 |
| 13102 - Масса древесная всякая | 22 532 | 346 |
| 13208 - Бумага декоративно-оформительская | 18 240 | 162 |
| 13303 - Изделия из картона (в том числе гофрирован-ного) не поименованные в алфавите | 16 722 | 368 |
| Остальные | 140 191 | 2 223 |
Регионы отправления продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Иркутская область | 2 280 572 | 19 037 |
| Архангельская область | 1 963 922 | 18 841 |
| Республика Карелия | 1 090 635 | 1 662 |
| Республика Коми | 901 465 | 9 346 |
| Пермский край | 558 657 | 2 282 |
| Ленинградская область | 379 234 | 5 783 |
| Нижегородская область | 218 780 | 286 |
| Приморский край | 175 468 | 397 |
| Санкт-Петербург | 153 789 | 75 |
| Смоленская область | 151 282 | 510 |
| Московская область | 103 558 | 582 |
| Брянская область | 98 685 | 1 691 |
| Бурятская Республика | 82 506 | 993 |
| Республика Марий-Эл | 62 961 | 260 |
| Псковская область | 59 169 | 1 115 |
| Калининградская область | 53 762 | 332 |
| Тверская область | 29 012 | 524 |
| Свердловская область | 28 027 | 79 |
| Москва | 23 890 | 151 |
| Белгородская область | 22 169 | 384 |
| Остальные | 158 820 | 1 606 |
Станции отправления продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 28090 - Низовка (Архангельская область) | 1 381 978 | 11 732 |
| 92460 - Братск (Иркутская область) | 1 366 416 | 11 672 |
| 92640 - Усть-илимск (Иркутская область) | 910 223 | 7 263 |
| 28410 - Койты (Коми) | 899 901 | 7 250 |
| 01090 - Нигозеро (Карелия) | 636 793 | 560 |
| 29000 - Исакогорка (Архангельская область) | 581 558 | 7 071 |
| 76960 - Соликамск (Пермская область) | 450 303 | 550 |
| 01180 - Сегежа (Карелия) | 275 034 | 1 004 |
| 26190 - Правдинск (Нижегородская область) | 210 253 | 156 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 151 210 | 504 |
| 02180 - Светогорск (Ленинградская область) | 124 712 | 1 966 |
| 02140 - Бусловс-экс (Ленинградская область) | 113 806 | 1 550 |
| 02480 - Питкяранта (Карелия) | 96 212 | 98 |
| 03240 - Антропшино (Ленинградская область) | 94 816 | 1 475 |
| 02420 - Вяртсиля-экс (Карелия) | 82 596 | 0 |
| 03300 - Шушары (Санкт-Петербург) | 68 696 | 8 |
| 93490 - Селенга (Бурятия) | 68 528 | 938 |
| 25150 - Волжск (Марий эл) | 62 961 | 260 |
| 20440 - Суземка-эксп (Брянская область) | 57 811 | 997 |
| 06740 - Завережье-эк (Псковская область) | 50 859 | 821 |
| Остальные | 911 916 | 10 062 |
Основные отправители продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме | 165651, Архангельская область, г Коряжма, ул Дыбцына, д 42 | Гигант |
| ФИЛИАЛ ОАО "ГРУППА "ИЛИМ" В Г.БРАТСКЕ. | 665718, Иркутская область, г Братск, Центральный район, 665718, Иркутская область, г Братск | Гигант |
| ФИЛИАЛ ОАО "ГРУППА "ИЛИМ" В Г.УСТЬ-ИЛИМСКЕ | 666684, Иркутская область, г Усть-Илимск, 666684, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г УСТЬ-ИЛИМСК, ПРОМПЛОЩАДКА ЛПК, а/я 318 | Гигант |
| АО "СЛПК" | 167026, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ПР-КТ БУМАЖНИКОВ, Д.2 | Гигант |
| АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК", АЦБК | 164900, Архангельская область, Г. НОВОДВИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКОВА, Д.1 | Крупное |
| ООО "КАРЕЛИЯ ПАЛП" | 195112, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д. 64, ЛИТЕР В, ПОМЕЩ. 30 Н | Среднее |
| АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" | 618548, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, СОЛИКАМСКИЙ Г.О., СОЛИКАМСК Г., КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ., Д. 21 | Крупное |
| АО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" | 186420, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, СЕГЕЖСКИЙ М.О., СЕГЕЖА Г., ЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 1 | Крупное |
| АО "ВОЛГА" | 606407, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАХНИНСКИЙ М.О., БАЛАХНА Г., ГОРЬКОГО УЛ., Д. 1 | Крупное |
| АО "КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК" | 186220, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, КОНДОПОЖСКИЙ Р-Н, Г КОНДОПОГА, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ЗД. 2 | Крупное |
Вагоны для перевозки продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 4 409 431 | 287 |
| Крытые прочие | 2 423 782 | 41 352 |
| Крытые грп. 68 т. | 1 349 228 | 21 971 |
| Фитинговые платформы | 408 875 | 4 |
| Платформы прочие | 2 407 | 11 |
| ИВ-термос | 1 526 | 2 203 |
| Крытые грп. 64 т. | 1 212 | 27 |
| Вагон-термос | 110 | 71 |
| Автономные рефрижераторы | 11 | 11 |
| Остальные |
Регионы назначения продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 2 429 607 | 3 368 |
| Забайкальский край | 1 029 147 | 5 139 |
| Приморский край | 896 632 | 2 205 |
| Бурятская Республика | 654 095 | 6 164 |
| Московская область | 388 084 | 5 390 |
| Оренбургская область | 326 266 | 3 230 |
| Краснодарский край | 283 728 | 2 282 |
| Республика Татарстан | 207 027 | 3 139 |
| Челябинская область | 188 725 | 2 490 |
| Новосибирская область | 187 548 | 1 666 |
| Брянская область | 133 668 | 2 045 |
| Калужская область | 126 363 | 1 771 |
| Пермский край | 125 840 | 1 914 |
| Смоленская область | 104 121 | 1 295 |
| Москва | 91 420 | 770 |
| Ростовская область | 87 011 | 1 514 |
| Ленинградская область | 84 629 | 1 357 |
| Тульская область | 81 823 | 1 329 |
| Алтайский край | 74 835 | 1 302 |
| Свердловская область | 74 287 | 555 |
| Остальные | 1 019 034 | 16 968 |
Станции поставки продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 1 020 846 | 5 029 |
| 03560 - Автово-эксп (Санкт-Петербург) | 802 117 | 0 |
| 03590 - Нов.порт-экс (Санкт-Петербург) | 759 741 | 14 |
| 93730 - Наушки в кит (Бурятия) | 633 152 | 5 611 |
| 03290 - Шушары-эксп (Санкт-Петербург) | 592 351 | 1 514 |
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 371 696 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 322 467 | 3 149 |
| 98230 - УГЛОВАЯ-Э (Приморский край) | 202 261 | 0 |
| 52100 - Новоросс-экс (Краснодарский край) | 183 218 | 626 |
| 64890 - Тихоново (Татарстан) | 149 821 | 2 254 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 144 960 | 1 746 |
| 98190 - УГОЛЬНАЯ-Э (Приморский край) | 125 449 | 1 989 |
| 20440 - Суземка-эксп (Брянская область) | 99 721 | 1 516 |
| 76030 - Краснокамск (Пермская область) | 97 604 | 1 467 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 89 079 | 1 034 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 87 488 | 1 093 |
| 18360 - Балабаново (Калужская область) | 80 580 | 1 287 |
| 98090 - М.чуркин-экс (Приморский край) | 75 853 | 97 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 69 233 | 251 |
| 28090 - Низовка (Архангельская область) | 65 226 | 900 |
| Остальные | 2 623 719 | 36 360 |
Крупнейшие получатели продукции целлюлозно-бумажной промышленности
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| АО "ПЕТРОЛЕСПОРТ" | 198095, Г.Санкт-Петербург, ОСТРОВ ГЛАДКИЙ, Д. 1 | Крупное |
| АО "ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ" | 196626, Г.Санкт-Петербург, П. ШУШАРЫ, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д.54, К.А | Среднее |
| АО "ПКТ" | 198096, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО ВН.ТЕР.Г., НА ТУРУХТАННЫЕ ОСТРОВА ДОР., Д. 30 СТР. 2, ПОМЕЩ. 1-Н, КОМ. 309 | Крупное |
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| ЗАО "КТСП" | 198096, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ-КА ЭЛЕВАТОРНАЯ (УГОЛЬНАЯ ГАВАНЬ), Д. 22, ЛИТЕРА Щ | Крупное |
| ООО "ДТК" | 690012, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ХЕРСОНСКАЯ УЛ., Д. 5, КАБИНЕТ 30 | Среднее |
| АО "РЖД ЛОГИСТИКА" | 107078, Г.Москва, УЛ. МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д. 34 | Крупное |
| ООО "ВМКТ" | 690012, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. 25, КОРПУС 28 ОФИС 310 | Крупное |
| ООО "НУТЭП" | 353902, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, Ш. СУХУМСКОЕ, Д. 17А | Крупное |
| ООО "ЛОГИКА" | 109028, УЛ. СОЛЯНКА, Д.1/2, СТР.1, ПОМ.II | Малое |