Импортёры хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2
Список из 45 импортёров хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 возглавляют АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС" (Корпорация-гигант Ростовской области), ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕКСТИЛЬ" (Среднее предприятие Московской области, количество сотрудников: 34), ООО "АДВЕНТУМ ОТ" (Малое предприятие Тульской области, количество сотрудников: 25), ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" (Крупное предприятие Москвы) и ОАО "БАЗ" (Среднее предприятие Белгородской области, количество сотрудников: 530).
С 33 компаниями из каталога, являющимися импортёрами товаров: хлопчатобумажные ткани с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2, можно связаться по телефону, а с 28 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Микро | 24 | 18 | 14 | 13 |
Малое | 14 | 12 | 9 | 12 |
Индивидуальный предприниматель | 5 | 1 | 1 | 1 |
Среднее | 2 | 2 | 0 | 2 | Итого | 45 | 33 | 24 | 28 |
Другие участники: импортёры из Вьетнама
Региональная сводка по импортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Москва | 16 | 12 | 10 | 10 |
Санкт-Петербург | 8 | 5 | 4 | 3 |
Ивановская область | 4 | 3 | 3 | 4 |
Московская область | 3 | 2 | 1 | 2 |
Республика Башкортостан | 2 | 2 | 2 | 1 |
Приморский край | 2 | 1 | 0 | 1 |
Краснодарский край | 1 | 0 | 0 | 1 |
Белгородская область | 1 | 1 | 0 | 1 |
Воронежская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ленинградская область | 1 | 1 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 1 | 0 | 0 | 0 |
Самарская область | 1 | 1 | 0 | 1 |
Свердловская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тверская область | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тульская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
Остальные 1 регионов | 1 | 1 | 1 | 0 | Итого | 45 | 33 | 24 | 28 |
Рейтинг крупнейших импортёров хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС" | 344090, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ СТАЧКИ, Д.184 | Гигант | 51827608 | Импортёр вязаных трикотажных маек и нательных фуфаек из Вьетнама |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕКСТИЛЬ" | 143006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО ГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 25 | Среднее | 1032941 | Импортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 из Китая |
ООО "АДВЕНТУМ ОТ" | 301605, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗЛОВСКИЙ Р-Н, Г. УЗЛОВАЯ, УЛ. ТУЛЬСКАЯ, ДОМ 1, ЗДАНИЕ Ц.29, ПОМЕЩЕНИЕ 4 | Малое | 460427 | Импортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 из Китая |
ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" | 125476, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ПЕТУШКОВА, ДОМ 7 | Крупное | 23383780 | Импортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе из Италии |
ОАО "БАЗ" | 308009, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИХАЙЛОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 2А | Среднее | 1741768 | Импортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 из Узбекистана |
ООО "ТЕХСНАБ" | 117041, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АДМИРАЛА РУДНЕВА, ДОМ 4, ОФИС 26Г | Малое | 1808796 | Импортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе из Китая |
ООО "СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ" | 105082, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ, Д. 36, СТР. 5 | Крупное | 3086635 | Импортёр не расфасованной пряжи из синтетических волокон из Китая |
ООО "ТД "КОТТОН ПРОМ" | 117105, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ ВН.ТЕР.Г., НАГАТИНСКИЙ 1-Й ПРОЕЗД., Д. 6 СТР. 1, ЭТ. 3, КОМ. 301А | Микро | 1520433 | Импортёр прочих вязаных трикотажных полотен из Турции |
ООО «ЭСС» | 450075, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. БЛЮХЕРА, Д. 3, К. 3, ОФИС 80-1 | Малое | 172179 | Импортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 из Китая |
ООО "ПЛАНЕТА-СИРИУС" | 107497, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ИРТЫШСКИЙ, ДОМ 2Б, СТР.2 | Крупное | 4122668 | Импортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе из Китая |
ООО ТД "ТЕКСТАЙМ" | 123290, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, КОМНАТА 22Л ЭТАЖ 5 | Малое | 1911976 | Импортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе из Пакистана |
ООО "ВЭД-СЕРВИС" | 690066, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТОБОЛЬСКАЯ, Д. 11, КВ. 186 | Малое | 247195 | Импортёр искусственных цветов, листьев и плодов, их частей, изделий из них из Китая |
ООО "ЭЛЬДОРФ" | 394029, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОРОНЕЖ Г.О., ВОРОНЕЖ Г., ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ., Д. 15, ОФИС 312А | Среднее | 1035820 | Импортёр тканей из синтетических комплексных нитей из Китая |
ООО "ЭКОТЭК" | 394028, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОРОНЕЖ Г.О., ВОРОНЕЖ Г., МОНТАЖНЫЙ ПРОЕЗД., Д. 3, ОФИС 17.1 | Микро | 426317 | Импортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 из Китая |
ООО "АРТОПТИМА" | 111024, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 5-Я КАБЕЛЬНАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 1, ЭТАЖ 2 КАБИНЕТ 38 | Крупное | 2420407 | Импортёр застёжек-молний и их частей из Китая |
ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, С ПОКРОВКА, УЛ. 50 ЛЕТ ПРИМОРЬЯ, Д.17, КВ.39 | Малое | 160116 | Импортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 из Китая |
ООО "АНТЕКС" | 140171, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРОННИЦЫ Г.О., БРОННИЦЫ Г., КИРПИЧНЫЙ ПРОЕЗД., Д. 5, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/26 | Малое | 4276622 | Импортёр тканей из синтетических комплексных нитей из Китая |
ООО "ДК "ХАУСХОЛД ИМПЭКС" | 197110, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ РАЗНОЧИННАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР А, ОФИС 422 | Малое | 375407 | Импортёр мочалок, перчаток для чистки и других изделий для бытовых нужд из черных металлов из Италии |
ИП ЕВСТРАТОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ | Индивидуальный предприниматель | - | Импортёр тканей из синтетических комплексных нитей из Китая |
ООО "МИРАБЕЛЛА Р" | 115088, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 3-Й УГРЕШСКИЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 9, ЭТ/КОМН 2/5 | Малое | 185353 | Импортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из Молдовы |
Исследуйте также: импортёры хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2