Импортёры мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков
Список из 70 импортёров мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков возглавляют ООО "ОЛЛТЕК" (Крупное предприятие Москвы, количество сотрудников: 47), ООО "АНГЕЛ ИСТ РУС" (Крупное предприятие Липецкой области, количество сотрудников: 509), ООО "ЛАЛЛЕМАНД ДРОЖЖИ" (Малое предприятие Санкт-Петербурга, количество сотрудников: 21), ООО "ЛЕГАРИС ТРЕЙДИНГ" (Малое предприятие Санкт-Петербурга, количество сотрудников: 5) и ООО "БРИС" (Малое предприятие Московской области, количество сотрудников: 4).
С 49 компаниями из каталога, являющимися импортёрами товаров: мертвые одноклеточные микроорганизмы, дрожжи, пекарные порошки, можно связаться по телефону, а с 43 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 33 | 23 | 18 | 18 |
| Малое | 21 | 21 | 14 | 21 |
| Индивидуальный предприниматель | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Крупное | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Прочее | 1 | 0 | 0 | 0 | Итого | 70 | 49 | 36 | 43 |
Другие участники: импортёры из Нидерландов
Региональная сводка по импортёрам
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 12 | 9 | 8 | 8 |
| Санкт-Петербург | 11 | 9 | 4 | 8 |
| Краснодарский край | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Московская область | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Новосибирская область | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Калининградская область | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Смоленская область | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Белгородская область | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пензенская область | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Псковская область | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ростовская область | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Сахалинская область | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Свердловская область | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Челябинская область | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Республика Башкортостан | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Остальные 11 регионов | 11 | 6 | 4 | 7 | Итого | 70 | 49 | 36 | 43 |
Рейтинг крупнейших импортёров мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ОЛЛТЕК" | 105062, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ПОДСОСЕНСКИЙ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 3, ЭТАЖ 2 | Крупное | 2570814 | Импортёр продуктов для кормления животных из Нидерландов |
| ООО "АНГЕЛ ИСТ РУС" | 399850, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАНКОВСКИЙ Р-Н, Г. ДАНКОВ, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, Д. 36, ОФИС 1 | Крупное | 4155146 | Экспортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков в Узбекистан |
| ООО "ЛАЛЛЕМАНД ДРОЖЖИ" | 196158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДУНАЙСКИЙ, Д. 13, К. 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 236 | Малое | 633309 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Франции |
| ООО "ЛЕГАРИС ТРЕЙДИНГ" | 190020, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛИФЛЯНДСКАЯ, Д. 6, К. 6 ЛИТ С, ПОМЕЩ. 238 ОФИС 605 | Малое | 595082 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Соединенного Королевства |
| ООО "БРИС" | 142700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, ПРОМЗОНА СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Д. 16 | Малое | 570992 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Турции |
| ООО "ЗИП СЕРВИС" | 108811, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАДЕНИЕ 4, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 8 БЛОК Г ОФ 839 | Малое | 580965 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Франции |
| ООО "РУСС-МАРКЕТ" | 630005, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ПИСАРЕВА, ДОМ 60, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1.12.1 | Малое | 164969 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Польши |
| ООО "АКАДЕМИЯ-Т" | 109029, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ, ДОМ 42, ОФИС 316 | Малое | 455661 | Импортёр камедей, смол, гуммисмол, живицы, шеллака из Франции |
| ООО "САФ-НЕВА" | 394028, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ДИМИТРОВА, Д. 110 | Крупное | 8088459 | Экспортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков в Францию |
| ИП ЛАВРИКОВ ИЛЬЯ ВИТАЛЬЕВИЧ | Новосибирская Область, Новосибирский Район | Индивидуальный предприниматель | - | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Соединенного Королевства |
| ООО "СИГМА-ТРЕЙД" | 350031, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, ПОСЕЛОК БЕРЕЗОВЫЙ, УЛИЦА ИМ. КАРЛА ГУСНИКА, ДОМ 8/1 | Малое | 234972 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Дании |
| ООО "СФЕРА" | 188309, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА СЛЕПНЕВА, ДОМ 13, КОРП 2, КВ 39 | Малое | 247990 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Соединенного Королевства |
| ООО "АТЛАС" | 195112, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д. 16, К. 1 ЛИТЕР А, ПОМ/КОМ/ЭТ 25Н/4/1 | Среднее | 917890 | Импортёр пептонов, прочих белковых веществ и их производных из Китая |
| ООО "БРАУМАСТЕР" | 121351, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ 58, СТР.6 | Малое | 698499 | Импортёр солода из Германии |
| ООО "СОЮЗСНАБПРОМ" | 350080, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. БОРОДИНСКАЯ, Д. 150/4, ЛИТЕР П, КОМ. 2 | Малое | 210711 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Франции |
| ООО "Д-Р ОЕТКЕР" | 125315, ГОРОД МОСКВА, УЛ. УСИЕВИЧА, Д. 20, К. 1 | Крупное | 2596314 | Импортёр хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из Германии |
| ООО "ВИРТУС-ИН" | 143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ Г.О., ОДИНЦОВО Г., ОЗЕРНАЯ УЛ., Д. 101, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 22 | Микро | 23560 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Турции |
| ООО "БИОХЕМ РУС" | 108811, ГОРОД МОСКВА, МОСКОВСКИЙ ПОС., Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТР. 21 ЛИТЕР А1, ЭТАЖ 7 ЧАСТЬ КОМНАТЫ 1 | Малое | 363504 | Импортёр мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков из Германии |
| ООО "БИОМИН" | 109428, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 24, К. 2, ЭТ. 8, ПОМ. XIII, КОМ.12 | Среднее | 1156920 | Импортёр продуктов для кормления животных из Австрии |
| ООО "КЕРРИ" | 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КИЛОМЕТР 26, БИЗНЕС-ЦЕНТР "РИГА ЛЕНД", СТРОЕНИЕ Б 2 | Крупное | 5647799 | Импортёр прочих пищевых продуктов из Соединенного Королевства |
Исследуйте также: импортёры мертвых одноклеточных микроорганизмов, дрожжей, пекарных порошков