Импортёры растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ
Список из 154 импортёров растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ возглавляют ООО "СОЮЗОПТТОРГ" (Крупное предприятие Санкт-Петербурга, количество сотрудников: 52), АО "СОЮЗСНАБ" (Крупное предприятие Московской области), ООО "КПФ "МИЛОРАДА " (Крупное предприятие Москвы, количество сотрудников: 75), АО "БАЛТИЙСКАЯ ГРУППА" (Крупное предприятие Санкт-Петербурга, количество сотрудников: 119) и ООО "СОЮЗОПТТОРГ-РЕГИОН" (Крупное предприятие Санкт-Петербурга, количество сотрудников: 48).
С 128 компаниями из каталога, являющимися импортёрами товаров: растительные соки, экстракты, загустители, пектиновые вещества, можно связаться по телефону, а с 117 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 62 | 47 | 29 | 40 |
| Малое | 46 | 43 | 23 | 41 |
| Крупное | 21 | 21 | 8 | 21 |
| Среднее | 16 | 14 | 9 | 13 |
| Индивидуальный предприниматель | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Гигант | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Прочее | 1 | 1 | 1 | 0 | Итого | 154 | 128 | 71 | 117 |
Другие участники: импортёры из Китая
Региональная сводка по импортёрам
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 57 | 48 | 22 | 43 |
| Санкт-Петербург | 25 | 22 | 10 | 21 |
| Московская область | 23 | 20 | 12 | 19 |
| Ростовская область | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Алтайский край | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Приморский край | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Свердловская область | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Новосибирская область | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Смоленская область | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Калининградская область | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Нижегородская область | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Новгородская область | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Пензенская область | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Томская область | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Тульская область | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Остальные 12 регионов | 12 | 9 | 6 | 9 | Итого | 153 | 128 | 71 | 117 |
Рейтинг крупнейших импортёров растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СОЮЗОПТТОРГ" | 195248, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ИРИНОВСКИЙ, ДОМ 2, ЛИТЕР Л, ПОМЕЩЕНИЕ № 119/Е | Крупное | 7223163 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Китая |
| АО "СОЮЗСНАБ" | 143405, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, ТУП. ИЛЬИНСКИЙ, Д.6 | Крупное | 19626294 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Германии |
| ООО "КПФ "МИЛОРАДА " | 129085, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГОДОВИКОВА, Д. 9, СТР. 16 | Крупное | 8435568 | Импортёр смесей и прочих препаратов на основе душистых веществ из Германии |
| АО "БАЛТИЙСКАЯ ГРУППА" | 199106, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАЛИЧНАЯ, Д. 5, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 8Н | Крупное | 7981981 | Импортёр казеина, казеиновых клеёв и прочих производных казеина из Бельгии |
| ООО "СОЮЗОПТТОРГ-РЕГИОН" | 195248, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ИРИНОВСКИЙ, ДОМ 2, ЛИТЕР Л, ПОМЕЩЕНИЕ № 119/Е | Крупное | 3036873 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Китая |
| ООО "ТД - МКМ" | 142703, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ Г.О., ВИДНОЕ Г., СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., Д. 3, ПОМЕЩ. 10 | Крупное | 4295040 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Индии |
| ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | 194292, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. 6-Й ВЕРХНИЙ, Д. 3 | Гигант | 82588314 | Экспортёр пива в Южную Осетию |
| ЗАО "ДАНИСКО" | 121614, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРЫЛАТСКАЯ, ДОМ 17, КОРПУС 3 | Крупное | 5189185 | Импортёр связующих для литейных форм и стержней, химических продуктов и препаратов из Дании |
| ООО "ТД "ЭКОНО-ТЕХ" | 142701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ Г.О., ВИДНОЕ Г., ОЛЬХОВАЯ УЛ., Д. 9, ПОМЕЩ. 11, КОМ. 9 | Крупное | 2389867 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Индии |
| АО "КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА" | 143444, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА МИРА (ОПАЛИХА МКР.), ДОМ 25 | Крупное | 2835273 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Германии |
| АО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ПРОТЕИН-ПРОДУКТ" | 143512, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРА Г, Д ДУХАНИНО, Д. 36, ЭТАЖ/КОМН 2/206 | Среднее | 1695219 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Китая |
| АО "ОМИА АЛГОЛ РУС" | 115035, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ОВЧИННИКОВСКАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 2 | Крупное | 3225723 | Импортёр связующих для литейных форм и стержней, химических продуктов и препаратов из Германии |
| ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" | 140126, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАМЕНСКИЙ Г.О., РАМЕНСКОЙ АГРОХИМСТАНЦИИ (РАОС) П., Д. 16 | Крупное | 30529553 | Экспортёр сыров и творога в Казахстан |
| ЗАО "ЭВАЛАР" | 659332, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 23/6 | Крупное | 11692575 | Экспортёр прочих пищевых продуктов в Казахстан |
| СП ООО "ЕТС" | 198216, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 140, ЛИТ.Л | Крупное | 9322047 | Импортёр прочих красящих веществ и неорганических продуктов, используемыех в качестве люминофоров из Китая |
| ООО "СФЕРА" | 196211, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д. 19, К. 3, КВ. 107 | Среднее | 1391469 | Импортёр смесей и прочих препаратов на основе душистых веществ из Германии |
| ООО "ФУДС ИНГРИДИЕНТС" | 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV КОМНАТА 20 | Малое | 718004 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Китая |
| ООО "СТЮАРД" | 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д. 19, ОФИС 4 | Крупное | 6166452 | Импортёр кешью, кокосовых, бразильских орехов из Вьетнама |
| ООО "ПЛАТИНУМ АБСОЛЮТ" | 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, Ш. СЕВЕРНОЕ, Д. 31, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1 | Крупное | 2556828 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Испании |
| ООО "НАТУРЕКС" | 115054, ГОРОД МОСКВА, НАБ. КОСМОДАМИАНСКАЯ, Д. 52, СТР. 4, ПОМЕЩ. IА, ЭТАЖ 9 | Среднее | 1024563 | Импортёр красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе из Соединенного Королевства |
Исследуйте также: импортёры смесей и прочих препаратов на основе душистых веществ