Импортёры из Молдовы
Список из 279 импортёров из Молдовы возглавляют ООО "СИ ЭС СИ ЛТД" (Крупное предприятие Москвы, количество сотрудников: 189), АО "АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)" (Корпорация-гигант Москвы, среднесписочная численность сотрудников: 916), ООО "ЕВА ФРУКТ" (Малое предприятие Новосибирской области, количество сотрудников: 4), ООО "АГРОИМПЕКС" (Малое предприятие Московской области, количество сотрудников: 3) и ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ" (Крупное предприятие Московской области, количество сотрудников: 2470).
С 203 компаниями из каталога, являющимися импортёрами из Молдовы, можно связаться по телефону, а с 186 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 135 | 97 | 74 | 85 |
| Малое | 58 | 50 | 37 | 49 |
| Индивидуальный предприниматель | 30 | 8 | 6 | 6 |
| Среднее | 22 | 21 | 13 | 19 |
| Крупное | 18 | 17 | 4 | 14 |
| Прочее | 14 | 8 | 4 | 11 |
| Гигант | 2 | 2 | 1 | 2 | Итого | 279 | 203 | 139 | 186 |
Другие участники: импортёры из Молдовы
Региональная сводка по импортёрам из Молдовы
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 83 | 55 | 34 | 56 |
| Московская область | 36 | 22 | 15 | 20 |
| Санкт-Петербург | 24 | 23 | 14 | 22 |
| Краснодарский край | 17 | 13 | 11 | 9 |
| Брянская область | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Ростовская область | 9 | 6 | 5 | 3 |
| Новосибирская область | 7 | 5 | 3 | 6 |
| Смоленская область | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Свердловская область | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Республика Адыгея | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Нижегородская область | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Белгородская область | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Калужская область | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Курская область | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Самарская область | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Остальные 29 регионов | 48 | 41 | 27 | 39 | Итого | 274 | 203 | 139 | 185 |
Рейтинг крупнейших импортёров из Молдовы
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СИ ЭС СИ ЛТД" | 115230, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 47, К. 4, ЧАСТЬ ПОМ XXII ЭТ 14 КОМ 18 | Крупное | 5130055 | Импортёр расфасованных лекарственных средств из Молдовы |
| АО "АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)" | 109029, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СРЕДНЯЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ, ДОМ 28, СТРОЕНИЕ 4, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/VIII/8 | Гигант | 75922961 | Импортёр свежих или сушеных бананов из Эквадора |
| ООО "ЕВА ФРУКТ" | 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., ОКТЯБРЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ УЛ., Д. 2, ОФИС 709 | Малое | 968604 | Импортёр свежих яблок, груш, айвы из Молдовы |
| ООО "АГРОИМПЕКС" | 142306, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕХОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 44, ЭТ/ПОМ/КАБ 2/1/7 | Малое | 713199 | Импортёр свежих яблок, груш, айвы из Молдовы |
| ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ" | 142015, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОМОДЕДОВО, ТЕР АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО, К.6/1 | Крупное | 12550579 | Экспортёр прочих летательных и космических аппаратов, ракет-носителей в Турцию |
| ООО "ОТК СТАНДАРТ" | 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО СУПОНЕВО, ПЕРЕУЛОК КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 9, ОФИС 4 | Среднее | 1016228 | Импортёр свежих яблок, груш, айвы из Молдовы |
| ООО "ТВОЕ" | 119180, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА ВН.ТЕР.Г., БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА УЛ., Д. 51А/9, ПОМ./ЭТАЖ 1/1, 5, ПОМЕЩ./КОМ. I, 38 | Крупное | 18613872 | Импортёр не расфасованной хлопчатобумажной пряжи с 85 и более % хлопка в составе из Узбекистана |
| ООО "ТД МОЛДАВИЗОЛИТ" | 308002, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, Д.62, К.Б, КВ.503 | Среднее | 1265324 | Импортёр прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент из Молдовы |
| ООО "СИГМА-ПАРК" | 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.454 | Малое | 299402 | Импортёр свежих яблок, груш, айвы из Молдовы |
| АО "ОДК" | 105118, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ БУДЁННОГО, Д. 16 | Прочее | - | Экспортёр турбореактивных и турбовинтовых двигателей и прочие газовых турбин в Китай |
| ООО "ФРУКТ" | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ЭТАЖ/ПОМ. 6/7"Г" | Малое | 399368 | Импортёр свежих абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, терна из Молдовы |
| АО "ДИКСИ ЮГ" | 142119, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д.32 А | Гигант | 315656830 | Импортёр свежих или сушеных бананов из Эквадора |
| ООО "ПРЕМИУМ ПРОДУКТ" | 195009, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ВАТУТИНА, ДОМ 19, ЛИТЕР А, ОФИС 309 | Крупное | 4805632 | Импортёр безалкогольных фруктовых и овощных соков из Нидерландов |
| ЗАО "ИГРИСТЫЕ ВИНА" | 195027, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. СВЕРДЛОВСКАЯ, Д.34 | Крупное | 5563928 | Импортёр крепких спиртных напитков и настоек из Соединенного Королевства |
| ООО "ПРОДИНДУСТРИЯ" | 121170, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО ВН.ТЕР.Г., КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ., Д. 41, ПОМЕЩ. II, ЦОКОЛЬ, КОМ. 3Б | Микро | 352752 | Импортёр свежего или сушеного винограда из Молдовы |
| ООО " ЛАКТАЛИС ИСТРА" | 143581, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРА Г, Д ЛЕШКОВО, Д. 180 | Крупное | 3964421 | Импортёр сыров и творога из Молдовы |
| ООО "УРОЖАЙ" | 115191, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ДУХОВСКОЙ, Д. 17, СТР. 15, ЭТ 2 КОМ 11 ОФ 89 | Малое | 346053 | Импортёр свежих яблок, груш, айвы из Молдовы |
| АО "ТАНДЕР" | 350002, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, Д. 185 | Гигант | 1754825733 | Импортёр свежих или сушеных бананов из Эквадора |
| ООО "РИТЕЙЛ ИМПОРТ" | 350072, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 15/5, ЛИТЕР Б, КОМ. 3 1-Й ЭТАЖ | Крупное | 35344515 | Импортёр свежих или сушеных цитрусовых плодов из Турции |
| ООО "ИССИ СПИРИТС" | 121471, ГОРОД МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, Д. 26СТР2, ПОМ III ЭТАЖ 2 КОМНАТА 21 | Крупное | 4644048 | Импортёр натуральных виноградных вин и сусла из Грузии |
Исследуйте также: импортёры свежих яблок, груш, айвы