Экспортёры красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе
Список из 11 экспортёров красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе возглавляют АО "ЭКО РЕСУРС" (Среднее предприятие Санкт-Петербурга, количество сотрудников: 120), ООО "БИОКОЛ" (Среднее предприятие Новгородской области, количество сотрудников: 77), ООО ТК "ЭКОКОЛОР" (Малое предприятие Москвы, количество сотрудников: 16), ООО "НАТУРЕКС" (Среднее предприятие Москвы, количество сотрудников: 11) и ООО "СОЮЗОПТТОРГ" (Крупное предприятие Санкт-Петербурга, количество сотрудников: 52).
С 11 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: красящие вещества растительного или животного происхождения и препараты на их основе, можно связаться по телефону, а с 10 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Малое | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Среднее | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Крупное | 1 | 1 | 0 | 1 | Итого | 11 | 11 | 6 | 10 |
Другие участники: импортёры из Италии
Региональная сводка по экспортёрам
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Санкт-Петербург | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Новгородская область | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Краснодарский край | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 11 | 11 | 6 | 10 |
Рейтинг крупнейших экспортёров красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| АО "ЭКО РЕСУРС" | 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д. 6, К. 1 ЛИТЕР Б, ПОМЕЩ. 20Н К.12 | Среднее | 1464230 | Импортёр прочих твердых сахаров, сахарных сиропов, искусственного мёда из Италии |
| ООО "БИОКОЛ" | 174203, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧУДОВСКИЙ Р-Н, Д ТРЕГУБОВО, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 43 | Среднее | 1267715 | Импортёр красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе из Перу |
| ООО ТК "ЭКОКОЛОР" | 109456, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 1-Й ВЕШНЯКОВСКИЙ, ДОМ 1, СТР 8 | Малое | 376261 | Импортёр красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе из Перу |
| ООО "НАТУРЕКС" | 115054, ГОРОД МОСКВА, НАБ. КОСМОДАМИАНСКАЯ, Д. 52, СТР. 4, ПОМЕЩ. IА, ЭТАЖ 9 | Среднее | 1024563 | Импортёр красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе из Соединенного Королевства |
| ООО "СОЮЗОПТТОРГ" | 195248, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ИРИНОВСКИЙ, ДОМ 2, ЛИТЕР Л, ПОМЕЩЕНИЕ № 119/Е | Крупное | 7223163 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Китая |
| ООО "СОЮЗСНАБ - ЭКСПОРТ" | 143405, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, ТУПИК ИЛЬИНСКИЙ, ДОМ 6, ИТК 35, КАБИНЕТ 23 | Среднее | 1719275 | Экспортёр прочих пищевых продуктов в Украину |
| ООО "СОЮЗОПТТОРГ-РЕГИОН" | 195248, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ИРИНОВСКИЙ, ДОМ 2, ЛИТЕР Л, ПОМЕЩЕНИЕ № 119/Е | Крупное | 3036873 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Китая |
| ООО "ВЕТСЕРВИСЮГ" | 344064, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 73Д, ОФИС 304 | Микро | 149207 | Экспортёр продуктов для кормления животных в Украину |
| ООО "ПК"АКВАЛАЙФ" | 142432, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., СТР. 1 | Крупное | 7148801 | Экспортёр смесей и прочих препаратов на основе душистых веществ в Узбекистан |
| ООО "ТД "СКАЙД" | 347905, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 2, ОФИС 308 А | Микро | 310622 | Экспортёр твердых сахара и сахарозы в Украину |
| ООО "РОЛЬФ" | 111674, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕКРАСОВКА ВН.ТЕР.Г., ПОКРОВСКАЯ УЛ., Д. 21, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. IX ОФИС 20 | Прочее | - | Экспортёр пластмассовых отходов, обрезков и скрапа в Узбекистан |
| ООО "ТД "ПИК" | 344019, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА 1-Я МАЙСКАЯ, ДОМ 15/16 | Среднее | 2760424 | Экспортёр молока и сливок без сахара или подсластителей в Украину |
| ООО НПО "ТЭФ" | 190031, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ ВН.ТЕР.Г., АНТОНЕНКО ПЕР., Д. 3 ЛИТЕРА А, ПОМ. 3-Н, КАБ. 1 | Микро | 39532 | Экспортёр красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе в Чешскую Республику |
| ООО "ТОР" | 305000, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 9-А, ПОМЕЩ. 20 | Среднее | 1721155 | Экспортёр твердых сахара и сахарозы в Украину |
| ООО "ГРАНФУД" | 344003, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.О., РОСТОВ-НА-ДОНУ Г., ВОРОШИЛОВСКИЙ ПР-КТ., Д. 87/65, КОМ. 523 | Микро | 323379 | Экспортёр кишок, пузырей, желудков животных в Украину |
| ООО "АРИАН" | 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЛОМАНАЯ, ДОМ 11, ЛИТ. Б, КОМН. 5 | Малое | 541133 | Импортёр кишок, пузырей, желудков животных из Португалии |
| ООО "РОСТВИПЛАСТ" | 344029, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.О., РОСТОВ-НА-ДОНУ Г., МЕНЖИНСКОГО УЛ., Д. 2Л, ОФИС 302 | Малое | 542910 | Экспортёр косметических средств и средств для маникюра или педикюра в Украину |
| ООО "БЭСТ ПРАЙС ЭКСПОРТ" | 141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 11 | Крупное | 12764316 | Экспортёр самокатов и аналогичных игрушек на колесах, кукол, моделей и прочих игрушек в Беларусь |
| ООО "УНИВЕРСАЛ-ЭКСПОРТ" | 644070, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 79, ПОМЕЩ. 1П ОФИС 3.2.6 | Малое | 246101 | Экспортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ в Казахстан |
| ООО "ЮГ-ТЕХ-ИНЖИНИРИНГ" | 353320, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АБИНСКИЙ Р-Н, Г. АБИНСК, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 37, ЛИТЕР А1, ОФИС 2 | Микро | 57728 | Импортёр оборудования для производства вина, соков и аналогичных напитков из Польши |
Исследуйте также: импортёры красящих веществ растительного или животного происхождения и препаратов на их основе