Экспортёры фторидов и комплексных солей фтора
Список из 8 экспортёров фторидов и комплексных солей фтора возглавляют АО "АПАТИТ" (Корпорация-гигант Вологодской области), ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВАСТЭКО" (Среднее предприятие Нижегородской области, количество сотрудников: 4), ООО "ОМС РУС" (Микро-компания Ленинградской области, число занятых: 6), ПАО "РУСАЛ БРАТСК" (Корпорация-гигант Иркутской области) и ООО "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК" (Крупное предприятие Кировской области, количество сотрудников: 2156).
С 8 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: фториды и комплексные соли фтора, можно связаться по телефону, а с 7 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Малое | 3 | 3 | 1 | 3 |
Микро | 2 | 2 | 2 | 1 |
Среднее | 2 | 2 | 1 | 2 |
Гигант | 1 | 1 | 0 | 1 | Итого | 8 | 8 | 4 | 7 |
Другие участники: экспортёры в Бразилию
Региональная сводка по экспортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 | 2 | 0 | 2 |
Иркутская область | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 0 |
Нижегородская область | 1 | 1 | 0 | 1 |
Пермский край | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ростовская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 8 | 8 | 4 | 7 |
Рейтинг крупнейших экспортёров фторидов и комплексных солей фтора
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
АО "АПАТИТ" | 162622, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, Ш. СЕВЕРНОЕ, Д. 75 | Гигант | 361641400 | Экспортёр удобрений в таблетках, упаковках и аналогичных формах до 10 кг в Бразилию |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВАСТЭКО" | 603074, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ШАЛЯПИНА, Д.2А | Среднее | 1125210 | Импортёр фторидов и комплексных солей фтора из Беларуси |
ООО "ОМС РУС" | 188642, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, Г. ВСЕВОЛОЖСК, ПЕР. ПУШКИНСКИЙ, Д. 7А, ОФИС 2 | Микро | 32342 | Экспортёр фторидов и комплексных солей фтора в Таджикистан |
ПАО "РУСАЛ БРАТСК" | 665709, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРАТСК Г.О., БРАТСК Г | Гигант | 114123447 | Импортёр искусственного корунда, оксида и гидроксида алюминия из Украины |
ООО "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК" | 613040, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ПЕР. ПОЖАРНЫЙ, Д. 2 | Крупное | 11638973 | Экспортёр полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в Италию |
ООО "ХИМЗАВОД ФТОРСОЛЕЙ" | 614042, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛАСЬВИНСКАЯ, Д.98 | Малое | 220169 | Импортёр фторидов и комплексных солей фтора из Эстонии |
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА | 423450, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ Р-Н, Г. АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.75 | Гигант | 1069309679 | Экспортёр сырых нефти и нефтепродуктов из битуминозных минералов в Польшу |
ООО "СОЛЬВЕЙ ВОСТОК" | 123056, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ГАШЕКА УЛ., Д. 7 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КОМ. 11-14 | Малое | 469180 | Импортёр растительных соков, экстрактов, загустителей, пектиновых веществ из Индии |
ООО "БАЛТИК ГРИН" | 199106, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАЛИЧНАЯ, Д. 5, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 8Н | Среднее | 814770 | Импортёр прочих неорганических кислот и соединений неметаллов с кислородом из Соединенного Королевства |
АО "ХРС" | 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ПАРХОМЕНКО, Д.156, К.2 | Среднее | 1963496 | Импортёр лабораторных и диагностических реагентов из Германии |
АО НПО "ПИМ-ИНВЕСТ" | 119119, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ., Д. 42 К. 1-2-3, ЭТАЖ/ПОМ/КОМ 4/I/27 | Малое | 170628 | Импортёр ациклических монокарбоновых насыщенных кислот и их производных из Китая |
АО "БАЗА №1 ХИМРЕАКТИВОВ" | 142450, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. Ногинск, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д. 1/9, ПОМЕЩ. 62 | Среднее | 969370 | Импортёр ациклических спиртов и их производных из Польши |
ООО "ГИДРОСЕРВИС" | 346400, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОЧЕРКАССК, ШОССЕ ХАРЬКОВСКОЕ, ДОМ 8 | Микро | 715 | Экспортёр фторидов и комплексных солей фтора в Узбекистан |
ООО "ЛАНХИТ" | 105118, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 34 | Малое | 136590 | Экспортёр хлоридов, бромидов и йодидов, хлорид, бромид и йодид оксидов, хлорид гидроксидов в Соединенные Штаты |
АО ТД "ХИМПЭК" | 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. 28, КОМ. 5 (310А) | Крупное | 3853675 | Импортёр природного стеатита и талька из Австрии |
ООО СК "БАРУС" | 454100, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 107А, ЭТАЖ 10 ОФИС 1 | Малое | 575679 | Экспортёр калийных удобрений в Казахстан |
ООО "ППГ ИНДАСТРИЗ" | 117587, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 118, К. 1, ЭТАЖ 15 | Крупное | 6562076 | Импортёр красок и лаков, растворённых в неводной среде из Польши |
ООО "ХЕМЕТАЛЛ" | 125167, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37А, КОРПУС 4, ЭТАЖ 4 | Среднее | 945994 | Импортёр связующих для литейных форм и стержней, химических продуктов и препаратов из Франции |
ООО "ЛОГОХИМ" | 630128, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ДЕМАКОВА, ДОМ 23/5, ОФИС 119 | Малое | 270343 | Экспортёр ациклических спиртов и их производных в Казахстан |
ООО "ОМЕГА" | 404302, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО АБГАНЕРОВО, УЛИЦА 60 ЛЕТ СССР, ДОМ 27 | Микро | 50767 | Экспортёр солей оксометаллических или пероксометаллических кислот в Болгарию |
Исследуйте также: экспортёры фторидов и комплексных солей фтора