Экспортёры фтора, хлора, брома и йода
Список из 7 экспортёров фтора, хлора, брома и йода возглавляют АО "КАУСТИК" (Крупное предприятие Волгоградской области), ООО "АСК МК" (Малое предприятие Ростовской области, количество сотрудников: 5), ИП КУПРИЯНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, ООО "РИЧМЭН" (Микро-компания Курской области, число занятых: 2) и ООО «ВЕЛТРЭЙД» (Крупное предприятие Москвы, количество сотрудников: 98).
С 5 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: фтор, хлор, бром и йод, можно связаться по телефону, а с 3 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Микро | 3 | 3 | 2 | 2 |
Индивидуальный предприниматель | 2 | 0 | 0 | 0 |
Крупное | 1 | 1 | 0 | 1 |
Малое | 1 | 1 | 1 | 0 | Итого | 7 | 5 | 3 | 3 |
Другие участники: экспортёры в Турцию
Региональная сводка по экспортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Курская область | 2 | 1 | 1 | 1 |
Москва | 2 | 2 | 0 | 2 |
Московская область | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ростовская область | 1 | 1 | 1 | 0 |
Еврейская автономная область | 1 | 0 | 0 | 0 | Итого | 7 | 5 | 3 | 3 |
Рейтинг крупнейших экспортёров фтора, хлора, брома и йода
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
АО "КАУСТИК" | 400097, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 40 ЛЕТ ВЛКСМ, Д.57 | Крупное | 29469846 | Экспортёр полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в Турцию |
ООО "АСК МК" | 344065, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.О., РОСТОВ-НА-ДОНУ Г., ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ УЛ., Д. 5 | Малое | 83080 | Экспортёр фтора, хлора, брома и йода в Украину |
ИП КУПРИЯНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА | Москва Город | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр фтора, хлора, брома и йода в Украину |
ООО "РИЧМЭН" | 305014, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КУРСК, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, ДОМ 14, КВ 208 | Микро | 68157 | Импортёр фтора, хлора, брома и йода из Индии |
ООО «ВЕЛТРЭЙД» | 115172, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАРОДНАЯ, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 3 | Крупное | 10590576 | Импортёр веществ человеческого или животного происхождения, используемых в медицинских целях из Китая |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ" | 346880, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАТАЙСК, УЛ. КРУПСКОЙ, Д.44, КВ.3 | Микро | 107821 | Экспортёр телефонов и прочей аппаратуры для передачи и приема данных в Украину |
ООО "РЕАКТИВ-СЕРВИС" | 142450, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., СТАРАЯ КУПАВНА Г., ДОРОЖНАЯ УЛ., Д. 4, ОФИС 64 | Малое | 612005 | Экспортёр хлоридов, бромидов и йодидов, хлорид, бромид и йодид оксидов, хлорид гидроксидов в Узбекистан |
ООО "КЕМИКАЛ ЛИДЕРС" | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ЭТАЖ 13 ПОМЕЩЕНИЕ 26 | Микро | 73342 | Экспортёр фтора, хлора, брома и йода в Польшу |
ООО "КУБАНЬ РИТЕЙЛ" | 350051, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 14/1 | Малое | 535438 | Экспортёр хлоридов, бромидов и йодидов, хлорид, бромид и йодид оксидов, хлорид гидроксидов в Китай |
ООО "ТРАСТКАПИТАЛ" | 121099, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ ВН.ТЕР.Г., СМОЛЕНСКАЯ ПЛ., Д. 3, ЭТАЖ 6, ОФИС 625 | Микро | 61860 | Экспортёр хлоридов, бромидов и йодидов, хлорид, бромид и йодид оксидов, хлорид гидроксидов в Китай |
АО "БАЗА №1 ХИМРЕАКТИВОВ" | 142450, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. Ногинск, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д. 1/9, ПОМЕЩ. 62 | Среднее | 969370 | Импортёр ациклических спиртов и их производных из Польши |
ООО "ТД "ХИМПРОМ" | 650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 1-Я СТАХАНОВСКАЯ, Д. 35, ОФИС 101 | Малое | 208145 | Экспортёр эфиров, пероксидов спиртов, эфиров, кетонов и их производных в Армению |
ИП КРАВЧЕНКО ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КУРСК | Индивидуальный предприниматель | - | Импортёр сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных углеводородов из Украины |
ООО "АЛЗ "САРЕПТА" | 346780, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АЗОВ, ПЕРЕУЛОК СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 54/56, ПОМЕЩЕНИЕ 3 | Малое | 124925 | Экспортёр приборов, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии в Украину |
ООО "БИОМИР" | 143968, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЕУТОВ, УЛИЦА ПОБЕДЫ, ДОМ 28, ПОМЕЩЕНИЕ 213 ЭТАЖ 2 | Микро | 140940 | Импортёр крови и ее производных, используемых в медицинских целях из Китая |
АО "ХРС" | 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ПАРХОМЕНКО, Д.156, К.2 | Среднее | 1963496 | Импортёр лабораторных и диагностических реагентов из Германии |
ООО "КДК "ФИОРА" | 127411, ГОРОД МОСКВА, Ш. ДМИТРОВСКОЕ, Д. 157, СТР. 9, ПОМЕЩ. 9177-78 | Малое | 1238406 | Экспортёр расфасованных лекарственных средств в Украину |
ООО "АЗИЯ-ИНВЕСТ" | 450065, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д.127, К.1, КВ.130 | Микро | 21838 | Экспортёр прочего оборудования для сельского и лесного хозяйства, садоводства, птицеводства и пчеловодства в Узбекистан |
АО "КУПАВНАРЕАКТИВ" | 142450, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСК Г, Г. СТАРАЯ КУПАВНА, УЛ. КИРОВА, Д. 29, ОФИС | Малое | 347480 | Импортёр фосфинатов, фосфонатов, фосфатов и полифосфатов из Польши |
ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ХИМПРОМ" | 665821, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНГАРСК, КВАРТАЛ 278, ДОМ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 401 | Микро | 118679 | Экспортёр каустической соды, едкого кали, пероксидов натрия и калия в Монголию |
Исследуйте также: экспортёры фтора, хлора, брома и йода