Экспортёры свежих или охлажденных луковичных овощей
Список из 36 экспортёров свежих или охлажденных луковичных овощей возглавляют ООО "СТАРТ" (Фирма из Москвы), ООО "УСПЕХ" (Микро-компания Волгоградской области, число занятых: 10), ООО "АНТЕХИМТРАНС" (Фирма из Москвы), ООО "МЕГАТРЕЙД" (Микро-компания Брянской области, число занятых: 1) и ООО "АГРО ЛУКРУМ ДЖЕНЕРАНДИ РУС" (Микро-компания Московской области, число занятых: 2).
С 16 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: свежие или охлажденные луковичные овощи, можно связаться по телефону, а с 11 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 17 | 10 | 9 | 7 |
| Индивидуальный предприниматель | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Малое | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Прочее | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Гигант | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 36 | 16 | 14 | 11 |
Другие участники: экспортёры в Азербайджан
Региональная сводка по экспортёрам
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Волгоградская область | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Москва | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Чувашская Республика | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Алтайский край | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Брянская область | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Забайкальский край | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Бурятская Республика | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Астраханская область | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Московская область | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Смоленская область | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Республика Дагестан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Краснодарский край | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ставропольский край | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Белгородская область | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Калужская область | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Остальные 2 регионов | 2 | 2 | 2 | 1 | Итого | 35 | 16 | 14 | 11 |
Рейтинг крупнейших экспортёров свежих или охлажденных луковичных овощей
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО "СТАРТ" | 127081, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д ДЕЖНЁВА, Д. 13, ПОМ II КОМ 29 ЭТАЖ 1 | Прочее | - | Экспортёр свежих или охлажденных луковичных овощей в Азербайджан |
| ООО "УСПЕХ" | 403886, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАМЫШИН, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.5 | Микро | 45430 | Экспортёр свежих дынь, арбузов, папайи в Литву |
| ООО "АНТЕХИМТРАНС" | 107014, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЕГЕРСКАЯ, ДОМ 1, КВ Э 1 ПОМ IIIАК 3 ОФ 8 | Прочее | - | Экспортёр свежих или охлажденных луковичных овощей в Азербайджан |
| ООО "МЕГАТРЕЙД" | 241012, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРЯНСК, УЛИЦА 22 СЪЕЗДА КПСС, ДОМ 39, КВАРТИРА 120 | Микро | 34043 | Экспортёр свежих или охлажденных огурцов и корнишонов в Молдову |
| ООО "АГРО ЛУКРУМ ДЖЕНЕРАНДИ РУС" | 142006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО Г.О., ДОМОДЕДОВО Г., ВОСТРЯКОВО МКР., РЯБИНОВАЯ УЛ., К. 1 СТР. 14, ОФИС 35 | Микро | 92286 | Экспортёр косметических средств и средств для маникюра или педикюра в Гонконг |
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 347943, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. 7-Й НОВЫЙ, Д. 95-Ж, ОФИС 5 | Малое | 327417 | Экспортёр твердых сахара и сахарозы в Украину |
| Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ГАСАНОВ РАМИЛ ИСМИХАН ОГЛЫ | Волгоградская Область, Николаевский Район, Город Николаевск | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр свежих или охлажденных луковичных овощей в Беларусь |
| ООО "АГРОДАР" | 368769, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ Р-Н, С ДАРКУШ-КАЗМАЛЯР, Д. 28 | Микро | 14197 | Импортёр книг, брошюр и аналогичных печатных материалов из Ливана |
| ООО "ЛАКИ ЛЭВЕЛ" | 344033, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ЖЛОБИНСКИЙ, Д. 21, КОМ. 1 | Прочее | - | Экспортёр свежего или охлажденного картофеля в Украину |
| ООО "КОРАЛЛ ТРЕЙД" | 656043, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ПОЛЗУНОВА, Д. 34А, ОФИС А203 | Микро | 39152 | Экспортёр ациклических монокарбоновых насыщенных кислот и их производных в Монголию |
| ООО "АГРО 24" | 214004, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СМОЛЕНСК Г.О., СМОЛЕНСК Г., ПРИГОРОДНЫЙ 1-Й ПЕР., Д. 4, ОФИС 18 | Микро | 35723 | Экспортёр свежих или охлажденных томатов в Беларусь |
| Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ХАНДАЖАПОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ГОРОД УЛАН-УДЭ | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр свежих или сушеных бананов в Монголию |
| ООО "РУСТОРГ" | 404130, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА ИМ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 52, ОФИС 22 | Микро | 23316 | Экспортёр свежих или охлажденных луковичных овощей в Азербайджан |
| ООО "РУСКАР ИНТЕРНЕШНЛ" | 142930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАШИРА, П БОГАТИЩЕВО, УЛ. НОВАЯ, Д. 18, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 2 | Малое | 208074 | Экспортёр свежих или охлажденных луковичных овощей в Беларусь |
| ООО "ЮТС" | 344030, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА ВЯЗЕМЦЕВА, ДОМ 50, КВАРТИРА 3 | Микро | 84503 | Экспортёр микрофонов, громкоговорителей, наушников и звукоусилителей в Украину |
| СССПК "ЮГОВОЩСБЫТ" | 416512, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АХТУБИНСКИЙ Р-Н, С ПОЛОГОЕ ЗАЙМИЩЕ, УЛ. АГРАРНАЯ, Д.4 | Малое | 242965 | Экспортёр свежих или охлажденных луковичных овощей в Беларусь |
| ООО "ДОНВНЕШТОРГ" | 344064, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА ТАГАНРОГСКАЯ, ДОМ 128Б, ОФИС 201 | Микро | 115580 | Экспортёр твердых сахара и сахарозы в Украину |
| ООО "АКТИВ-О" | 670049, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ГОРОД УЛАН-УДЭ Г.О., УЛАН-УДЭ Г., ИМ ДАШИЕВА УЛ., Д. 3, КВ. 46 | Микро | 7503 | Экспортёр автозапчастей в Монголию |
| ООО "МОРТЕН ЛОГИСТИК" | 142006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО Г.О., ДОМОДЕДОВО Г., ВОСТРЯКОВО МКР., РЯБИНОВАЯ УЛ., К. 1 СТР. 14, ОФИС 32, ЭТАЖ 2 | Микро | - | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Грузию |
| ООО "ЕВРО ПЛЮС" | 241020, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРЯНСК, ПРОЕЗД МОСКОВСКИЙ, ДОМ 40, ОФИС 7 | Микро | 235 | Экспортёр свежего или охлажденного картофеля в Туркмению |
Исследуйте также: экспортёры свежих или охлажденных луковичных овощей