Экспортёры живых деревьев и растений
Список из 88 экспортёров живых деревьев и растений возглавляют ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" (Корпорация-гигант Московской области), ИП ЕФРЕМЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО "ФЛОРЭКСПЕРТ" (Микро-компания Санкт-Петербурга, число занятых: 1), ООО "ИНВЕСТ-АЛКО" (Малое предприятие Республики Крым, количество сотрудников: 122) и ОАО "ИНВЕСТА ФИНАНС" (Малое предприятие Краснодарского края, количество сотрудников: 12).
С 47 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень, можно связаться по телефону, а с 37 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель | 38 | 3 | 2 | 2 |
Микро | 28 | 23 | 19 | 18 |
Малое | 15 | 15 | 9 | 12 |
Среднее | 3 | 2 | 2 | 1 |
Прочее | 2 | 2 | 1 | 2 |
Гигант | 1 | 1 | 0 | 1 |
Крупное | 1 | 1 | 0 | 1 | Итого | 88 | 47 | 33 | 37 |
Другие участники: импортёры из Китая
Региональная сводка по экспортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Краснодарский край | 11 | 6 | 4 | 4 |
Москва | 10 | 7 | 7 | 4 |
Санкт-Петербург | 6 | 2 | 2 | 4 |
Ростовская область | 5 | 4 | 3 | 1 |
Алтайский край | 4 | 0 | 0 | 0 |
Московская область | 4 | 2 | 1 | 1 |
Мордовская Республика | 3 | 3 | 1 | 3 |
Республика Адыгея | 2 | 1 | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 2 | 2 | 2 | 1 |
Красноярский край | 2 | 1 | 0 | 1 |
Астраханская область | 2 | 0 | 0 | 0 |
Калужская область | 2 | 1 | 1 | 1 |
Новосибирская область | 2 | 2 | 2 | 2 |
Свердловская область | 2 | 2 | 1 | 2 |
Смоленская область | 2 | 0 | 0 | 1 |
Остальные 19 регионов | 22 | 14 | 8 | 11 | Итого | 81 | 47 | 33 | 37 |
Рейтинг крупнейших экспортёров живых деревьев и растений
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" | 141031, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, Ш. ОСТАШКОВСКОЕ, Д. 1 | Гигант | 456631733 | Импортёр занавесей, штор, ламбрекенов, подзоров для кроватей из Китая |
ИП ЕФРЕМЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр луковиц, клубней, корневищ и растений цикория в Казахстан |
ООО "ФЛОРЭКСПЕРТ" | 192177, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОЕЗД 3-Й РЫБАЦКИЙ, ДОМ 5, ЛИТЕР А, КОМНАТА 35 | Микро | 32677 | Экспортёр прочих частей растений, мхов и лишайников, используемых в декоративных целях в Грузию |
ООО "ИНВЕСТ-АЛКО" | 298410, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н, С ДУБРОВКА, УЛ. ПОДГОРНАЯ, Д. 40 | Малое | 202546 | Импортёр прочих живых растений, мицелия гриба из Сербии |
ОАО "ИНВЕСТА ФИНАНС" | 350058, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 118, ОФИС 307 | Малое | 416145 | Импортёр прочих живых растений, мицелия гриба из Италии |
ООО "РОСТОК" | 117638, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРИВОРОЖСКАЯ, Д. 29, К. 4, КВ. 36 | Микро | 15495 | Экспортёр прочих живых растений, мицелия гриба в Нидерланды |
ИП ДЬЯКОНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | Г. СУРГУТ | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр прочих частей растений, мхов и лишайников, используемых в декоративных целях в Латвию |
ООО "БИЗОН ТРЕЙД" | 350061, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. МАЧУГИ В.Н. (ПАШКОВСКИЙ ЖИЛОЙ МАССИВ, Д. 7/2, ПОМЕЩ. 38 | Малое | 263365 | Импортёр прочих живых растений, мицелия гриба из Италии |
ООО ПКП "САНТАНА" | 410086, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. БУРОВАЯ, Д. 26 | Микро | 74140 | Экспортёр прочих живых растений, мицелия гриба в Грузию |
ООО "ТУЛЬСКАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ" | 301130, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, Д КУТЕПОВО, СТРОЕНИЕ 71 | Малое | 109639 | Экспортёр прочих живых растений, мицелия гриба в Казахстан |
ООО "АБК" | 649000, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК Г.О., ГОРНО-АЛТАЙСК Г., КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-КТ., Д. 23, КВ. 13 | Микро | 13538 | Экспортёр прочих живых растений, мицелия гриба в Монголию |
ИП ШИРИЯЗДАНОВ ВАДИМ РИНАТОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр прочих частей растений, мхов и лишайников, используемых в декоративных целях в Германию | |
ООО "ФЕНИКС" | ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 36, СТР 40, ЭТАЖ/ПОМ 2/1 | Среднее | 495899 | Экспортёр цветов и бутонов, используемых в декоративных целях в Беларусь |
ООО"ЮГ-АГРО" | 352580, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, МОСТОВСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ТЕР ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ | Среднее | 1106247 | Экспортёр цветов и бутонов, используемых в декоративных целях в Беларусь |
ООО "КАЛУЖСКИЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ХОЛДИНГ" | 249073, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ Р-Н, С НЕДЕЛЬНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 3 | Микро | 688003 | Импортёр луковиц, клубней, корневищ и растений цикория из Нидерландов |
ИП ЮСУПОВ ЭМИЛЬ ХИДИРНАБИЕВИЧ | Сосенское ПОС., П Газопровод | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр новых пневматических резиновых шин и покрышек в Узбекистан |
ООО "ДЕКОРА ПЛЮС" | 183038, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МУРМАНСК, УЛИЦА САМОЙЛОВОЙ, ДОМ 14, КВ 21 | Микро | 5224 | Экспортёр прочих частей растений, мхов и лишайников, используемых в декоративных целях в Финляндию |
ООО "ДЕКОФЛОР" | 105275, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УТКИНА, ДОМ 48, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ 1-210 | Микро | 19761 | Импортёр прочих частей растений, мхов и лишайников, используемых в декоративных целях из Франции |
ООО "ФЛОРИНА" | 241035, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРЯНСК, УЛИЦА ЛИТЕЙНАЯ, ДОМ 3 | Микро | 236103 | Импортёр цветов и бутонов, используемых в декоративных целях из Словакии |
ИП МИХАЛЕВА ИННА ВИТАЛЬЕВНА | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр прочих частей растений, мхов и лишайников, используемых в декоративных целях в Туркмению |
Исследуйте также: экспортёры прочих частей растений, мхов и лишайников, используемых в декоративных целях