№ в рейтинге | № лицензии | Наименование | Опыт | Верность клиентов | КТС-фактор |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1067 | ООО "ТП ПАРУС" | 9.98 | 10.00 | 9.24 |
2 | 0543 | ООО "ПАРУС" | 10.00 | 9.95 | 9.02 |
3 | 0957 | ООО«ВТП СЕРВИС ГРУПП» | 9.44 | 8.61 | 8.68 |
4 | 0395 | ООО "ТАМОЖЕННЫЙ ПОРТАЛ" | 9.10 | 9.81 | 7.32 |
5 | 0999 | ООО "ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ" | 9.09 | 8.66 | 8.22 |
6 | 1266 | ООО "МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС" | 9.69 | 6.72 | 9.44 |
7 | 0035 | ООО "ЕЛТРАНС+" | 9.48 | 7.39 | 8.86 |
8 | 1028 | ООО "Трансгрупп" | 9.43 | 7.72 | 8.54 |
9 | 1292 | ООО «ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНА» (ООО ТЛК «АЛЬТЕРНА») | 9.15 | 7.52 | 8.92 |
10 | 1027 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРТА" | 9.23 | 7.21 | 9.01 |
№ в рейтинге | № лицензии | Наименование | Опыт | Верность клиентов | КТС-фактор |
11 | 1026 | ООО "УЛК" | 8.73 | 7.57 | 9.00 |
12 | 1133 | ООО "КОНВЭД-БРОКЕР" | 9.17 | 6.12 | 9.41 |
13 | 1069 | ООО "ТЛО" | 8.99 | 6.65 | 9.00 |
14 | 0137 | ООО "ТАЙСУ-ТБ" | 9.15 | 6.06 | 9.32 |
15 | 0522 | ООО "ТРАСКО" | 8.64 | 6.82 | 8.97 |
16 | 0896 | ООО "ОПТИМА ЛОГ" | 9.03 | 6.77 | 8.63 |
17 | 0374 | ООО «ЮнионЛогистик-Сервис» | 8.87 | 6.38 | 9.10 |
18 | 0862 | ООО "СДМ-БРОКЕР" | 8.76 | 6.21 | 9.16 |
19 | 1220 | ООО «ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО «КОНТИНЕНТ» | 8.85 | 6.06 | 9.15 |
20 | 0888 | ООО "ЛАЙНЕР" | 8.44 | 6.59 | 9.00 |
Таможенные представители, желающие расширить свою клиентскую базу, могут воспользоваться каталогом «Импортеры и экспортеры России».