№ в рейтинге | № лицензии | Наименование | Опыт | Верность клиентов | КТС-фактор |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1157 | ООО ТК "РУСТА-БРОКЕР" | 10.00 | 10.00 | 8.80 |
2 | 0896 | ООО "ОПТИМА ЛОГ" | 9.59 | 8.73 | 8.68 |
3 | 0522 | ООО "ТРАСКО" | 9.29 | 8.27 | 8.99 |
4 | 0746 | ООО "КОМПЛЕКТ-ИНВЕСТ ГРУПП" | 9.80 | 7.07 | 9.35 |
5 | 1204 | ООО "ВЭЛМЭН" | 9.09 | 8.27 | 8.80 |
6 | 0696 | ООО "ВИАЙДЖИ КАСТОМС" | 9.32 | 7.68 | 8.70 |
7 | 0055 | АО "ФИРМА ГТК-СЕРВИС" | 9.27 | 7.30 | 8.93 |
8 | 0957 | ООО«ВТП СЕРВИС ГРУПП» | 9.15 | 6.96 | 8.93 |
9 | 0786 | ООО "ИНТЕРСЕРВИС" | 9.10 | 6.32 | 9.42 |
10 | 1266 | ООО "МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС" | 9.72 | 6.05 | 8.93 |
![]() | |||||
№ в рейтинге | № лицензии | Наименование | Опыт | Верность клиентов | КТС-фактор |
11 | 0137 | ООО "ТАЙСУ-ТБ" | 9.42 | 6.58 | 8.66 |
12 | 0289 | ООО "ХЕЛЛМАНН ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР" | 9.22 | 5.40 | 9.18 |
13 | 0884 | ООО "ЭКСПРЕСС БРОКЕР" | 8.89 | 6.22 | 8.63 |
14 | 0998 | ООО "ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ" | 8.59 | 6.58 | 8.45 |
15 | 0782 | АО "СЕНТЕРУС" | 9.67 | 4.18 | 9.73 |
16 | 0119 | ООО "РТБ" | 9.09 | 5.08 | 9.24 |
17 | 0229 | ООО "МАСТЕР-БРОКЕР" | 9.40 | 5.11 | 8.90 |
18 | 1009 | ООО "ТВЛ" | 8.73 | 5.33 | 9.23 |
19 | 0116 | ООО "КАСТОМС СЕРВИС" | 8.91 | 5.25 | 9.02 |
20 | 1162 | АО "ФМ ЛОЖИСТИК КАСТОМС" | 9.24 | 4.55 | 9.36 |
Таможенные представители, желающие расширить свою клиентскую базу, могут воспользоваться каталогом «Импортеры и экспортеры России».