Пластификаторы, не поименованные в алфавите – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок пластификаторы остальные (код ЕТСНГ 75225) по железной дороге в 2021 году составил 122,53 тыс. тонн при использовании 90 вагонов. Пластификаторы, не поименованные в алфавите перевозится вагонами: фитинговые платформы, прочие вагоны, платформы прочие, крытые прочие и крытые грп. 68 т.. Пик отгрузок пластификаторы остальные пришёлся на ноябрь (12,84 тыс. тонн), минимум - на февраль (6,99 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки пластификаторы остальные на рынке ЖД перевозок: Тульская область (66.90%), Пермский край (13.73%), Свердловская область (13.27%), Приморский край (2.60%) и Смоленская область (2.54%). Наибольший объём пластификаторы остальные отгружен на железнодорожных станциях: Сборная-уг. (Тульская область) (66.90%), Блочная (Пермская область) (13.73%), Свердлвск-тв (Свердловская область) (6.60%), Первоуральск (Свердловская область) (4.34%) и Красное-эксп (Смоленская область) (2.54%). Крупнейшие поставщики пластификаторы остальные: ООО "РУСКОН", ООО "БЕТТА", ООО "ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ", ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" и ООО "ТСГ-КОНТЕЙНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ".
Получающие пластификаторы остальные регионы возглавляют Краснодарский край (67.34%), Санкт-Петербург (17.12%), Челябинская область (3.13%), Самарская область (2.54%) и Приморский край (2.49%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки пластификаторы остальные: Новоросс-экс (Краснодарский край) (67.34%), Автово-эксп (Санкт-Петербург) (9.44%), Нов.порт-экс (Санкт-Петербург) (5.75%), Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) (3.13%) и Новоотрадная (Самарская область) (2.54%). Основные потребители пластификаторы остальные: ООО "РУСКОН", ООО "НУТЭП", АО "МОРПОРТ СПБ", АО "НЕВА-МЕТАЛЛ" и ЗАО "КТСП".
Помесячная динамика перевозок пластификаторы остальные
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 11 175 | 3 |
| 2021-02 | 6 989 | 4 |
| 2021-03 | 11 881 | 5 |
| 2021-04 | 7 839 | 3 |
| 2021-05 | 11 556 | 10 |
| 2021-06 | 10 612 | 9 |
| 2021-07 | 9 825 | 5 |
| 2021-08 | 9 949 | 4 |
| 2021-09 | 8 437 | 6 |
| 2021-10 | 10 647 | 17 |
| 2021-11 | 12 836 | 14 |
| 2021-12 | 10 785 | 10 |
| Итого | 122 531 | 90 |
Регионы отправления пластификаторы остальные
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Тульская область | 81 974 | 0 |
| Пермский край | 16 819 | 0 |
| Свердловская область | 16 255 | 85 |
| Приморский край | 3 191 | 0 |
| Смоленская область | 3 114 | 0 |
| Новосибирская область | 350 | 0 |
| Республика Башкортостан | 146 | 0 |
| Москва | 144 | 0 |
| Санкт-Петербург | 139 | 0 |
| Московская область | 126 | 0 |
| Липецкая область | 124 | 2 |
| Нижегородская область | 122 | 2 |
| Республика Коми | 26 | 0 |
| Кировская область | 1 | 1 |
Станции отправления пластификаторы остальные
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 22570 - Сборная-уг. (Тульская область) | 81 974 | 0 |
| 76040 - Блочная (Пермская область) | 16 819 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 8 085 | 0 |
| 78170 - Первоуральск (Свердловская область) | 5 312 | 84 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 3 114 | 0 |
| 78020 - Шувакиш (Свердловская область) | 1 982 | 0 |
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 1 595 | 0 |
| 98130 - Первая речка (Приморский край) | 1 159 | 0 |
| 79430 - Кольцово (Свердловская область) | 814 | 0 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 346 | 0 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 231 | 0 |
| 65300 - Салават (Башкортостан) | 146 | 0 |
| 98080 - М.чуркин (Приморский край) | 129 | 0 |
| 59250 - Липецк (Липецкая область) | 124 | 2 |
| 26470 - Дзержинск (Нижегородская область) | 122 | 2 |
| 18180 - Кунцево 2 (Москва) | 81 | 0 |
| 98210 - Угольная (Приморский край) | 77 | 0 |
| 03820 - С-Петерб-фин (Санкт-Петербург) | 66 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 63 | 0 |
| 78060 - Шарташ (Свердловская область) | 62 | 1 |
| Остальные | 230 | 1 |
Основные отправители пластификаторы остальные
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "РУСКОН" | 353960, Краснодарский край, Г. НОВОРОССИЙСК, С. КИРИЛЛОВКА, УЛ. Ж/Д ПЕТЛЯ 2-Я | Крупное |
| ООО "БЕТТА" | 614031, Пермский край, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДОКУЧАЕВА, Д. 33, КОМ. 412,414,416 | Малое |
| ООО "ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ" | 623104, Свердловская область, Г ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, Д. 3 | Крупное |
| ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 141402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ Г.О., ХИМКИ Г., ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., ВЛД. 39 СТР. 6, ОФИС 3 (ЭТАЖ 6) | Гигант |
| ООО "ТСГ-КОНТЕЙНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 620043, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАЧДИВА ВАСИЛЬЕВА, СТР. 3, ОФИС 22 | Малое |
| ООО "МОДУЛЬ" | 195112, Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д. 64, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 24Н | Крупное |
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| ООО "ВЭЙ-ГРУПП" | 660125, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК Г.О., КРАСНОЯРСК Г., ШУМЯЦКОГО УЛ., Д. 10, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ. 5 КОМ. 27 | |
| АО "СИАЙТИ ТЕРМИНАЛ" | 620025, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БАХЧИВАНДЖИ, Д.2 | Малое |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
Вагоны для перевозки пластификаторы остальные
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Фитинговые платформы | 76 977 | 0 |
| Прочие вагоны | 36 686 | 0 |
| Платформы прочие | 3 218 | 0 |
| Крытые прочие | 2 967 | 47 |
| Крытые грп. 68 т. | 2 654 | 43 |
| Минераловозы | 29 | 0 |
| Остальные |
Регионы назначения пластификаторы остальные
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Краснодарский край | 82 514 | 0 |
| Санкт-Петербург | 20 972 | 0 |
| Челябинская область | 3 838 | 60 |
| Самарская область | 3 114 | 0 |
| Приморский край | 3 049 | 0 |
| Иркутская область | 2 236 | 4 |
| Липецкая область | 1 280 | 21 |
| Московская область | 1 122 | 0 |
| Москва | 1 102 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 683 | 0 |
| Хабаровский край | 617 | 0 |
| Свердловская область | 608 | 0 |
| Амурская область | 514 | 0 |
| Оренбургская область | 268 | 2 |
| Красноярский край | 180 | 0 |
| Саратовская область | 124 | 2 |
| Пермский край | 103 | 0 |
| Тюменская область | 68 | 0 |
| Новосибирская область | 60 | 0 |
| Алтайский край | 56 | 0 |
| Остальные | 23 | 1 |
Станции поставки пластификаторы остальные
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 52100 - Новоросс-экс (Краснодарский край) | 82 514 | 0 |
| 03560 - Автово-эксп (Санкт-Петербург) | 11 561 | 0 |
| 03590 - Нов.порт-экс (Санкт-Петербург) | 7 040 | 0 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 3 838 | 60 |
| 65900 - Новоотрадная (Самарская область) | 3 114 | 0 |
| 98210 - Угольная (Приморский край) | 1 900 | 0 |
| 93260 - Батарейная (Иркутская область) | 1 762 | 0 |
| 59220 - Новолипецк (Липецкая область) | 1 280 | 21 |
| 18180 - Кунцево 2 (Москва) | 1 102 | 0 |
| 23050 - Купавна (Московская область) | 1 094 | 0 |
| 07570 - БРОНКА(ЭКСП) (Город Санкт-Петербург город федерального) | 1 039 | 0 |
| 98000 - Владивосток (Приморский край) | 723 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 595 | 0 |
| 97000 - Хабаровск 2 (Хабаровский край) | 572 | 0 |
| 91340 - НИЖН. БЕСТЯХ (Республика Саха (Якутия)) | 543 | 0 |
| 03290 - Шушары-эксп (Санкт-Петербург) | 543 | 0 |
| 95470 - Благовещенск (Амурская область) | 514 | 0 |
| 03620 - Предпортовая (эксп.) (Санкт-Петербург) | 388 | 0 |
| 03330 - Купчинская (эксп.) (Санкт-Петербург) | 334 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 268 | 2 |
| Остальные | 1 807 | 7 |
Крупнейшие получатели пластификаторы остальные
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "РУСКОН" | 353960, Краснодарский край, Г. НОВОРОССИЙСК, С. КИРИЛЛОВКА, УЛ. Ж/Д ПЕТЛЯ 2-Я | Крупное |
| ООО "НУТЭП" | 353902, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, Ш. СУХУМСКОЕ, Д. 17А | Крупное |
| АО "МОРПОРТ СПБ" | 198035, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МЕЖЕВОЙ КАНАЛ, Д. 5, ЛИТЕРА А-А1, ОФИС 203 | Крупное |
| АО "НЕВА-МЕТАЛЛ" | 198095, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 4, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 2-Н | Крупное |
| ЗАО "КТСП" | 198096, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ-КА ЭЛЕВАТОРНАЯ (УГОЛЬНАЯ ГАВАНЬ), Д. 22, ЛИТЕРА Щ | Крупное |
| АО "ТАРКЕТТ" | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОТРАДНЫЙ Г.О., ОТРАДНЫЙ Г., ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА - 1 ПРОМЗОНА., Д. 1 | Крупное |
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
| АО "ПКТ" | 198096, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО ВН.ТЕР.Г., НА ТУРУХТАННЫЕ ОСТРОВА ДОР., Д. 30 СТР. 2, ПОМЕЩ. 1-Н, КОМ. 309 | Крупное |
| ООО "ТРАНСЛЕГИОН" | 664048, Г ИРКУТСК, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 184, КВ. 212 | Микро |
| ПАО "НЛМК" | 398005, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК Г.О., ЛИПЕЦК Г., МЕТАЛЛУРГОВ ПЛ., Д. 2 | Гигант |