Чехлы тканевые всякие – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок чехлы тканевые всякие (код ЕТСНГ 63228) по железной дороге в 2021 году составил 39,21 тыс. тонн при использовании 16 вагонов. Чехлы тканевые всякие перевозится вагонами: прочие вагоны, крытые прочие и крытые грп. 68 т.. Пик отгрузок чехлы тканевые всякие пришёлся на март (7,16 тыс. тонн), минимум - на июль (906 тонн).
Ведущие регионы отгрузки чехлы тканевые всякие на рынке ЖД перевозок: Челябинская область (57.12%), Оренбургская область (21.85%), Саратовская область (13.16%), Приморский край (3.33%) и Бурятская Республика (2.69%). Наибольший объём чехлы тканевые всякие отгружен на железнодорожных станциях: Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) (57.12%), Канисай (эксп.) (Оренбургская область) (21.85%), Озинки-э-рос (Саратовская область) (13.16%), Наушки в кит (Бурятия) (2.69%) и Забайк. кит (Читинская область) (0.98%). Крупнейшие поставщики чехлы тканевые всякие: ПАО "ВМТП", ООО "ВСК", АО "ПИК", ООО "ВМКТ" и ООО ВМП "ПЕРВОМАЙСКИЙ".
Получающие чехлы тканевые всякие регионы возглавляют Смоленская область (71.93%), Калининградская область (14.85%), Брянская область (4.20%), Ленинградская область (2.62%) и Москва (1.67%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки чехлы тканевые всякие: Красное-эксп (Смоленская область) (71.93%), Калининг-с-э (Калининградская область) (8.59%), Балтийск-экс (Калининградская область) (4.15%), Суземка-эксп (Брянская область) (3.71%) и Бусловс-экс (Ленинградская область) (2.62%). Основные потребители чехлы тканевые всякие: АО "КМТП", ООО "ЛКС", АО "ТАСКОМ", ООО ФИРМА "ЭКОДОР" и ООО "ОТТ".
Помесячная динамика перевозок чехлы тканевые всякие
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 5 037 | 2 |
| 2021-02 | 5 299 | 1 |
| 2021-03 | 7 155 | 2 |
| 2021-04 | 4 415 | 0 |
| 2021-05 | 2 085 | 1 |
| 2021-06 | 1 742 | 1 |
| 2021-07 | 906 | 2 |
| 2021-08 | 1 409 | 3 |
| 2021-09 | 2 266 | 2 |
| 2021-10 | 2 776 | 2 |
| 2021-11 | 2 928 | 0 |
| 2021-12 | 3 189 | 0 |
| Итого | 39 207 | 16 |
Регионы отправления чехлы тканевые всякие
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Челябинская область | 22 394 | 0 |
| Оренбургская область | 8 565 | 0 |
| Саратовская область | 5 158 | 0 |
| Приморский край | 1 304 | 2 |
| Бурятская Республика | 1 054 | 5 |
| Забайкальский край | 383 | 3 |
| Смоленская область | 255 | 0 |
| Ленинградская область | 37 | 0 |
| Московская область | 18 | 4 |
| Алтайский край | 12 | 0 |
| Иркутская область | 10 | 0 |
| Калининградская область | 7 | 0 |
| Псковская область | 3 | 1 |
| Свердловская область | 3 | 1 |
| Москва | 2 | 0 |
| Краснодарский край | 2 | 0 |
| Брянская область | 0 | 0 |
Станции отправления чехлы тканевые всякие
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 22 394 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 8 565 | 0 |
| 62850 - Озинки-э-рос (Саратовская область) | 5 158 | 0 |
| 93730 - Наушки в кит (Бурятия) | 1 054 | 0 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 383 | 3 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 365 | 0 |
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 318 | 0 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 255 | 0 |
| 98190 - УГОЛЬНАЯ-Э (Приморский край) | 176 | 0 |
| 98090 - М.чуркин-экс (Приморский край) | 132 | 0 |
| 98080 - М.чуркин (Приморский край) | 103 | 0 |
| 98210 - Угольная (Приморский край) | 57 | 0 |
| 07640 - Лужская (эксп.) (Ленинградская область) | 37 | 0 |
| 98060 - Гайдамак (Приморский край) | 30 | 0 |
| 98220 - Угловая (Приморский край) | 29 | 0 |
| 98230 - УГЛОВАЯ-Э (Приморский край) | 21 | 0 |
| 98830 - Уссурийск (Приморский край) | 19 | 1 |
| 84480 - Кулунда-эк-р (Алтайский край) | 12 | 0 |
| 98000 - Владивосток (Приморский край) | 12 | 0 |
| 98930 - Гродеков кит (Приморский край) | 11 | 1 |
| Остальные | 76 | 11 |
Основные отправители чехлы тканевые всякие
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
| ООО "ВМКТ" | 690012, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. 25, КОРПУС 28 ОФИС 310 | Крупное |
| ООО ВМП "ПЕРВОМАЙСКИЙ" | 690012, Приморский край, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, ЗД. 18, ОФИС 2 | Крупное |
| ООО "АВЕСТА" | 692760, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, АРТЕМОВСКИЙ Г.О., АРТЕМ Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 113, ОФИС 4 | Малое |
| ООО "ПЛ" | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ДАЛЬЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 2, ПОМЕЩ. 22 | Крупное |
| АО "УЛКТ" | 188472, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНГИСЕППСКИЙ Р-Н, ТЕР МОР-Й ТОРГ-Й ПОРТ УСТЬ-ЛУГА ЮЖНЫЙ РАЙОН, Д. 470, СТР. 70А, ПОМЕЩ. 102 | Крупное |
| ООО "ТФЛ ЛОГИСТИКА" | 125375, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ ВН.ТЕР.Г., ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 22, ПОМЕЩ. 707 | Крупное |
| ООО "ДАЛЬРЕФТРАНС" | 690090, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., АЛЕУТСКАЯ УЛ., ЗД. 45, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩ. №2-11, 13-18, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. №20 | Крупное |
Вагоны для перевозки чехлы тканевые всякие
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 39 152 | 0 |
| Крытые прочие | 55 | 15 |
| Крытые грп. 68 т. | 0 | 1 |
| Остальные |
Регионы назначения чехлы тканевые всякие
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Смоленская область | 28 201 | 0 |
| Калининградская область | 5 822 | 0 |
| Брянская область | 1 645 | 0 |
| Ленинградская область | 1 028 | 0 |
| Москва | 656 | 0 |
| Московская область | 566 | 0 |
| Калужская область | 408 | 0 |
| Свердловская область | 209 | 0 |
| Челябинская область | 172 | 0 |
| Санкт-Петербург | 95 | 0 |
| Удмуртская Республика | 77 | 0 |
| Новосибирская область | 76 | 0 |
| Бурятская Республика | 57 | 6 |
| Алтайский край | 45 | 0 |
| Забайкальский край | 45 | 3 |
| Оренбургская область | 39 | 1 |
| Приморский край | 20 | 1 |
| Иркутская область | 14 | 0 |
| Хабаровский край | 11 | 0 |
| Красноярский край | 7 | 0 |
| Остальные | 14 | 5 |
Станции поставки чехлы тканевые всякие
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 28 201 | 0 |
| 10010 - Калининг-с-э (Калининградская область) | 3 369 | 0 |
| 10390 - Балтийск-экс (Калининградская область) | 1 628 | 0 |
| 20440 - Суземка-эксп (Брянская область) | 1 456 | 0 |
| 02140 - Бусловс-экс (Ленинградская область) | 1 028 | 0 |
| 10280 - Мамоново-экс (Калининградская область) | 825 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 610 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 408 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 206 | 0 |
| 20120 - Злынка-эксп (Брянская область) | 189 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 188 | 0 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 172 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 137 | 0 |
| 18110 - Селятино (Московская область) | 115 | 0 |
| 23860 - Орудьево (Московская область) | 89 | 0 |
| 25550 - Позимь (Удмуртская республика) | 57 | 0 |
| 03560 - Автово-эксп (Санкт-Петербург) | 51 | 0 |
| 18140 - Кресты (Московская область) | 46 | 0 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 46 | 0 |
| 84330 - Локоть рф-рб (Алтайский край) | 45 | 0 |
| Остальные | 341 | 16 |
Крупнейшие получатели чехлы тканевые всякие
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| АО "КМТП" | 236039, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД Г.О., КАЛИНИНГРАД Г., ПОРТОВАЯ УЛ., Д. 24 | Среднее |
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| АО "ТАСКОМ" | 249020, Калужская область, БОРОВСКИЙ Р-Н, С. ВОРСИНО, ТЕР СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ВЛД. 6, СТР. 1 | Крупное |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |
| ООО "СТС-ЛОГИСТИКА" | 143315, Московская область, НАРО-ФОМИНСК Г., РП. СЕЛЯТИНО, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, СТР. 2А, КОМ. 52 | Крупное |
| ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" | 141870, Московская область, ДМИТРОВ Г., С. БЕЛЫЙ РАСТ, ВЛАДЕНИЕ 112, СТРОЕНИЕ 1, ЛИТЕРА Б | Крупное |
| ООО "ТС-КОНТЕЙНЕР" | 620107, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ГОТВАЛЬДА, Д. 14А, ОФИС 10 | Малое |
| ООО "ВЭСТ" | 426075, Удмуртская Республика, Г. ИЖЕВСК, УЛ. СОЮЗНАЯ, Д.33"А", КВ.47 | Среднее |
| ЗАО "КТСП" | 198096, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ-КА ЭЛЕВАТОРНАЯ (УГОЛЬНАЯ ГАВАНЬ), Д. 22, ЛИТЕРА Щ | Крупное |