Фрукты сушеные, не поименованные в алфавите – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок фрукты сушеные остальные (код ЕТСНГ 58213) по железной дороге в 2021 году составил 18,55 тыс. тонн при использовании 484 вагонов. Фрукты сушеные, не поименованные в алфавите перевозится вагонами: прочие вагоны, крытые грп. 68 т., крытые прочие, ИВ-термос и вагон-термос. Пик отгрузок фрукты сушеные остальные пришёлся на октябрь (3,84 тыс. тонн), минимум - на май (760 тонн).
Ведущие регионы отгрузки фрукты сушеные остальные на рынке ЖД перевозок: Московская область (23.93%), Москва (20.05%), Новосибирская область (17.41%), Астраханская область (11.08%) и Приморский край (9.34%). Наибольший объём фрукты сушеные остальные отгружен на железнодорожных станциях: Клещиха (Новосибирская область) (14.97%), Силикатная (Московская область) (12.32%), Ховрино (Москва) (11.21%), Акс2-э-росс (Астраханская область) (11.08%) и Электроугли (Московская область) (7.03%). Крупнейшие поставщики фрукты сушеные остальные: ООО ФИРМА "ЭКОДОР", ООО "ТСЛ", ООО "ЛКС", ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" и ООО "ОТТ".
Получающие фрукты сушеные остальные регионы возглавляют Приморский край (38.54%), Московская область (14.05%), Бурятская Республика (10.90%), Хабаровский край (10.53%) и Красноярский край (5.55%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки фрукты сушеные остальные: Угольная (Приморский край) (16.35%), Тальцы (Бурятия) (8.70%), Хабаровск 2 (Хабаровский край) (7.20%), Раменское (Московская область) (7.01%) и Базаиха (Красноярский край) (5.55%). Основные потребители фрукты сушеные остальные: АО "ПИК", ООО "ТРАНС-БИЗНЕС РАМЕНСКОЕ", ПАО "ВМТП", ООО "ЖД ЛИДЕР" и ООО "БЛТК".
Помесячная динамика перевозок фрукты сушеные остальные
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 923 | 28 |
| 2021-02 | 1 509 | 57 |
| 2021-03 | 2 280 | 58 |
| 2021-04 | 1 624 | 44 |
| 2021-05 | 760 | 18 |
| 2021-06 | 962 | 32 |
| 2021-07 | 860 | 36 |
| 2021-08 | 776 | 22 |
| 2021-09 | 1 905 | 37 |
| 2021-10 | 3 837 | 37 |
| 2021-11 | 1 840 | 51 |
| 2021-12 | 1 277 | 64 |
| Итого | 18 553 | 484 |
Регионы отправления фрукты сушеные остальные
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Московская область | 4 439 | 131 |
| Москва | 3 719 | 78 |
| Новосибирская область | 3 231 | 0 |
| Астраханская область | 2 056 | 32 |
| Приморский край | 1 733 | 0 |
| Калужская область | 1 116 | 0 |
| Алтайский край | 727 | 9 |
| Оренбургская область | 380 | 9 |
| Санкт-Петербург | 356 | 23 |
| Бурятская Республика | 311 | 15 |
| Республика Дагестан | 189 | 37 |
| Челябинская область | 60 | 1 |
| Псковская область | 56 | 0 |
| Кировская область | 47 | 56 |
| Краснодарский край | 46 | 0 |
| Забайкальский край | 24 | 0 |
| Самарская область | 22 | 0 |
| Республика Коми | 15 | 15 |
| Иркутская область | 14 | 0 |
| Хабаровский край | 10 | 0 |
| Остальные | 2 | 78 |
Станции отправления фрукты сушеные остальные
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 2 777 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 2 286 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 2 080 | 0 |
| 61840 - Акс2-э-росс (Астраханская область) | 2 056 | 32 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 1 305 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 1 116 | 0 |
| 18140 - Кресты (Московская область) | 708 | 0 |
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 644 | 0 |
| 18180 - Кунцево 2 (Москва) | 585 | 0 |
| 84330 - Локоть рф-рб (Алтайский край) | 575 | 9 |
| 23050 - Купавна (Московская область) | 466 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 380 | 9 |
| 19580 - Бескудниково (Москва) | 331 | 55 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 322 | 0 |
| 03300 - Шушары (Санкт-Петербург) | 310 | 0 |
| 23860 - Орудьево (Московская область) | 241 | 0 |
| 98210 - Угольная (Приморский край) | 237 | 0 |
| 98220 - Угловая (Приморский край) | 200 | 0 |
| 54490 - Самур-эксп (Дагестан) | 189 | 37 |
| 93760 - Тальцы (Бурятия) | 165 | 11 |
| Остальные | 1 580 | 331 |
Основные отправители фрукты сушеные остальные
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| ООО "ТСЛ" | 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛ., Д. 85, ОФИС 209 | Малое |
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 141402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ Г.О., ХИМКИ Г., ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., ВЛД. 39 СТР. 6, ОФИС 3 (ЭТАЖ 6) | Гигант |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |
| АО "МАНП" | 108830, Г.МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ВОРОНОВСКОЕ ВН.ТЕР.Г., Д. 1 СТР. 28 | Малое |
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| ООО "ТРАНЗИТ" | 690065, Приморский край, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КРЫГИНА, Д.40 | Гигант |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| АО "ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ" | 196626, Г.Санкт-Петербург, П. ШУШАРЫ, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д.54, К.А | Среднее |
Вагоны для перевозки фрукты сушеные остальные
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 14 469 | 20 |
| Крытые грп. 68 т. | 2 190 | 120 |
| Крытые прочие | 1 680 | 180 |
| ИВ-термос | 124 | 97 |
| Вагон-термос | 76 | 21 |
| Автономные рефрижераторы | 14 | 44 |
| Крытые грп. 64 т. | 0 | 2 |
| Остальные |
Регионы назначения фрукты сушеные остальные
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Приморский край | 7 151 | 8 |
| Московская область | 2 606 | 21 |
| Бурятская Республика | 2 022 | 16 |
| Хабаровский край | 1 954 | 0 |
| Красноярский край | 1 030 | 0 |
| Астраханская область | 693 | 11 |
| Новосибирская область | 637 | 0 |
| Москва | 444 | 0 |
| Иркутская область | 438 | 1 |
| Санкт-Петербург | 390 | 9 |
| Свердловская область | 372 | 55 |
| Амурская область | 279 | 0 |
| Республика Дагестан | 125 | 36 |
| Тюменская область | 114 | 134 |
| Республика Коми | 96 | 185 |
| Белгородская область | 63 | 1 |
| Оренбургская область | 56 | 0 |
| Калужская область | 53 | 0 |
| Забайкальский край | 28 | 0 |
| Томская область | 1 | 5 |
| Остальные | 1 | 2 |
Станции поставки фрукты сушеные остальные
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 98210 - Угольная (Приморский край) | 3 034 | 0 |
| 93760 - Тальцы (Бурятия) | 1 614 | 0 |
| 97000 - Хабаровск 2 (Хабаровский край) | 1 335 | 0 |
| 19490 - Раменское (Московская область) | 1 300 | 20 |
| 89210 - Базаиха (Красноярский край) | 1 030 | 0 |
| 98000 - Владивосток (Приморский край) | 985 | 0 |
| 98060 - Гайдамак (Приморский край) | 724 | 0 |
| 61670 - Кутум (Астраханская область) | 693 | 11 |
| 98130 - Первая речка (Приморский край) | 669 | 0 |
| 97110 - Красн. речка (Хабаровский край) | 539 | 0 |
| 98240 - Артем-прим 1 (Приморский край) | 507 | 8 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 498 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 441 | 0 |
| 98220 - Угловая (Приморский край) | 402 | 0 |
| 03680 - Нева (Санкт-Петербург) | 380 | 9 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 358 | 0 |
| 23050 - Купавна (Московская область) | 352 | 0 |
| 93260 - Батарейная (Иркутская область) | 351 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 346 | 0 |
| 78080 - Аппаратная (Свердловская область) | 331 | 55 |
| Остальные | 2 664 | 381 |
Крупнейшие получатели фрукты сушеные остальные
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
| ООО "ТРАНС-БИЗНЕС РАМЕНСКОЕ" | 140108, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАМЕНСКОЕ, УЛ. МИХАЛЕВИЧА, Д. 49, ОФИС 307 | Малое |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ЖД ЛИДЕР" | 670034, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 13, КВ. 36 | Микро |
| ООО "БЛТК" | 660013, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ТАМБОВСКАЯ, Д.5, ОФИС 416 | Микро |
| ООО "ПЛ" | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ДАЛЬЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 2, ПОМЕЩ. 22 | Крупное |
| ООО "КВАНТ" | 414040, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АСТРАХАНЬ Г.О., АСТРАХАНЬ Г., ПОБЕДЫ УЛ., СТР. 53, ПОМЕЩ. 701 | Микро |
| ООО "ТЛК ВЛ ЛОДЖИСТИК" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., СТРЕЛЬНИКОВА УЛ., Д. 5, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. 508 | Крупное |
| АО "СТРОЙОПТТОРГ" | 680041, Хабаровский край, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. АЛЕУТСКАЯ, Д.27 | Малое |
| ООО "МТ+" | 664075, Иркутская область, Г ИРКУТСК, УЛ БАЙКАЛЬСКАЯ, СТР. 249, ОФИС/ПОМ 517/1,20,22,23,24 | Малое |