Рыба сушеная – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок рыбы сушеной (код ЕТСНГ 57309) по железной дороге в 2021 году составил 205 тонн при использовании 136 вагонов. Рыба сушеная перевозится вагонами: прочие вагоны, ИВ-термос, крытые прочие, крытые грп. 68 т. и автономные рефрижераторы. Пик отгрузок рыбы сушеной пришёлся на август (49 тонн), минимум - на февраль (1 тонн).
Ведущие регионы отгрузки рыбы сушеной на рынке ЖД перевозок: Приморский край (67.80%), Московская область (19.02%), Забайкальский край (13.17%), Санкт-Петербург (0.00%) и Москва (0.00%). Наибольший объём рыбы сушеной отгружен на железнодорожных станциях: Находка-в-э (Приморский край) (32.20%), М.чуркин-экс (Приморский край) (26.83%), Мытищи (Московская область) (17.56%), Забайк. кит (Читинская область) (13.17%) и Владивост-эк (Приморский край) (4.39%). Крупнейшие поставщики рыбы сушеной: ООО "ВСК", ООО "ВМКТ", ООО "НОРД-ВЭЙ", ООО "СИРИУС-ТРАНС" и ПАО "ВМТП".
Получающие рыбу сушеную регионы возглавляют Московская область (36.59%), Москва (17.56%), Самарская область (13.66%), Калужская область (13.17%) и Республика Коми (10.24%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки рыбы сушеной: Купавна (Московская область) (22.44%), Ховрино (Москва) (17.56%), Тольятти (Самарская область) (13.66%), Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) (13.17%) и Тучково (Московская область) (9.76%). Основные потребители рыбы сушеной: ООО "Т1", ООО "ЛКС", ЗАО "ТЭС", АО "ТАСКОМ" и АО "КОНТРАНС".
Помесячная динамика перевозок рыбы сушеной
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 14 | 4 |
| 2021-02 | 1 | 6 |
| 2021-03 | 10 | 11 |
| 2021-04 | 18 | 20 |
| 2021-05 | 32 | 10 |
| 2021-06 | 17 | 11 |
| 2021-07 | 5 | 13 |
| 2021-08 | 49 | 7 |
| 2021-09 | 3 | 13 |
| 2021-10 | 11 | 18 |
| 2021-11 | 6 | 13 |
| 2021-12 | 39 | 10 |
| Итого | 205 | 136 |
Регионы отправления рыбы сушеной
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Приморский край | 139 | 0 |
| Московская область | 39 | 126 |
| Забайкальский край | 27 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 9 |
| Москва | 0 | 1 |
Станции отправления рыбы сушеной
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 66 | 0 |
| 98090 - М.чуркин-экс (Приморский край) | 55 | 0 |
| 23480 - Мытищи (Московская область) | 36 | 121 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 27 | 0 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 9 | 0 |
| 98190 - УГОЛЬНАЯ-Э (Приморский край) | 9 | 0 |
| 23030 - Балашиха (Московская область) | 3 | 1 |
| 18220 - Одинцово (Московская область) | 0 | 4 |
| 03810 - Ручьи (Санкт-Петербург) | 0 | 7 |
| 03500 - Предпортовая (Санкт-Петербург) | 0 | 2 |
| 19540 - Лосиноостров (Москва) | 0 | 1 |
Основные отправители рыбы сушеной
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| ООО "ВМКТ" | 690012, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. 25, КОРПУС 28 ОФИС 310 | Крупное |
| ООО "НОРД-ВЭЙ" | 196650, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, УЛ. БРАТЬЕВ РАДЧЕНКО, Д. 3, ЛИТЕР Б, ЧАСТЬ ПОМ. 11-Н/8 | |
| ООО "СИРИУС-ТРАНС" | 143443, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК Г.О., КРАСНОГОРСК Г., ОПАЛИХА МКР., ШИРОКАЯ УЛ., ВЛД. 2А, ЭТАЖ/ОФИС 1/4, ПОМЕЩ. 4 | Микро |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ВЕГА ГРУПП" | 143444, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ШИРОКАЯ (ОПАЛИХА МКР.), Д. 2А, ЭТАЖ 1, ОФИС/ПОМ 8/3 | Микро |
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
| ООО "ЛИДЕР ТРАНС" | 143444, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ШИРОКАЯ (ОПАЛИХА МКР.), Д. 2А, ЭТАЖ 2, ОФИС/ПОМ 39/3 | Микро |
| ООО ТЛК "АЛЬТЕРНАТИВА" | 656011, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ГЛАВНАЯ, Д. 2И | Малое |
| ООО "НОРД СТРИМ" | 111524, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО ВН.ТЕР.Г., ЭЛЕКТРОДНАЯ УЛ., Д. 2 СТР. 34, ПОМЕЩ. 4/2, ОФИС А4И | Микропредприятие |
Вагоны для перевозки рыбы сушеной
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 166 | 0 |
| ИВ-термос | 18 | 59 |
| Крытые прочие | 11 | 24 |
| Крытые грп. 68 т. | 7 | 9 |
| Автономные рефрижераторы | 3 | 42 |
| Вагоны рефрижер. поездов и секций | 0 | 2 |
Регионы назначения рыбы сушеной
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Московская область | 75 | 0 |
| Москва | 36 | 0 |
| Самарская область | 28 | 0 |
| Калужская область | 27 | 0 |
| Республика Коми | 21 | 67 |
| Тюменская область | 15 | 67 |
| Алтайский край | 3 | 1 |
| Новосибирская область | 0 | 1 |
Станции поставки рыбы сушеной
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 23050 - Купавна (Московская область) | 46 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 36 | 0 |
| 63730 - Тольятти (Самарская область) | 28 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 27 | 0 |
| 18290 - Тучково (Московская область) | 20 | 0 |
| 28990 - Лабытнанги (Ямало-ненецкий автономный округ) | 15 | 67 |
| 28830 - Усинск (Коми) | 11 | 27 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 9 | 0 |
| 28950 - Воркута (Коми) | 7 | 28 |
| 84010 - Барнаул (Алтайский край) | 3 | 1 |
| 28800 - Печора (Коми) | 2 | 7 |
| 28870 - Инта 2 (Коми) | 1 | 4 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 0 | 1 |
| 28860 - Инта 1 (Коми) | 0 | 1 |
Крупнейшие получатели рыбы сушеной
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "Т1" | 119049, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА ВН.ТЕР.Г., КОРОВИЙ ВАЛ УЛ., Д. 7 СТР. 1, ЧЕРДАК, ПОМЕЩ. I, КОМ. 46,47 | Крупное |
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| ЗАО "ТЭС" | 445043, Самарская область, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.2 | Малое |
| АО "ТАСКОМ" | 249020, Калужская область, БОРОВСКИЙ Р-Н, С. ВОРСИНО, ТЕР СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ВЛД. 6, СТР. 1 | Крупное |
| АО "КОНТРАНС" | 143131, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУЗСКИЙ Г.О., ТУЧКОВО РП., ВОСТОЧНАЯ УЛ., Д. 1 СТР. 5 | Малое |
| ООО "ПОЛАР" | 629400, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. ЮЖНАЯ, ДОМ Ж/Д №28 ССМП-619 | Крупное |
| ООО "КОМИ ТРАНЗИТ" | 169711, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. УСИНСК, УЛ. ЗАГОРОДНАЯ, Д.3 | Микро |
| ООО "КРИПТОН" | 169908, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. ВОРКУТА, ПЕР. ДЕПОВСКОЙ, Д.8 | |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| ООО "ЦЕНТР СМ" | 656011, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ГЛАВНАЯ, Д.2В | Микро |