Мука соевая – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок муки соевой (код ЕТСНГ 50404) по железной дороге в 2021 году составил 50,06 тыс. тонн при использовании 766 вагонов. Мука соевая перевозится вагонами: крытые прочие, крытые грп. 68 т., прочие вагоны, вагон-термос и ИВ-термос. Пик отгрузок муки соевой пришёлся на декабрь (7,02 тыс. тонн), минимум - на январь (1,67 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки муки соевой на рынке ЖД перевозок: Иркутская область (53.40%), Амурская область (27.01%), Приморский край (8.14%), Белгородская область (4.94%) и Еврейская автономная область (3.84%). Наибольший объём муки соевой отгружен на железнодорожных станциях: Кая (Иркутская область) (53.40%), Благовещенск (Амурская область) (19.29%), Дальнереч.1 (Приморский край) (6.91%), Голофеевка (Белгородская область) (4.94%) и Белогорск 2 (Амурская область) (4.20%). Крупнейшие поставщики муки соевой: ООО "ПРОМТЭК", ООО ТЭК "БТГ", ООО "АГРОСОЯКОМПЛЕКТ", ООО "ИГК" и ООО "АМУРСОЯ".
Получающие муку соевую регионы возглавляют Смоленская область (16.81%), Удмуртская Республика (13.89%), Челябинская область (13.29%), Брянская область (12.85%) и Калужская область (9.86%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки муки соевой: Шагол (Челябинская область) (11.16%), Глазов (Удмуртская республика) (10.80%), Малоярослав. (Калужская область) (9.86%), Гагарин (Смоленская область) (9.21%) и Погар (Брянская область) (7.06%). Основные потребители муки соевой: ООО "РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ", ООО "ГКЗ", АО "ПАРТНЕР-М", ООО "МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ" и ООО "МОЛОКО".
Помесячная динамика перевозок муки соевой
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 1 668 | 25 |
| 2021-02 | 4 820 | 72 |
| 2021-03 | 3 373 | 53 |
| 2021-04 | 3 476 | 53 |
| 2021-05 | 4 317 | 66 |
| 2021-06 | 4 408 | 68 |
| 2021-07 | 3 313 | 50 |
| 2021-08 | 3 930 | 62 |
| 2021-09 | 3 952 | 62 |
| 2021-10 | 3 785 | 59 |
| 2021-11 | 5 993 | 93 |
| 2021-12 | 7 021 | 103 |
| Итого | 50 056 | 766 |
Регионы отправления муки соевой
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Иркутская область | 26 732 | 428 |
| Амурская область | 13 519 | 200 |
| Приморский край | 4 073 | 60 |
| Белгородская область | 2 475 | 37 |
| Еврейская автономная область | 1 920 | 29 |
| Московская область | 455 | 7 |
| Алтайский край | 381 | 0 |
| Санкт-Петербург | 179 | 0 |
| Удмуртская Республика | 132 | 2 |
| Краснодарский край | 122 | 2 |
| Республика Татарстан | 68 | 1 |
Станции отправления муки соевой
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 93280 - Кая (Иркутская область) | 26 732 | 428 |
| 95470 - Благовещенск (Амурская область) | 9 656 | 143 |
| 97280 - Дальнереч.1 (Приморский край) | 3 458 | 51 |
| 43870 - Голофеевка (Белгородская область) | 2 475 | 37 |
| 95010 - Белогорск 2 (Амурская область) | 2 101 | 31 |
| 96280 - Биробиджан 1 (Еврейская автономная область) | 1 518 | 23 |
| 95600 - Поярково (Амурская область) | 1 084 | 16 |
| 96060 - Архара (Амурская область) | 610 | 9 |
| 96300 - Биробиджан 2 (Еврейская автономная область) | 402 | 6 |
| 84480 - Кулунда-эк-р (Алтайский край) | 381 | 0 |
| 98920 - Гродеково (Приморский край) | 322 | 6 |
| 19450 - Яничкино (Московская область) | 321 | 5 |
| 97530 - Камень-рыбол (Приморский край) | 134 | 2 |
| 25460 - Можга (Удмуртская республика) | 132 | 2 |
| 51620 - Тимашевская (Краснодарский край) | 122 | 2 |
| 03820 - С-Петерб-фин (Санкт-Петербург) | 91 | 0 |
| 03690 - Занев.пост (Санкт-Петербург) | 88 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 85 | 0 |
| 98130 - Первая речка (Приморский край) | 73 | 0 |
| 24950 - Бурундуки (Татарстан) | 68 | 1 |
| Остальные | 203 | 4 |
Основные отправители муки соевой
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ПРОМТЭК" | 664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. МАРАТА, Д. 5/2 | Малое |
| ООО ТЭК "БТГ" | 664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК Г.О., ИРКУТСК Г., 5 АРМИИ УЛ., Д. 10 | Малое |
| ООО "АГРОСОЯКОМПЛЕКТ" | 141090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРОЛЁВ Г.О., КОРОЛЁВ Г., ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР, А.И.НЕСТЕРЕНКО УЛ., Д. 25 | Крупное |
| ООО "ИГК" | 670045, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. 3-Я ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 122А, ПОМЕЩ. 7 | Малое |
| ООО "АМУРСОЯ" | 675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 13/1, ОФИС 402 | Малое |
| ООО "СОЯ АНК" | 675028, Амурская область, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.7 | Крупное |
| ООО "КОМПАД" | 675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. НАГОРНАЯ, Д. 42 | Микро |
| ООО "АГРОДВ" | 679016, ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БИРОБИДЖАН, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 14 | Микро |
| КФХ "ЗВЕЗДА" | 676685, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИХАЙЛОВСКИЙ Р-Н, С. НОВОЧЕСНОКОВО, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д.8, КВ.1 | Микропредприятие |
| ООО "ЭКСПОРТТРАНС" | 664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. МАРАТА, Д.5/2 | Микро |
Вагоны для перевозки муки соевой
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Крытые прочие | 26 232 | 411 |
| Крытые грп. 68 т. | 23 023 | 345 |
| Прочие вагоны | 780 | 0 |
| Вагон-термос | 19 | 8 |
| ИВ-термос | 2 | 2 |
| Остальные |
Регионы назначения муки соевой
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Смоленская область | 8 412 | 132 |
| Удмуртская Республика | 6 954 | 103 |
| Челябинская область | 6 651 | 101 |
| Брянская область | 6 430 | 100 |
| Калужская область | 4 936 | 76 |
| Свердловская область | 2 440 | 36 |
| Красноярский край | 2 092 | 31 |
| Московская область | 1 823 | 30 |
| Пермский край | 1 525 | 23 |
| Костромская область | 1 132 | 17 |
| Белгородская область | 1 076 | 16 |
| Бурятская Республика | 938 | 13 |
| Санкт-Петербург | 926 | 15 |
| Краснодарский край | 593 | 9 |
| Приморский край | 560 | 0 |
| Ростовская область | 536 | 8 |
| Новосибирская область | 463 | 7 |
| Нижегородская область | 451 | 7 |
| Москва | 447 | 7 |
| Республика Саха (Якутия) | 402 | 6 |
| Остальные | 1 269 | 29 |
Станции поставки муки соевой
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 80330 - Шагол (Челябинская область) | 5 584 | 83 |
| 27570 - Глазов (Удмуртская республика) | 5 404 | 80 |
| 18390 - Малоярослав. (Калужская область) | 4 936 | 76 |
| 17540 - Гагарин (Смоленская область) | 4 608 | 73 |
| 20320 - Погар (Брянская область) | 3 534 | 56 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 3 016 | 47 |
| 20170 - Почеп (Брянская область) | 2 896 | 44 |
| 77100 - Врхтагилская (Свердловская область) | 2 304 | 34 |
| 88830 - Минусинск (Красноярский край) | 2 092 | 31 |
| 25460 - Можга (Удмуртская республика) | 1 482 | 22 |
| 30600 - Галич (Костромская область) | 1 132 | 17 |
| 19450 - Яничкино (Московская область) | 1 110 | 18 |
| 43870 - Голофеевка (Белгородская область) | 1 076 | 16 |
| 80020 - Шершни (Челябинская область) | 984 | 15 |
| 93760 - Тальцы (Бурятия) | 938 | 13 |
| 17410 - Вязьма-новот (Смоленская область) | 788 | 12 |
| 76550 - Сылва (Пермская область) | 735 | 11 |
| 25800 - Куеда (Пермская область) | 654 | 10 |
| 03450 - Лигово (Санкт-Петербург) | 602 | 10 |
| 51620 - Тимашевская (Краснодарский край) | 593 | 9 |
| Остальные | 5 588 | 89 |
Крупнейшие получатели муки соевой
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ" | 456513, Челябинская область, СОСНОВСКИЙ Р-Н, П. РОЩИНО | Крупное |
| ООО "ГКЗ" | 427629, Удмуртская Республика, Г. ГЛАЗОВ, ТРАКТ КРАСНОГОРСКИЙ, Д.15 | Крупное |
| АО "ПАРТНЕР-М" | 249096, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ М.Р-Н, ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ Г.П., МАЛОЯРОСЛАВЕЦ Г., КАЛИНИНА ПЕР., Д. 11 | Среднее |
| ООО "МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ" | 117513, Г.Москва, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 137, К. 1, ПОМЕЩ. II | Крупное |
| ООО "МОЛОКО" | 243550, Брянская область, ПОГАРСКИЙ Р-Н, ПГТ ПОГАР, УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 2 | Крупное |
| ООО "БАЛТ" | 243400, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЧЕПСКИЙ Р-Н, Г. ПОЧЕП, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.33 | Микро |
| АО "ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | 662711, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ШУШЕНСКИЙ Р-Н, ПГТ ШУШЕНСКОЕ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.60 | Среднее |
| ООО "КУРАТЬЕ" | 620050, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 32, ОФИС 54 | Крупное |
| ООО "ВОСТОЧНЫЙ" | 427023, Удмуртская Республика, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ Р-Н, С. ИТАЛМАС, Д.15 | Крупное |
| ООО "АГРОСОЯКОМПЛЕКТ" | 141090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРОЛЁВ Г.О., КОРОЛЁВ Г., ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР, А.И.НЕСТЕРЕНКО УЛ., Д. 25 | Крупное |