Хлопья рисовые – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок хлопьи рисовые (код ЕТСНГ 50325) по железной дороге в 2021 году составил 26,38 тыс. тонн при использовании 1 тыс. вагонов. Хлопья рисовые перевозится вагонами: крытые прочие, крытые грп. 68 т., прочие вагоны и ИВ-термос. Пик отгрузок хлопьи рисовые пришёлся на июль (5 тыс. тонн), минимум - на январь (448 тонн).
Ведущие регионы отгрузки хлопьи рисовые на рынке ЖД перевозок: Московская область (49.10%), Санкт-Петербург (24.61%), Москва (17.77%), Алтайский край (3.83%) и Новосибирская область (3.61%). Наибольший объём хлопьи рисовые отгружен на железнодорожных станциях: Балашиха (Московская область) (37.81%), С-Петерб-фин (Санкт-Петербург) (18.29%), Перово (Москва) (12.04%), Люберцы 1 (Московская область) (10.94%) и С-Пет-с-моск (Санкт-Петербург) (5.71%). Крупнейшие поставщики хлопьи рисовые: ООО "ЦЕНТР СМ", ООО "РЕЙЛ КОНТИНЕНТ СПБ", ООО "ГРИФОН", ООО "ДОСТАВКА ГРУЗА" и ООО "ТПК АВАНГАРД".
Получающие хлопью рисовые регионы возглавляют Алтайский край (55.34%), Иркутская область (8.96%), Новосибирская область (8.74%), Томская область (5.03%) и Красноярский край (4.50%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки хлопьи рисовые: Барнаул (Алтайский край) (52.87%), Иркутск-сорт (Иркутская область) (7.53%), Новосиб.-юж (Новосибирская область) (7.32%), Томск2 (Томская область) (4.76%) и Омск-вост (Омская область) (4.16%). Основные потребители хлопьи рисовые: ООО "ЦЕНТР СМ", ООО "ТК РЕЙЛ КОНТИНЕНТ СИБИРЬ", ООО "СВАОР", АО "ККС" и ООО "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ".
Помесячная динамика перевозок хлопьи рисовые
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 448 | 32 |
| 2021-02 | 1 274 | 97 |
| 2021-03 | 1 444 | 115 |
| 2021-04 | 1 674 | 128 |
| 2021-05 | 1 823 | 128 |
| 2021-06 | 4 469 | 123 |
| 2021-07 | 4 996 | 140 |
| 2021-08 | 2 324 | 73 |
| 2021-09 | 2 874 | 84 |
| 2021-10 | 1 350 | 40 |
| 2021-11 | 1 719 | 53 |
| 2021-12 | 1 980 | 49 |
| Итого | 26 375 | 1 062 |
Регионы отправления хлопьи рисовые
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Московская область | 12 949 | 438 |
| Санкт-Петербург | 6 491 | 332 |
| Москва | 4 687 | 250 |
| Алтайский край | 1 009 | 17 |
| Новосибирская область | 951 | 24 |
| Челябинская область | 182 | 0 |
| Свердловская область | 64 | 0 |
| Калужская область | 18 | 1 |
| Ростовская область | 18 | 0 |
| Приморский край | 6 | 0 |
Станции отправления хлопьи рисовые
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 23030 - Балашиха (Московская область) | 9 973 | 355 |
| 03820 - С-Петерб-фин (Санкт-Петербург) | 4 825 | 142 |
| 19380 - Перово (Москва) | 3 176 | 144 |
| 19420 - Люберцы 1 (Московская область) | 2 885 | 73 |
| 03000 - С-Пет-с-моск (Санкт-Петербург) | 1 505 | 170 |
| 19370 - Кусково (Москва) | 995 | 21 |
| 85050 - Новосиб.-юж (Новосибирская область) | 883 | 22 |
| 84320 - Бийск (Алтайский край) | 811 | 14 |
| 19580 - Бескудниково (Москва) | 404 | 82 |
| 84410 - Шипуново (Алтайский край) | 188 | 3 |
| 80010 - Челябинск-гр (Челябинская область) | 182 | 0 |
| 03740 - Кушелевка (Санкт-Петербург) | 161 | 20 |
| 19540 - Лосиноостров (Москва) | 104 | 3 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 64 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 57 | 0 |
| 85160 - Иня-востчная (Новосибирская область) | 46 | 2 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 34 | 0 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 22 | 0 |
| 51010 - Ростов-тов. (Ростовская область) | 18 | 0 |
| 18410 - Суходрев (Калужская область) | 11 | 1 |
| Остальные | 31 | 10 |
Основные отправители хлопьи рисовые
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ЦЕНТР СМ" | 656011, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ГЛАВНАЯ, Д.2В | Микро |
| ООО "РЕЙЛ КОНТИНЕНТ СПБ" | 194100, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ ВН.ТЕР.Г., КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., Д. 39 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 51-Н, ОФИС 206В | Микро |
| ООО "ГРИФОН" | 656064, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ГРИДАСОВА, Д. 17, ПОМЕЩ. 2 | Микро |
| ООО "ДОСТАВКА ГРУЗА" | 109380, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СТЕПАНА ШУТОВА, Д. 4, СТР. 1, ПОМ 6 КОМ 5 ОФ 57 | Микро |
| ООО "ТПК АВАНГАРД" | 192007, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ВН.ТЕР.Г., ТАМБОВСКАЯ УЛ., Д. 8 ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 6-Н, КОМ. 33/1 | |
| ООО "ТК РЕЙЛ КОНТИНЕНТ СИБИРЬ" | 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, Д. 16, ЭТАЖ 2 | Микро |
| ООО "ВАБРУС" | 117437, МОСКВА Г., УЛ. АКАДЕМИКА АРЦИМОВИЧА, Д. 17, ЭТАЖ/ОФИС 1/13А ПОМЕЩ./КОМ. V/9 | Микро |
| АО "АЛТАЙСКАЯ КРУПА" | 659540, Алтайский край, СОВЕТСКИЙ Р-Н, С. СОВЕТСКОЕ, ПЕР. АЛТАЙСКИЙ, Д.21 | Крупное |
| ООО "ГРУЗОДЕЛ" | 129327, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д АНАДЫРСКИЙ, Д. 21, КВ Э/П/КОМ/РМ ПОДВАЛ/V/10/116 | Микро |
| ООО "РЕГИОН ТРАНС" | 196105, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА РОЩИНСКАЯ, ДОМ 9, ЛИТЕР В, ОФИС 3, РМ 2 | Микро |
Вагоны для перевозки хлопьи рисовые
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Крытые прочие | 16 266 | 662 |
| Крытые грп. 68 т. | 9 564 | 392 |
| Прочие вагоны | 513 | 1 |
| ИВ-термос | 32 | 7 |
| Остальные |
Регионы назначения хлопьи рисовые
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Алтайский край | 14 595 | 497 |
| Иркутская область | 2 362 | 108 |
| Новосибирская область | 2 304 | 100 |
| Томская область | 1 327 | 48 |
| Красноярский край | 1 186 | 58 |
| Омская область | 1 096 | 88 |
| Республика Саха (Якутия) | 971 | 24 |
| Бурятская Республика | 674 | 16 |
| Хабаровский край | 645 | 17 |
| Свердловская область | 436 | 76 |
| Санкт-Петербург | 224 | 0 |
| Кемеровская область | 182 | 7 |
| Республика Дагестан | 103 | 2 |
| Брянская область | 68 | 1 |
| Чувашская Республика | 66 | 1 |
| Приморский край | 51 | 0 |
| Республика Хакасия | 25 | 6 |
| Амурская область | 20 | 1 |
| Забайкальский край | 13 | 0 |
| Астраханская область | 11 | 1 |
| Остальные | 16 | 11 |
Станции поставки хлопьи рисовые
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 84010 - Барнаул (Алтайский край) | 13 944 | 485 |
| 93000 - Иркутск-сорт (Иркутская область) | 1 985 | 101 |
| 85050 - Новосиб.-юж (Новосибирская область) | 1 930 | 50 |
| 87400 - Томск2 (Томская область) | 1 256 | 43 |
| 83120 - Омск-вост (Омская область) | 1 096 | 88 |
| 91150 - Нерюнгри-пас (Саха (якутия)) | 909 | 23 |
| 89000 - Красноярск (Красноярский край) | 831 | 21 |
| 84480 - Кулунда-эк-р (Алтайский край) | 651 | 12 |
| 97000 - Хабаровск 2 (Хабаровский край) | 645 | 17 |
| 93550 - Улан-удэ (Бурятия) | 643 | 14 |
| 78080 - Аппаратная (Свердловская область) | 379 | 76 |
| 89010 - Красноярск-с (Красноярский край) | 355 | 37 |
| 92460 - Братск (Иркутская область) | 352 | 7 |
| 85000 - Инская (Новосибирская область) | 340 | 50 |
| 03560 - Автово-эксп (Санкт-Петербург) | 182 | 0 |
| 87000 - Кемерово-срт (Кемеровская область) | 182 | 7 |
| 54490 - Самур-эксп (Дагестан) | 103 | 2 |
| 87430 - Томск-груз. (Томская область) | 71 | 5 |
| 20000 - Брянск-льг. (Брянская область) | 68 | 1 |
| 24850 - Чебоксары (Чувашская республика-чаваш республики) | 66 | 1 |
| Остальные | 387 | 22 |
Крупнейшие получатели хлопьи рисовые
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ЦЕНТР СМ" | 656011, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ГЛАВНАЯ, Д.2В | Микро |
| ООО "ТК РЕЙЛ КОНТИНЕНТ СИБИРЬ" | 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, Д. 16, ЭТАЖ 2 | Микро |
| ООО "СВАОР" | 656058, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР-Д СЕВЕРНЫЙ ВЛАСИХИНСКИЙ, Д. 86, КВ. 249 | Малое |
| АО "ККС" | 634059, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА РАКЕТНАЯ, 4, 1 | Малое |
| ООО "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ" | 664007, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК Г.О., ИРКУТСК Г., СОВЕТСКАЯ УЛ., Д. 3, ОФИС 505А | Микро |
| ООО "НТК" | 678967, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, НЕРЮНГРИНСКИЙ Р-Н, Г. НЕРЮНГРИ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 14, К. 1, КВ. 69 | Микро |
| ООО "ТК РЕЙЛ КОНТИНЕНТ БАЙКАЛ" | 664047, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК Г.О., ИРКУТСК Г., ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ., Д. 112/2 | Микро |
| ООО "ТК РЕЙЛ КОНТИНЕНТ ЕНИСЕЙ" | 660118, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, Ш. СЕВЕРНОЕ, ЗД 17Д, КОРПУС 12.2 | Малое |
| ООО "МТК" | 111250, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО ВН.ТЕР.Г., ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ УЛ., Д. 24, ПОДВ. ПОМ. IV КОМ. 1 ОФИС | Малое |
| ООО "ТК РЕЙЛ КОНТИНЕНТ ХАБАРОВСК" | 680013, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 96А, ОФИС 514 | Микро |