Мука ржаная всякая – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок муки ржаной всякой (код ЕТСНГ 50202) по железной дороге в 2021 году составил 96,01 тыс. тонн при использовании 2 тыс. вагонов. Мука ржаная всякая перевозится вагонами: крытые грп. 68 т., крытые прочие, вагон-термос, прочие вагоны и крытые грп. 64 т.. Пик отгрузок муки ржаной всякой пришёлся на ноябрь (12,56 тыс. тонн), минимум - на январь (3,49 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки муки ржаной всякой на рынке ЖД перевозок: Смоленская область (18.72%), Алтайский край (12.28%), Республика Башкортостан (11.44%), Псковская область (11.03%) и Оренбургская область (9.58%). Наибольший объём муки ржаной всякой отгружен на железнодорожных станциях: Красное-эксп (Смоленская область) (16.06%), Давлеканово (Башкортостан) (11.44%), Завережье-эк (Псковская область) (11.03%), Оренбург (Оренбургская область) (9.37%) и Киров-котлс (Кировская область) (8.87%). Крупнейшие поставщики муки ржаной всякой: ООО "ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КХП", ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-2", ООО "ВЯТСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ", ООО "УДМУРТМЕЛЬПРОМ" и ООО "АГРОСФЕРА".
Получающие муку ржаную всякую регионы возглавляют Краснодарский край (7.15%), Архангельская область (6.42%), Нижегородская область (6.41%), Приморский край (5.37%) и Ярославская область (4.53%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки муки ржаной всякой: Юрьевец (Владимирская область) (4.47%), Починки (Нижегородская область) (4.43%), Канисай (эксп.) (Оренбургская область) (4.30%), Ростов-ярос. (Ярославская область) (4.11%) и Архангел-гор (Архангельская область) (3.66%). Основные потребители муки ржаной всякой: ООО "УПРАВЛЕНИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ", ООО "АЛЬЯНСГРУПП", ЗАО "АТРУС", ООО "КОНТАКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" и ИП КУГЕЛЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ.
Помесячная динамика перевозок муки ржаной всякой
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 3 492 | 78 |
| 2021-02 | 6 167 | 152 |
| 2021-03 | 6 792 | 175 |
| 2021-04 | 7 420 | 167 |
| 2021-05 | 8 051 | 183 |
| 2021-06 | 7 947 | 174 |
| 2021-07 | 7 860 | 163 |
| 2021-08 | 7 859 | 174 |
| 2021-09 | 9 274 | 192 |
| 2021-10 | 9 163 | 184 |
| 2021-11 | 12 563 | 255 |
| 2021-12 | 9 420 | 186 |
| Итого | 96 008 | 2 083 |
Регионы отправления муки ржаной всякой
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Смоленская область | 17 976 | 270 |
| Алтайский край | 11 789 | 624 |
| Республика Башкортостан | 10 982 | 164 |
| Псковская область | 10 590 | 159 |
| Оренбургская область | 9 199 | 137 |
| Кировская область | 8 550 | 153 |
| Брянская область | 5 546 | 87 |
| Удмуртская Республика | 4 820 | 71 |
| Красноярский край | 3 205 | 57 |
| Калининградская область | 3 189 | 48 |
| Рязанская область | 2 100 | 31 |
| Волгоградская область | 2 077 | 35 |
| Томская область | 2 062 | 31 |
| Пермский край | 825 | 49 |
| Курганская область | 577 | 9 |
| Воронежская область | 574 | 14 |
| Новосибирская область | 449 | 0 |
| Самарская область | 407 | 6 |
| Республика Татарстан | 336 | 5 |
| Белгородская область | 190 | 33 |
| Остальные | 565 | 100 |
Станции отправления муки ржаной всякой
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 15 419 | 232 |
| 65710 - Давлеканово (Башкортостан) | 10 982 | 164 |
| 06740 - Завережье-эк (Псковская область) | 10 590 | 159 |
| 81190 - Оренбург (Оренбургская область) | 8 998 | 134 |
| 27030 - Киров-котлс (Кировская область) | 8 517 | 126 |
| 25550 - Позимь (Удмуртская республика) | 4 820 | 71 |
| 20120 - Злынка-эксп (Брянская область) | 4 532 | 69 |
| 84430 - Алейская (Алтайский край) | 3 875 | 309 |
| 84010 - Барнаул (Алтайский край) | 3 560 | 123 |
| 10100 - ЧЕРНЫШ-КОЕ-Э (Калининградская область) | 3 189 | 48 |
| 88380 - Ачинск 2 (Красноярский край) | 3 052 | 54 |
| 17200 - Рудня-эксп (Смоленская область) | 2 557 | 38 |
| 84340 - Рубцовск (Алтайский край) | 2 482 | 117 |
| 22280 - Рязань 2 (Рязанская область) | 2 100 | 31 |
| 61590 - Карповская (Волгоградская область) | 2 077 | 35 |
| 87430 - Томск-груз. (Томская область) | 2 062 | 31 |
| 83610 - Хабары (Алтайский край) | 1 300 | 23 |
| 76110 - Пермь2 (Пермская область) | 825 | 49 |
| 20280 - Сураж-эксп (Брянская область) | 785 | 12 |
| 60500 - Кардаил (Воронежская область) | 574 | 14 |
| Остальные | 3 712 | 244 |
Основные отправители муки ржаной всякой
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КХП" | 453401, Республика Башкортостан, ДАВЛЕКАНОВСКИЙ Р-Н, Г. ДАВЛЕКАНОВО, УЛ. ВОРОШИЛОВА, Д.2 | Малое |
| ЗАО "ХЛЕБОПРОДУКТ-2" | 460009, Г. ОРЕНБУРГ, ПЕР. МЕЛЬНИЧНЫЙ, Д.1 | Малое |
| ООО "ВЯТСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 610046, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВ, ПР-Д ЗАГОТЗЕРНОВСКИЙ, Д. 14 | Малое |
| ООО "УДМУРТМЕЛЬПРОМ" | 426063, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, Г. ИЖЕВСК, УЛ. ГОЛЬЯНСКИЙ ПОСЕЛОК, Д. 1/1, ЛИТЕР ПР, ОФИС 25 | Микро |
| ООО "АГРОСФЕРА" | 660017, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 127, ПОМЕЩЕНИЕ 26 КАБИНЕТ 1-03 | Малое |
| АО "МЕЛЬНИК" | 658220, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. РУБЦОВСК, УЛ. КОНДРАТЮКА, Д.4 | Малое |
| АО "ГКХП" | 403020, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, РП НОВЫЙ РОГАЧИК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.75 | Среднее |
| АО "ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 634009, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК Г.О., ТОМСК Г., МЕЛЬНИЧНАЯ УЛ., Д. 40 | Крупное |
| ООО "ПО "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 630102, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., ЗЫРЯНОВСКАЯ УЛ., Д. 55, ОФИС 13 | Среднее |
| ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА | 658130, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД АЛЕЙСК Г.О., АЛЕЙСК Г., ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д. 81 | Крупное |
Вагоны для перевозки муки ржаной всякой
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Крытые грп. 68 т. | 62 488 | 1 215 |
| Крытые прочие | 29 644 | 806 |
| Вагон-термос | 2 591 | 44 |
| Прочие вагоны | 1 019 | 7 |
| Крытые грп. 64 т. | 256 | 4 |
| ИВ-термос | 10 | 7 |
| Остальные |
Регионы назначения муки ржаной всякой
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Краснодарский край | 6 866 | 109 |
| Архангельская область | 6 166 | 107 |
| Нижегородская область | 6 158 | 95 |
| Приморский край | 5 157 | 106 |
| Ярославская область | 4 348 | 65 |
| Иркутская область | 4 330 | 162 |
| Владимирская область | 4 288 | 65 |
| Оренбургская область | 4 145 | 77 |
| Бурятская Республика | 4 020 | 99 |
| Санкт-Петербург | 3 405 | 51 |
| Калининградская область | 3 244 | 56 |
| Тюменская область | 3 111 | 116 |
| Мурманская область | 2 820 | 42 |
| Смоленская область | 2 811 | 42 |
| Хабаровский край | 2 706 | 68 |
| Псковская область | 2 522 | 38 |
| Республика Дагестан | 2 475 | 39 |
| Ставропольский край | 2 441 | 36 |
| Московская область | 2 363 | 36 |
| Кемеровская область | 2 275 | 36 |
| Остальные | 20 287 | 635 |
Станции поставки муки ржаной всякой
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 26260 - Юрьевец (Владимирская область) | 4 288 | 65 |
| 26130 - Починки (Нижегородская область) | 4 254 | 64 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 4 131 | 62 |
| 31430 - Ростов-ярос. (Ярославская область) | 3 946 | 59 |
| 29050 - Архангел-гор (Архангельская область) | 3 512 | 54 |
| 52490 - Кореновск (Краснодарский край) | 2 900 | 43 |
| 10000 - Калинингр-ср (Калининградская область) | 2 779 | 49 |
| 17010 - Смоленск (Смоленская область) | 2 539 | 38 |
| 07050 - Псков-товарн (Псковская область) | 2 522 | 38 |
| 54490 - Самур-эксп (Дагестан) | 2 475 | 39 |
| 19440 - Мальчики (Московская область) | 2 363 | 36 |
| 86010 - Новокузнецк (Кемеровская область) | 2 257 | 33 |
| 93570 - Заудинский (Бурятия) | 2 252 | 48 |
| 03690 - Занев.пост (Санкт-Петербург) | 2 059 | 31 |
| 52210 - Протока (Краснодарский край) | 1 816 | 27 |
| 98130 - Первая речка (Приморский край) | 1 770 | 26 |
| 53220 - Скачки (Ставропольский край) | 1 763 | 26 |
| 01000 - Петрозаводск (Карелия) | 1 763 | 29 |
| 95470 - Благовещенск (Амурская область) | 1 756 | 52 |
| 01840 - Мурманск (Мурманская область) | 1 746 | 26 |
| Остальные | 43 117 | 1 238 |
Крупнейшие получатели муки ржаной всякой
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "УПРАВЛЕНИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ" | 420108, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ГОРОД КАЗАНЬ Г.О., КАЗАНЬ Г., МАЗИТА ГАФУРИ УЛ., ЗД. 50 К. 6, ПОМЕЩ. 202, ПОМЕЩ. 202 | Малое |
| ООО "АЛЬЯНСГРУПП" | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 9А, КВ. 48 | Малое |
| ЗАО "АТРУС" | 152150, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКИЙ М.Р-Н, РОСТОВ Г.П., РОСТОВ Г., ЛУНАЧАРСКОГО УЛ., Д. 48 | Крупное |
| ООО "КОНТАКТ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 194044, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ФИНЛЯНДСКИЙ, Д. 4, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 14-Н-1298-1302, ОФИС 621 | Среднее |
| ИП КУГЕЛЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | Г. СМОЛЕНСК | Малое предприятие |
| ООО "СКЛАД-СЕРВИС-ГАРАНТ" | 109444, Г.Москва, УЛ. ФЕРГАНСКАЯ, Д.13, К.5 | Микро |
| ООО "ЭКОНОМ" | 180002, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПСКОВСКИЙ Р-Н, Д. ОПОЧИЦЫ, Д. 29 | Малое |
| ООО "ХЛЕБ" | 654029, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ (КУЙБЫШЕВСКИЙ Р-Н), Д. 65, ПОМЕЩ. 22 | Крупное |
| ООО "З И ПП" | 236022, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГОСТИНАЯ, Д. 5, ПОМЕЩ. 12 | Малое |
| ФЛ № 5 ООО "Управление оптовой торговли" г Пятигорск | 357500, Ставропольский край, г Пятигорск, шоссе Черкесское | Малое |