Волокна искусственные и синтетические, не поименованные в алфавите – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок волокна искусственные и синтетические остальные (код ЕТСНГ 46302) по железной дороге в 2021 году составил 96,36 тыс. тонн при использовании 16 вагонов. Волокна искусственные и синтетические, не поименованные в алфавите перевозится вагонами: прочие вагоны, крытые грп. 68 т. и крытые прочие. Пик отгрузок волокна искусственные и синтетические остальные пришёлся на декабрь (14,97 тыс. тонн), минимум - на январь (4,81 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки волокна искусственные и синтетические остальные на рынке ЖД перевозок: Приморский край (61.63%), Смоленская область (10.08%), Забайкальский край (8.33%), Бурятская Республика (6.80%) и Челябинская область (2.80%). Наибольший объём волокна искусственные и синтетические остальные отгружен на железнодорожных станциях: Находка-в-э (Приморский край) (33.63%), Владивост-эк (Приморский край) (15.92%), Красное-эксп (Смоленская область) (10.08%), Забайк. кит (Читинская область) (8.33%) и Наушки в кит (Бурятия) (6.80%). Крупнейшие поставщики волокна искусственные и синтетические остальные: ООО "ВСК", ПАО "ВМТП", ООО "ПЛ", АО "ПИК" и ООО ВМП "ПЕРВОМАЙСКИЙ".
Получающие волокна искусственные и синтетические остальные регионы возглавляют Московская область (16.83%), Москва (15.84%), Смоленская область (10.47%), Оренбургская область (10.06%) и Санкт-Петербург (10.04%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки волокна искусственные и синтетические остальные: Ховрино (Москва) (15.42%), Красное-эксп (Смоленская область) (10.47%), Канисай (эксп.) (Оренбургская область) (10.06%), Силикатная (Московская область) (6.39%) и Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) (6.15%). Основные потребители волокна искусственные и синтетические остальные: ООО "ЛКС", АО "ПКТ", ООО ФИРМА "ЭКОДОР", АО "ТАСКОМ" и ООО "ОТТ".
Помесячная динамика перевозок волокна искусственные и синтетические остальные
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 4 807 | 0 |
| 2021-02 | 4 960 | 3 |
| 2021-03 | 6 027 | 1 |
| 2021-04 | 9 142 | 0 |
| 2021-05 | 6 284 | 1 |
| 2021-06 | 7 060 | 1 |
| 2021-07 | 8 039 | 0 |
| 2021-08 | 9 650 | 1 |
| 2021-09 | 7 604 | 4 |
| 2021-10 | 7 968 | 3 |
| 2021-11 | 9 846 | 2 |
| 2021-12 | 14 970 | 0 |
| Итого | 96 357 | 16 |
Регионы отправления волокна искусственные и синтетические остальные
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Приморский край | 59 382 | 0 |
| Смоленская область | 9 717 | 1 |
| Забайкальский край | 8 025 | 0 |
| Бурятская Республика | 6 552 | 3 |
| Челябинская область | 2 696 | 0 |
| Московская область | 2 136 | 0 |
| Саратовская область | 2 051 | 10 |
| Брянская область | 1 617 | 0 |
| Калининградская область | 1 480 | 0 |
| Москва | 891 | 0 |
| Оренбургская область | 707 | 0 |
| Калужская область | 366 | 0 |
| Новосибирская область | 305 | 0 |
| Псковская область | 210 | 0 |
| Белгородская область | 158 | 0 |
| Санкт-Петербург | 30 | 0 |
| Свердловская область | 25 | 0 |
| Ивановская область | 5 | 0 |
| Ростовская область | 3 | 1 |
| Ленинградская область | 1 | 0 |
| Остальные | 0 | 1 |
Станции отправления волокна искусственные и синтетические остальные
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 32 409 | 0 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 15 343 | 0 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 9 717 | 1 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 8 025 | 0 |
| 93730 - Наушки в кит (Бурятия) | 6 552 | 0 |
| 98090 - М.чуркин-экс (Приморский край) | 3 520 | 0 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 2 696 | 0 |
| 62850 - Озинки-э-рос (Саратовская область) | 2 051 | 10 |
| 98190 - УГОЛЬНАЯ-Э (Приморский край) | 1 969 | 0 |
| 98050 - Гайдамак-экс (Приморский край) | 1 837 | 0 |
| 20440 - Суземка-эксп (Брянская область) | 1 617 | 0 |
| 98830 - Уссурийск (Приморский край) | 1 259 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 939 | 0 |
| 98230 - УГЛОВАЯ-Э (Приморский край) | 888 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 708 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 707 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 670 | 0 |
| 98220 - Угловая (Приморский край) | 609 | 0 |
| 98170 - АРТ-ПРИМI-Э (Приморский край) | 601 | 0 |
| 10390 - Балтийск-экс (Калининградская область) | 580 | 0 |
| Остальные | 3 660 | 5 |
Основные отправители волокна искусственные и синтетические остальные
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ПЛ" | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ДАЛЬЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 2, ПОМЕЩ. 22 | Крупное |
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
| ООО ВМП "ПЕРВОМАЙСКИЙ" | 690012, Приморский край, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, ЗД. 18, ОФИС 2 | Крупное |
| ООО "ВМКТ" | 690012, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. 25, КОРПУС 28 ОФИС 310 | Крупное |
| ООО "ТК ВОСТОК-А" | 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УССУРИЙСКИЙ Г.О., УССУРИЙСК Г., ТУРГЕНЕВА УЛ., ЗД. 149 СТР. 1, КАБИНЕТ 3 | Малое |
| ООО "АВЕСТА" | 692760, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, АРТЕМОВСКИЙ Г.О., АРТЕМ Г., ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ., Д. 113, ОФИС 4 | Малое |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |
| ООО "ТФЛ ЛОГИСТИКА" | 125375, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ ВН.ТЕР.Г., ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 22, ПОМЕЩ. 707 | Крупное |
Вагоны для перевозки волокна искусственные и синтетические остальные
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 96 353 | 10 |
| Крытые грп. 68 т. | 4 | 2 |
| Крытые прочие | 0 | 4 |
| Остальные |
Регионы назначения волокна искусственные и синтетические остальные
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Московская область | 16 216 | 10 |
| Москва | 15 260 | 0 |
| Смоленская область | 10 091 | 0 |
| Оренбургская область | 9 693 | 1 |
| Санкт-Петербург | 9 671 | 0 |
| Калужская область | 5 925 | 0 |
| Новосибирская область | 5 508 | 0 |
| Брянская область | 5 369 | 0 |
| Алтайский край | 5 098 | 0 |
| Свердловская область | 4 424 | 0 |
| Челябинская область | 3 064 | 1 |
| Приморский край | 1 237 | 0 |
| Республика Башкортостан | 793 | 0 |
| Воронежская область | 747 | 0 |
| Иркутская область | 541 | 0 |
| Красноярский край | 399 | 0 |
| Калининградская область | 391 | 0 |
| Бурятская Республика | 344 | 3 |
| Республика Татарстан | 300 | 0 |
| Забайкальский край | 223 | 0 |
| Остальные | 1 063 | 1 |
Станции поставки волокна искусственные и синтетические остальные
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 06000 - Ховрино (Москва) | 14 859 | 0 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 10 091 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 9 693 | 1 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 6 161 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 5 925 | 0 |
| 03560 - Автово-эксп (Санкт-Петербург) | 5 076 | 0 |
| 20120 - Злынка-эксп (Брянская область) | 4 983 | 0 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 4 377 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 4 126 | 0 |
| 84480 - Кулунда-эк-р (Алтайский край) | 3 696 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 3 407 | 0 |
| 23860 - Орудьево (Московская область) | 3 392 | 0 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 3 064 | 1 |
| 03550 - Автово (Санкт-Петербург) | 2 706 | 0 |
| 84330 - Локоть рф-рб (Алтайский край) | 1 402 | 0 |
| 03590 - Нов.порт-экс (Санкт-Петербург) | 1 327 | 0 |
| 18110 - Селятино (Московская область) | 1 019 | 0 |
| 79430 - Кольцово (Свердловская область) | 1 017 | 0 |
| 23050 - Купавна (Московская область) | 935 | 0 |
| 85150 - Новосиб-вост (Новосибирская область) | 843 | 0 |
| Остальные | 8 258 | 14 |
Крупнейшие получатели волокна искусственные и синтетические остальные
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| АО "ПКТ" | 198096, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО ВН.ТЕР.Г., НА ТУРУХТАННЫЕ ОСТРОВА ДОР., Д. 30 СТР. 2, ПОМЕЩ. 1-Н, КОМ. 309 | Крупное |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| АО "ТАСКОМ" | 249020, Калужская область, БОРОВСКИЙ Р-Н, С. ВОРСИНО, ТЕР СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ВЛД. 6, СТР. 1 | Крупное |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |
| ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" | 141870, Московская область, ДМИТРОВ Г., С. БЕЛЫЙ РАСТ, ВЛАДЕНИЕ 112, СТРОЕНИЕ 1, ЛИТЕРА Б | Крупное |
| АО "ПЕТРОЛЕСПОРТ" | 198095, Г.Санкт-Петербург, ОСТРОВ ГЛАДКИЙ, Д. 1 | Крупное |
| ООО "ФИТ" | 115184, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ВН.ТЕР.Г., НОВОКУЗНЕЦКАЯ УЛ., Д. 7/11 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КАБ. 338 | Гигант |
| ООО "СТС-ЛОГИСТИКА" | 143315, Московская область, НАРО-ФОМИНСК Г., РП. СЕЛЯТИНО, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, СТР. 2А, КОМ. 52 | Крупное |
| АО "СИАЙТИ ТЕРМИНАЛ" | 620025, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БАХЧИВАНДЖИ, Д.2 | Малое |