Изделия электробытовые, не поименованные в алфавите – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок изделия электробытовые остальные (код ЕТСНГ 40404) по железной дороге в 2021 году составил 328,37 тыс. тонн при использовании 255 вагонов. Изделия электробытовые, не поименованные в алфавите перевозится вагонами: прочие вагоны, фитинговые платформы, крытые прочие, крытые грп. 68 т. и ИВ-термос. Пик отгрузок изделия электробытовые остальные пришёлся на октябрь (37,46 тыс. тонн), минимум - на апрель (19,16 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки изделия электробытовые остальные на рынке ЖД перевозок: Приморский край (27.97%), Московская область (26.31%), Забайкальский край (8.80%), Бурятская Республика (8.02%) и Челябинская область (7.34%). Наибольший объём изделия электробытовые остальные отгружен на железнодорожных станциях: Находка-в-э (Приморский край) (13.37%), Электроугли (Московская область) (10.54%), Владивост-эк (Приморский край) (9.01%), Забайк. кит (Читинская область) (8.80%) и Наушки в кит (Бурятия) (8.02%). Крупнейшие поставщики изделия электробытовые остальные: ООО "ВСК", ООО "ОТТ", ПАО "ВМТП", ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" и ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР".
Получающие изделия электробытовые остальные регионы возглавляют Новосибирская область (17.11%), Московская область (15.83%), Смоленская область (13.93%), Калужская область (9.99%) и Москва (7.26%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки изделия электробытовые остальные: Красное-эксп (Смоленская область) (13.93%), Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) (9.99%), Иня-востчная (Новосибирская область) (8.57%), Клещиха (Новосибирская область) (7.70%) и Ховрино (Москва) (5.61%). Основные потребители изделия электробытовые остальные: АО "ТАСКОМ", АО "ЕВРОСИБ СПБ-ТС", АО "РТ-ЛОГИСТИКА", ООО "ЛКС" и ООО ФИРМА "ЭКОДОР".
Помесячная динамика перевозок изделия электробытовые остальные
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 20 264 | 14 |
| 2021-02 | 23 731 | 28 |
| 2021-03 | 23 908 | 16 |
| 2021-04 | 19 164 | 24 |
| 2021-05 | 22 866 | 23 |
| 2021-06 | 25 745 | 25 |
| 2021-07 | 26 844 | 19 |
| 2021-08 | 32 502 | 21 |
| 2021-09 | 28 263 | 31 |
| 2021-10 | 37 463 | 21 |
| 2021-11 | 33 196 | 13 |
| 2021-12 | 34 419 | 20 |
| Итого | 328 365 | 255 |
Регионы отправления изделия электробытовые остальные
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Приморский край | 91 860 | 29 |
| Московская область | 86 381 | 14 |
| Забайкальский край | 28 899 | 2 |
| Бурятская Республика | 26 330 | 13 |
| Челябинская область | 24 086 | 0 |
| Саратовская область | 23 119 | 0 |
| Москва | 10 872 | 46 |
| Оренбургская область | 9 163 | 0 |
| Калужская область | 7 260 | 0 |
| Санкт-Петербург | 5 509 | 93 |
| Смоленская область | 5 024 | 37 |
| Краснодарский край | 3 458 | 2 |
| Новосибирская область | 2 334 | 4 |
| Калининградская область | 1 700 | 0 |
| Свердловская область | 896 | 0 |
| Ленинградская область | 509 | 0 |
| Псковская область | 478 | 9 |
| Хабаровский край | 131 | 1 |
| Амурская область | 117 | 1 |
| Республика Дагестан | 104 | 0 |
| Остальные | 135 | 4 |
Станции отправления изделия электробытовые остальные
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 43 918 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 34 599 | 0 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 29 588 | 0 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 28 885 | 2 |
| 93730 - Наушки в кит (Бурятия) | 26 329 | 0 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 24 024 | 0 |
| 62850 - Озинки-э-рос (Саратовская область) | 23 119 | 0 |
| 23860 - Орудьево (Московская область) | 19 742 | 0 |
| 18290 - Тучково (Московская область) | 10 354 | 0 |
| 23000 - Орехово-зуев (Московская область) | 10 121 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 9 163 | 0 |
| 23050 - Купавна (Московская область) | 8 057 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 7 260 | 0 |
| 98090 - М.чуркин-экс (Приморский край) | 6 924 | 0 |
| 18180 - Кунцево 2 (Москва) | 5 545 | 0 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 5 024 | 37 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 4 189 | 0 |
| 52100 - Новоросс-экс (Краснодарский край) | 3 447 | 2 |
| 98050 - Гайдамак-экс (Приморский край) | 3 088 | 0 |
| 98190 - УГОЛЬНАЯ-Э (Приморский край) | 2 755 | 0 |
| Остальные | 22 234 | 214 |
Основные отправители изделия электробытовые остальные
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" | 141870, Московская область, ДМИТРОВ Г., С. БЕЛЫЙ РАСТ, ВЛАДЕНИЕ 112, СТРОЕНИЕ 1, ЛИТЕРА Б | Крупное |
| ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 141402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ Г.О., ХИМКИ Г., ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., ВЛД. 39 СТР. 6, ОФИС 3 (ЭТАЖ 6) | Гигант |
| АО "ЕВРОСИБ СПБ-ТС" | 197046, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ ВН.ТЕР.Г., МИЧУРИНСКАЯ УЛ., Д. 4 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 14-Н, КАБИНЕТ 65 | Крупное |
| АО "КОНТРАНС" | 143131, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУЗСКИЙ Г.О., ТУЧКОВО РП., ВОСТОЧНАЯ УЛ., Д. 1 СТР. 5 | Малое |
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
| ООО "ПЛ" | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ДАЛЬЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 2, ПОМЕЩ. 22 | Крупное |
Вагоны для перевозки изделия электробытовые остальные
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 324 077 | 25 |
| Фитинговые платформы | 3 629 | 0 |
| Крытые прочие | 391 | 136 |
| Крытые грп. 68 т. | 264 | 79 |
| ИВ-термос | 4 | 11 |
| Вагон-термос | 0 | 1 |
| Автономные рефрижераторы | 0 | 3 |
| Остальные |
Регионы назначения изделия электробытовые остальные
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Новосибирская область | 56 191 | 0 |
| Московская область | 51 979 | 11 |
| Смоленская область | 45 747 | 0 |
| Калужская область | 32 816 | 0 |
| Москва | 23 828 | 0 |
| Приморский край | 16 447 | 29 |
| Красноярский край | 15 785 | 0 |
| Свердловская область | 11 227 | 0 |
| Санкт-Петербург | 9 818 | 0 |
| Брянская область | 8 402 | 0 |
| Калининградская область | 8 047 | 0 |
| Алтайский край | 7 249 | 0 |
| Забайкальский край | 6 863 | 2 |
| Иркутская область | 6 677 | 6 |
| Амурская область | 5 632 | 2 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 595 | 1 |
| Хабаровский край | 3 483 | 1 |
| Оренбургская область | 3 084 | 9 |
| Тульская область | 1 972 | 0 |
| Челябинская область | 1 647 | 0 |
| Остальные | 7 876 | 194 |
Станции поставки изделия электробытовые остальные
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 45 747 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 32 816 | 0 |
| 85160 - Иня-востчная (Новосибирская область) | 28 136 | 0 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 25 289 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 18 419 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 17 305 | 0 |
| 89210 - Базаиха (Красноярский край) | 15 538 | 0 |
| 23050 - Купавна (Московская область) | 10 616 | 0 |
| 23860 - Орудьево (Московская область) | 7 802 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 7 432 | 0 |
| 94000 - Чита 1 (Читинская область) | 6 657 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 6 544 | 0 |
| 84480 - Кулунда-эк-р (Алтайский край) | 6 397 | 0 |
| 03550 - Автово (Санкт-Петербург) | 6 341 | 0 |
| 93260 - Батарейная (Иркутская область) | 6 208 | 0 |
| 95470 - Благовещенск (Амурская область) | 5 624 | 0 |
| 20120 - Злынка-эксп (Брянская область) | 5 160 | 0 |
| 10010 - Калининг-с-э (Калининградская область) | 5 042 | 0 |
| 18140 - Кресты (Московская область) | 5 004 | 0 |
| 18290 - Тучково (Московская область) | 4 720 | 0 |
| Остальные | 61 568 | 255 |
Крупнейшие получатели изделия электробытовые остальные
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| АО "ТАСКОМ" | 249020, Калужская область, БОРОВСКИЙ Р-Н, С. ВОРСИНО, ТЕР СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ВЛД. 6, СТР. 1 | Крупное |
| АО "ЕВРОСИБ СПБ-ТС" | 197046, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ ВН.ТЕР.Г., МИЧУРИНСКАЯ УЛ., Д. 4 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 14-Н, КАБИНЕТ 65 | Крупное |
| АО "РТ-ЛОГИСТИКА" | 107113, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧИКА, Д. 11, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 10 | Крупное |
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| ООО "Т1" | 119049, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА ВН.ТЕР.Г., КОРОВИЙ ВАЛ УЛ., Д. 7 СТР. 1, ЧЕРДАК, ПОМЕЩ. I, КОМ. 46,47 | Крупное |
| ООО "БЛТК" | 660013, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ТАМБОВСКАЯ, Д.5, ОФИС 416 | Микро |
| ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" | 141870, Московская область, ДМИТРОВ Г., С. БЕЛЫЙ РАСТ, ВЛАДЕНИЕ 112, СТРОЕНИЕ 1, ЛИТЕРА Б | Крупное |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |
| ООО "АРТЭК" | 664082, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, МКР. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, Д. 61, КВ. 9 | Микро |