Приборы и аппараты медицинские – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок приборы и аппараты медицинские (код ЕТСНГ 40106) по железной дороге в 2021 году составил 32,05 тыс. тонн при использовании 7 вагонов. Приборы и аппараты медицинские перевозится вагонами: прочие вагоны, фитинговые платформы, крытые прочие и полувагоны 4-осные прочие. Пик отгрузок приборы и аппараты медицинские пришёлся на сентябрь (3,37 тыс. тонн), минимум - на январь (1,72 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки приборы и аппараты медицинские на рынке ЖД перевозок: Приморский край (29.56%), Челябинская область (17.73%), Забайкальский край (16.00%), Саратовская область (15.41%) и Бурятская Республика (8.16%). Наибольший объём приборы и аппараты медицинские отгружен на железнодорожных станциях: Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) (17.73%), Забайк. кит (Читинская область) (16.00%), Озинки-э-рос (Саратовская область) (15.41%), Находка-в-э (Приморский край) (11.63%) и Владивост-эк (Приморский край) (11.16%). Крупнейшие поставщики приборы и аппараты медицинские: ООО "ВСК", ПАО "ВМТП", ООО "ВМКТ", АО "ПИК" и ООО "ПЛ".
Получающие приборы и аппараты медицинские регионы возглавляют Смоленская область (34.43%), Московская область (14.72%), Москва (11.34%), Брянская область (9.72%) и Калужская область (8.64%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки приборы и аппараты медицинские: Красное-эксп (Смоленская область) (34.43%), Ховрино (Москва) (11.22%), Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) (8.64%), Силикатная (Московская область) (7.81%) и Злынка-эксп (Брянская область) (7.27%). Основные потребители приборы и аппараты медицинские: ООО "ЛКС", АО "ТАСКОМ", ООО ФИРМА "ЭКОДОР", АО "КМТП" и ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ".
Помесячная динамика перевозок приборы и аппараты медицинские
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 1 719 | 1 |
| 2021-02 | 1 847 | 2 |
| 2021-03 | 2 178 | 0 |
| 2021-04 | 2 816 | 0 |
| 2021-05 | 2 751 | 0 |
| 2021-06 | 3 113 | 2 |
| 2021-07 | 2 462 | 1 |
| 2021-08 | 2 671 | 0 |
| 2021-09 | 3 369 | 0 |
| 2021-10 | 3 175 | 0 |
| 2021-11 | 2 751 | 1 |
| 2021-12 | 3 195 | 0 |
| Итого | 32 047 | 7 |
Регионы отправления приборы и аппараты медицинские
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Приморский край | 9 472 | 2 |
| Челябинская область | 5 683 | 0 |
| Забайкальский край | 5 128 | 3 |
| Саратовская область | 4 940 | 0 |
| Бурятская Республика | 2 616 | 1 |
| Оренбургская область | 2 493 | 0 |
| Московская область | 507 | 0 |
| Смоленская область | 474 | 0 |
| Калининградская область | 148 | 0 |
| Санкт-Петербург | 135 | 1 |
| Москва | 123 | 0 |
| Свердловская область | 70 | 0 |
| Хабаровский край | 68 | 0 |
| Ленинградская область | 59 | 0 |
| Псковская область | 49 | 0 |
| Белгородская область | 31 | 0 |
| Калужская область | 30 | 0 |
| Алтайский край | 16 | 0 |
| Новосибирская область | 5 | 0 |
Станции отправления приборы и аппараты медицинские
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 5 683 | 0 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 5 128 | 3 |
| 62850 - Озинки-э-рос (Саратовская область) | 4 940 | 0 |
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 3 726 | 0 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 3 575 | 0 |
| 93730 - Наушки в кит (Бурятия) | 2 616 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 2 493 | 0 |
| 98090 - М.чуркин-экс (Приморский край) | 794 | 0 |
| 98190 - УГОЛЬНАЯ-Э (Приморский край) | 509 | 0 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 474 | 0 |
| 98050 - Гайдамак-экс (Приморский край) | 314 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 239 | 0 |
| 98220 - Угловая (Приморский край) | 145 | 0 |
| 98830 - Уссурийск (Приморский край) | 137 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 89 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 87 | 0 |
| 03560 - Автово-эксп (Санкт-Петербург) | 85 | 0 |
| 23050 - Купавна (Московская область) | 83 | 0 |
| 10390 - Балтийск-экс (Калининградская область) | 83 | 0 |
| 98000 - Владивосток (Приморский край) | 71 | 0 |
| Остальные | 776 | 4 |
Основные отправители приборы и аппараты медицинские
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ВМКТ" | 690012, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. 25, КОРПУС 28 ОФИС 310 | Крупное |
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
| ООО "ПЛ" | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ДАЛЬЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 2, ПОМЕЩ. 22 | Крупное |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| ООО ВМП "ПЕРВОМАЙСКИЙ" | 690012, Приморский край, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, ЗД. 18, ОФИС 2 | Крупное |
| ООО "ТК ВОСТОК-А" | 692522, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УССУРИЙСКИЙ Г.О., УССУРИЙСК Г., ТУРГЕНЕВА УЛ., ЗД. 149 СТР. 1, КАБИНЕТ 3 | Малое |
| ООО "ДАЛЬРЕФТРАНС" | 690090, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., АЛЕУТСКАЯ УЛ., ЗД. 45, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩ. №2-11, 13-18, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. №20 | Крупное |
| ООО "ДТК" | 690012, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ХЕРСОНСКАЯ УЛ., Д. 5, КАБИНЕТ 30 | Среднее |
Вагоны для перевозки приборы и аппараты медицинские
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 31 957 | 0 |
| Фитинговые платформы | 62 | 0 |
| Крытые прочие | 22 | 6 |
| Полувагоны 4-осные прочие | 6 | 1 |
| Остальные |
Регионы назначения приборы и аппараты медицинские
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Смоленская область | 11 035 | 0 |
| Московская область | 4 718 | 0 |
| Москва | 3 633 | 0 |
| Брянская область | 3 114 | 0 |
| Калужская область | 2 770 | 0 |
| Свердловская область | 1 397 | 0 |
| Калининградская область | 1 330 | 0 |
| Ленинградская область | 773 | 0 |
| Приморский край | 589 | 2 |
| Санкт-Петербург | 555 | 0 |
| Новосибирская область | 396 | 0 |
| Саратовская область | 382 | 0 |
| Челябинская область | 353 | 0 |
| Оренбургская область | 262 | 0 |
| Самарская область | 112 | 0 |
| Забайкальский край | 96 | 3 |
| Красноярский край | 89 | 0 |
| Алтайский край | 86 | 0 |
| Бурятская Республика | 74 | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 65 | 0 |
| Остальные | 218 | 1 |
Станции поставки приборы и аппараты медицинские
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 11 035 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 3 596 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 2 770 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 2 504 | 0 |
| 20120 - Злынка-эксп (Брянская область) | 2 329 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 1 244 | 0 |
| 10010 - Калининг-с-э (Калининградская область) | 933 | 0 |
| 23860 - Орудьево (Московская область) | 820 | 0 |
| 20440 - Суземка-эксп (Брянская область) | 785 | 0 |
| 02140 - Бусловс-экс (Ленинградская область) | 773 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 760 | 0 |
| 18110 - Селятино (Московская область) | 354 | 0 |
| 62020 - Трофимовск.2 (Саратовская область) | 332 | 0 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 269 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 262 | 0 |
| 10390 - Балтийск-экс (Калининградская область) | 261 | 0 |
| 03300 - Шушары (Санкт-Петербург) | 258 | 0 |
| 23050 - Купавна (Московская область) | 240 | 0 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 220 | 0 |
| 03550 - Автово (Санкт-Петербург) | 196 | 0 |
| Остальные | 2 106 | 7 |
Крупнейшие получатели приборы и аппараты медицинские
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| АО "ТАСКОМ" | 249020, Калужская область, БОРОВСКИЙ Р-Н, С. ВОРСИНО, ТЕР СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ВЛД. 6, СТР. 1 | Крупное |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| АО "КМТП" | 236039, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАЛИНИНГРАД Г.О., КАЛИНИНГРАД Г., ПОРТОВАЯ УЛ., Д. 24 | Среднее |
| ООО "ТЛЦ "БЕЛЫЙ РАСТ" | 141870, Московская область, ДМИТРОВ Г., С. БЕЛЫЙ РАСТ, ВЛАДЕНИЕ 112, СТРОЕНИЕ 1, ЛИТЕРА Б | Крупное |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |
| ООО "МО "ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ" | 620102, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ УЛ., Д. 22 | Среднее |
| ООО "КОРДИМ" | 620026, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 65, ПОМЕЩ. 001.10 | Малое |
| ООО "СТС-ЛОГИСТИКА" | 143315, Московская область, НАРО-ФОМИНСК Г., РП. СЕЛЯТИНО, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, СТР. 2А, КОМ. 52 | Крупное |
| ООО "АНХЕЛ ТРЕЙДИНГ" | 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ Г.О., САРАТОВ Г., ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ., Д. 40/40 | Малое |