Кокс доменный – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок кокса доменного (код ЕТСНГ 17103) по железной дороге в 2021 году составил 6,77 млн. тонн при использовании 140 тыс. вагонов. Кокс доменный перевозится вагонами: полувагоны 4-осные прочие, полувагоны 4-осные грп. 69 т., прочие вагоны и полувагоны 4-осные грп. 64-65 т.. Пик отгрузок кокса доменного пришёлся на ноябрь (744,9 тыс. тонн), минимум - на январь (424,5 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки кокса доменного на рынке ЖД перевозок: Алтайский край (40.97%), Кемеровская область (33.56%), Пермский край (11.71%), Ростовская область (7.02%) и Челябинская область (4.05%). Наибольший объём кокса доменного отгружен на железнодорожных станциях: Заринская (Алтайский край) (40.97%), Предкомбинат (Кемеровская область) (33.39%), Губаха (Пермская область) (11.71%), Успенская (Ростовская область) (7.02%) и Металлургич. (Челябинская область) (4.04%). Крупнейшие поставщики кокса доменного: АО "АЛТАЙ-КОКС", ПАО "КОКС", ОАО "ГУБАХИНСКИЙ КОКС", АНО "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ" и ПАО "ЧМК".
Получающие кокс доменный регионы возглавляют Липецкая область (39.63%), Тульская область (25.98%), Ростовская область (7.02%), Алтайский край (4.53%) и Кемеровская область (4.26%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки кокса доменного: Новолипецк (Липецкая область) (39.63%), Присады (Тульская область) (21.33%), Заречная-экс (Ростовская область) (5.13%), Ясная поляна (Тульская область) (4.65%) и Кулунда-эк-р (Алтайский край) (4.45%). Основные потребители кокса доменного: ПАО "НЛМК", АО "ТУЛАЧЕРМЕТ", ООО "РММП", АО "КМЗ" и ООО "ЮНИТИ".
Помесячная динамика перевозок кокса доменного
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 424 499 | 8 953 |
| 2021-02 | 503 738 | 10 599 |
| 2021-03 | 529 748 | 11 168 |
| 2021-04 | 536 893 | 11 132 |
| 2021-05 | 584 197 | 12 171 |
| 2021-06 | 554 419 | 11 488 |
| 2021-07 | 552 166 | 11 494 |
| 2021-08 | 523 451 | 10 846 |
| 2021-09 | 576 425 | 11 951 |
| 2021-10 | 619 779 | 12 690 |
| 2021-11 | 744 901 | 15 264 |
| 2021-12 | 614 959 | 12 593 |
| Итого | 6 765 175 | 140 349 |
Регионы отправления кокса доменного
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Алтайский край | 2 771 374 | 53 596 |
| Кемеровская область | 2 270 528 | 48 231 |
| Пермский край | 792 288 | 16 386 |
| Ростовская область | 474 937 | 11 587 |
| Челябинская область | 274 001 | 6 156 |
| Оренбургская область | 108 408 | 2 566 |
| Белгородская область | 45 314 | 1 123 |
| Вологодская область | 24 601 | 622 |
| Приморский край | 2 000 | 43 |
| Ленинградская область | 991 | 23 |
| Свердловская область | 538 | 12 |
| Республика Башкортостан | 145 | 3 |
| Краснодарский край | 50 | 1 |
Станции отправления кокса доменного
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 84140 - Заринская (Алтайский край) | 2 771 374 | 53 596 |
| 87130 - Предкомбинат (Кемеровская область) | 2 259 156 | 47 993 |
| 76790 - Губаха (Пермская область) | 792 288 | 16 386 |
| 51090 - Успенская (Ростовская область) | 474 678 | 11 581 |
| 80120 - Металлургич. (Челябинская область) | 273 518 | 6 147 |
| 81420 - Новотроицк (Оренбургская область) | 108 408 | 2 566 |
| 43970 - Соловей-эксп (Белгородская область) | 45 314 | 1 123 |
| 30250 - Череповец 2 (Вологодская область) | 24 601 | 622 |
| 86420 - Новокуз.-сев (Кемеровская область) | 10 126 | 214 |
| 98000 - Владивосток (Приморский край) | 1 890 | 41 |
| 86410 - Обнорская (Кемеровская область) | 1 246 | 24 |
| 07630 - Лужская (Ленинградская область) | 951 | 22 |
| 77000 - Смычка (Свердловская область) | 538 | 12 |
| 80760 - Сулея (Челябинская область) | 483 | 9 |
| 51230 - Несветай (Ростовская область) | 259 | 6 |
| 65470 - Черниковка (Башкортостан) | 145 | 3 |
| 98450 - Находка (Приморский край) | 110 | 2 |
| 52090 - Новороссийск (Краснодарский край) | 50 | 1 |
| 07640 - Лужская (эксп.) (Ленинградская область) | 40 | 1 |
Основные отправители кокса доменного
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| АО "АЛТАЙ-КОКС" | 659107, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ЗАРИНСК Г.О., ЗАРИНСК Г., ПРИТАЕЖНАЯ УЛ., ВЛД. 2 | Гигант |
| ПАО "КОКС" | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 1-Я СТАХАНОВСКАЯ, Д.6 | |
| ОАО "ГУБАХИНСКИЙ КОКС" | 618250, Пермский край, Г ГУБАХА, УЛ ТОРГОВАЯ, Д. 1 | Крупное |
| АНО "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ" | 603003, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПАВЛА МОЧАЛОВА, Д. 11, ПОМЕЩ. №2, ОФИС 3А | |
| ПАО "ЧМК" | 454047, Челябинская область, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, Д.14 | Прочее |
| ООО "ФЛОРАНС" | 107078, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВН.ТЕР.Г., МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ УЛ., Д. 34, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. II/ЧАСТЬ КОМНАТЫ 10 | Крупное |
| АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" | 462353, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОТРОИЦК Г.О., НОВОТРОИЦК Г., ЗАВОДСКАЯ УЛ., ЗД. 1 | Гигант |
| ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 162608, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ Г.О., ЧЕРЕПОВЕЦ Г., МИРА УЛ., Д. 30 | Гигант |
| АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 654043, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, НОВОКУЗНЕЦКИЙ Г.О., НОВОКУЗНЕЦК Г., ЗАВОДСКОЙ Р-Н, КОСМИЧЕСКОЕ Ш., Д. 16 | Гигант |
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
Вагоны для перевозки кокса доменного
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Полувагоны 4-осные прочие | 6 350 579 | 131 942 |
| Полувагоны 4-осные грп. 69 т. | 405 550 | 8 215 |
| Прочие вагоны | 8 869 | 188 |
| Полувагоны 4-осные грп. 64-65 т. | 177 | 4 |
Регионы назначения кокса доменного
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Липецкая область | 2 681 076 | 52 085 |
| Тульская область | 1 757 819 | 37 281 |
| Ростовская область | 474 761 | 11 590 |
| Алтайский край | 306 774 | 6 386 |
| Кемеровская область | 288 451 | 6 400 |
| Белгородская область | 260 691 | 5 466 |
| Челябинская область | 258 233 | 5 701 |
| Свердловская область | 217 058 | 4 559 |
| Ленинградская область | 215 557 | 4 387 |
| Краснодарский край | 165 702 | 3 607 |
| Приморский край | 50 283 | 1 105 |
| Республика Башкортостан | 27 299 | 568 |
| Оренбургская область | 10 775 | 234 |
| Республика Дагестан | 3 388 | 75 |
| Астраханская область | 341 | 6 |
| Калужская область | 271 | 6 |
| Республика Крым | 259 | 6 |
| Иркутская область | 110 | 2 |
| Московская область | 42 | 1 |
| Красноярский край | 41 | 1 |
Станции поставки кокса доменного
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 59220 - Новолипецк (Липецкая область) | 2 681 076 | 52 085 |
| 21190 - Присады (Тульская область) | 1 443 338 | 30 835 |
| 51530 - Заречная-экс (Ростовская область) | 346 900 | 8 703 |
| 21390 - Ясная поляна (Тульская область) | 314 481 | 6 446 |
| 84480 - Кулунда-эк-р (Алтайский край) | 301 284 | 6 292 |
| 43970 - Соловей-эксп (Белгородская область) | 260 691 | 5 466 |
| 86420 - Новокуз.-сев (Кемеровская область) | 212 115 | 4 700 |
| 80680 - Сатка (Челябинская область) | 179 101 | 3 865 |
| 77460 - Серов-завдск (Свердловская область) | 170 689 | 3 536 |
| 52100 - Новоросс-экс (Краснодарский край) | 165 702 | 3 607 |
| 07640 - Лужская (эксп.) (Ленинградская область) | 163 747 | 3 356 |
| 51030 - Азов-экспорт (Ростовская область) | 98 061 | 2 256 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 68 096 | 1 582 |
| 86410 - Обнорская (Кемеровская область) | 66 165 | 1 485 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 50 283 | 1 105 |
| 82010 - Петропав-э-р (Российская федерация (россия)) | 46 244 | 883 |
| 77090 - Ежевая (Свердловская область) | 41 259 | 914 |
| 51380 - Кизитер-эксп (Ростовская область) | 29 543 | 625 |
| 65260 - Косяковка (Башкортостан) | 27 299 | 568 |
| 04750 - Тихвин (Ленинградская область) | 21 485 | 402 |
| Остальные | 77 616 | 1 638 |
Крупнейшие получатели кокса доменного
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ПАО "НЛМК" | 398005, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК Г.О., ЛИПЕЦК Г., МЕТАЛЛУРГОВ ПЛ., Д. 2 | Гигант |
| АО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 300016, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТУЛА, УЛ ПРЖЕВАЛЬСКОГО, Д. 2 | Гигант |
| ООО "РММП" | 344002, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 1-Я ЛУГОВАЯ, Д. 42Б | Среднее |
| АО "КМЗ" | 300903, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, П. КОСАЯ ГОРА, Ш. ОРЛОВСКОЕ, Д.4 | Крупное |
| ООО "ЮНИТИ" | 344011, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, РОСТОВ-НА-ДОНУ Г, ДОЛОМАНОВСКИЙ ПЕР, 70А, 10 | Прочее |
| ООО "ПЕРВЫЙ КРЫМСКИЙ АВТОЛОМБАРД" | 295047, Республика Крым, г Симферополь, УЛ ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА, ДОМ 8Б | |
| АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 654043, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, НОВОКУЗНЕЦКИЙ Г.О., НОВОКУЗНЕЦК Г., ЗАВОДСКОЙ Р-Н, КОСМИЧЕСКОЕ Ш., Д. 16 | Гигант |
| АО "СЧПЗ" | 456910, Челябинская область, Г. САТКА, ПЛ. 1 МАЯ, Д.1 | Крупное |
| ПАО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 624992, Свердловская область, Г. СЕРОВ, УЛ. АГЛОМЕРАТЧИКОВ, Д.6 | |
| ПАО "НМТП" | 353901, Краснодарский край, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. ПОРТОВАЯ, Д.14 | Крупное |