Изделия деревянные бытового назначения – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок изделия деревянные бытового назначения (код ЕТСНГ 12510) по железной дороге в 2021 году составил 28,66 тыс. тонн при использовании 106 вагонов. Изделия деревянные бытового назначения перевозится вагонами: прочие вагоны, крытые прочие, фитинговые платформы, крытые грп. 68 т. и автономные рефрижераторы. Пик отгрузок изделия деревянные бытового назначения пришёлся на август (3,14 тыс. тонн), минимум - на январь (1,65 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки изделия деревянные бытового назначения на рынке ЖД перевозок: Приморский край (20.10%), Иркутская область (12.02%), Бурятская Республика (10.79%), Свердловская область (10.00%) и Новосибирская область (9.26%). Наибольший объём изделия деревянные бытового назначения отгружен на железнодорожных станциях: Батарейная (Иркутская область) (11.86%), Свердлвск-тв (Свердловская область) (8.10%), Забайк. кит (Читинская область) (8.07%), Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) (7.42%) и Владивост-эк (Приморский край) (6.85%). Крупнейшие поставщики изделия деревянные бытового назначения: ПАО "ВМТП", ООО "ТЛЦ", ООО "ВСК", ООО "ТЛК ВЛ ЛОДЖИСТИК" и ООО "ВОСТОК ПЛЮС".
Получающие изделия деревянные бытового назначения регионы возглавляют Приморский край (28.03%), Смоленская область (12.66%), Московская область (8.62%), Забайкальский край (7.24%) и Москва (6.68%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки изделия деревянные бытового назначения: Красное-эксп (Смоленская область) (12.66%), Владивост-эк (Приморский край) (8.23%), Забайк. кит (Читинская область) (7.10%), Ховрино (Москва) (6.52%) и Находка-в-э (Приморский край) (6.39%). Основные потребители изделия деревянные бытового назначения: ПАО "ВМТП", ООО "ЛКС", ООО "ВСК", АО "ТАСКОМ" и АО "ПИК".
Помесячная динамика перевозок изделия деревянные бытового назначения
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 1 648 | 2 |
| 2021-02 | 2 322 | 7 |
| 2021-03 | 2 426 | 6 |
| 2021-04 | 2 025 | 8 |
| 2021-05 | 2 661 | 3 |
| 2021-06 | 1 928 | 7 |
| 2021-07 | 2 106 | 7 |
| 2021-08 | 3 138 | 10 |
| 2021-09 | 2 944 | 26 |
| 2021-10 | 2 437 | 16 |
| 2021-11 | 2 179 | 6 |
| 2021-12 | 2 848 | 8 |
| Итого | 28 662 | 106 |
Регионы отправления изделия деревянные бытового назначения
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Приморский край | 5 761 | 0 |
| Иркутская область | 3 445 | 0 |
| Бурятская Республика | 3 092 | 8 |
| Свердловская область | 2 866 | 0 |
| Новосибирская область | 2 655 | 29 |
| Забайкальский край | 2 312 | 0 |
| Челябинская область | 2 126 | 0 |
| Московская область | 1 513 | 30 |
| Омская область | 1 187 | 1 |
| Оренбургская область | 956 | 0 |
| Саратовская область | 932 | 0 |
| Красноярский край | 339 | 0 |
| Ленинградская область | 310 | 0 |
| Хабаровский край | 284 | 0 |
| Москва | 256 | 33 |
| Пермский край | 138 | 0 |
| Псковская область | 126 | 1 |
| Смоленская область | 116 | 2 |
| Санкт-Петербург | 101 | 0 |
| Кировская область | 57 | 0 |
| Остальные | 90 | 2 |
Станции отправления изделия деревянные бытового назначения
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 93260 - Батарейная (Иркутская область) | 3 398 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 2 321 | 0 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 2 312 | 0 |
| 81650 - Карталы i (эксп.) (Российская федерация (россия)) | 2 126 | 0 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 1 964 | 0 |
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 1 801 | 0 |
| 93760 - Тальцы (Бурятия) | 1 739 | 3 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 1 523 | 0 |
| 93730 - Наушки в кит (Бурятия) | 1 352 | 0 |
| 83120 - Омск-вост (Омская область) | 1 127 | 0 |
| 81300 - Канисай (эксп.) (Оренбургская область) | 956 | 0 |
| 62850 - Озинки-э-рос (Саратовская область) | 932 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 709 | 0 |
| 85150 - Новосиб-вост (Новосибирская область) | 615 | 1 |
| 79430 - Кольцово (Свердловская область) | 505 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 391 | 0 |
| 98090 - М.чуркин-экс (Приморский край) | 391 | 0 |
| 98830 - Уссурийск (Приморский край) | 367 | 0 |
| 98190 - УГОЛЬНАЯ-Э (Приморский край) | 360 | 0 |
| 89210 - Базаиха (Красноярский край) | 339 | 0 |
| Остальные | 3 434 | 102 |
Основные отправители изделия деревянные бытового назначения
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ТЛЦ" | 196084, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА ВН.ТЕР.Г., МОСКОВСКИЙ ПР-КТ., Д. 97 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 33-Н, ОФИС 1 | Крупное |
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| ООО "ТЛК ВЛ ЛОДЖИСТИК" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., СТРЕЛЬНИКОВА УЛ., Д. 5, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. 508 | Крупное |
| ООО "ВОСТОК ПЛЮС" | 671360, Республика Бурятия, БИЧУРСКИЙ Р-Н, С. БИЧУРА, УЛ. ПЕТРОВА, Д. 170Б, ОФИС 1 | Микро |
| ООО "ТСЛ" | 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛ., Д. 85, ОФИС 209 | Малое |
| ООО "ТТУ" | 620034, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., КОЛМОГОРОВА УЛ., СТР. 5, ОФИС 901 | Малое |
| ООО "ТРАНСПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП" | 117335, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 69/75, ЭТ/КОМ 6/24/6 | Крупное |
| ООО "ВЭЙ-ГРУПП" | 660125, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК Г.О., КРАСНОЯРСК Г., ШУМЯЦКОГО УЛ., Д. 10, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ. 5 КОМ. 27 | |
| ООО "ТК БАРГУЗИН ТРАНС" | 664053, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. БАУМАНА, Д. 237/1 | Малое |
Вагоны для перевозки изделия деревянные бытового назначения
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Прочие вагоны | 28 004 | 1 |
| Крытые прочие | 323 | 67 |
| Фитинговые платформы | 282 | 0 |
| Крытые грп. 68 т. | 52 | 16 |
| Автономные рефрижераторы | 1 | 1 |
| ИВ-термос | 0 | 21 |
| Остальные |
Регионы назначения изделия деревянные бытового назначения
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Приморский край | 8 034 | 0 |
| Смоленская область | 3 630 | 0 |
| Московская область | 2 472 | 0 |
| Забайкальский край | 2 075 | 0 |
| Москва | 1 914 | 0 |
| Калужская область | 1 608 | 0 |
| Свердловская область | 1 560 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 528 | 15 |
| Хабаровский край | 1 404 | 0 |
| Новосибирская область | 1 001 | 1 |
| Калининградская область | 804 | 0 |
| Брянская область | 618 | 0 |
| Санкт-Петербург | 381 | 1 |
| Бурятская Республика | 373 | 9 |
| Иркутская область | 315 | 1 |
| Амурская область | 260 | 13 |
| Челябинская область | 196 | 1 |
| Красноярский край | 97 | 0 |
| Кемеровская область | 72 | 15 |
| Ленинградская область | 70 | 0 |
| Остальные | 250 | 50 |
Станции поставки изделия деревянные бытового назначения
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 3 630 | 0 |
| 98020 - Владивост-эк (Приморский край) | 2 358 | 0 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 2 035 | 0 |
| 06000 - Ховрино (Москва) | 1 870 | 0 |
| 98610 - Находка-в-э (Приморский край) | 1 832 | 0 |
| 18350 - Ворсино в т.ч. на путях принадлеж зао "кнпэз" (Калужская область) | 1 608 | 0 |
| 98210 - Угольная (Приморский край) | 1 576 | 0 |
| 91340 - НИЖН. БЕСТЯХ (Республика Саха (Якутия)) | 1 327 | 0 |
| 97000 - Хабаровск 2 (Хабаровский край) | 1 062 | 0 |
| 19100 - Силикатная (Московская область) | 961 | 0 |
| 79430 - Кольцово (Свердловская область) | 812 | 0 |
| 78030 - Свердлвск-тв (Свердловская область) | 748 | 0 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 638 | 0 |
| 98000 - Владивосток (Приморский край) | 582 | 0 |
| 98010 - Владивост-пр (Приморский край) | 479 | 0 |
| 10010 - Калининг-с-э (Калининградская область) | 442 | 0 |
| 20120 - Злынка-эксп (Брянская область) | 436 | 0 |
| 85150 - Новосиб-вост (Новосибирская область) | 416 | 0 |
| 98930 - Гродеков кит (Приморский край) | 387 | 0 |
| 23860 - Орудьево (Московская область) | 384 | 0 |
| Остальные | 5 079 | 106 |
Крупнейшие получатели изделия деревянные бытового назначения
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ПАО "ВМТП" | 690065, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д.9 | Крупное |
| ООО "ЛКС" | 125635, Г.Москва, УЛ. ПУТЕЙСКАЯ, Д. 7, СТР. 1 | Крупное |
| ООО "ВСК" | 692941, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКИНСКИЙ Г.О., НАХОДКА Г., ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ МКР., ВНУТРИПОРТОВАЯ УЛ., Д. 14А | Крупное |
| АО "ТАСКОМ" | 249020, Калужская область, БОРОВСКИЙ Р-Н, С. ВОРСИНО, ТЕР СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ВЛД. 6, СТР. 1 | Крупное |
| АО "ПИК" | 692770, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 23А | Малое |
| ООО "ЯКА" | 121596, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ГОРБУНОВА УЛ., Д. 2 СТР. 3, ЭТАЖ 9 ПОМЕЩЕНИЕ II, КОМ. 4 | Среднее |
| ООО "ФИТ" | 115184, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ВН.ТЕР.Г., НОВОКУЗНЕЦКАЯ УЛ., Д. 7/11 СТР. 1, ЭТАЖ 3, КАБ. 338 | Гигант |
| ООО ФИРМА "ЭКОДОР" | 129323, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 20, ЭТАЖ 2 | Крупное |
| АО "СИАЙТИ ТЕРМИНАЛ" | 620025, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БАХЧИВАНДЖИ, Д.2 | Малое |
| ООО "ОТТ" | 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ Г.О., НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ ТЕР., 26-ОЙ КИЛОМЕТР УЛ., Д. 1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319 | Крупное |