Овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свекла сахарная – анализ ЖД перевозок
Объём грузоперевозок овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной (код ЕТСНГ 04000) по железной дороге в 2021 году составил 354,75 тыс. тонн при использовании 8 тыс. вагонов. Овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свекла сахарная перевозится вагонами: крытые грп. 68 т., крытые прочие, прочие вагоны, автономные рефрижераторы и ИВ-термос. Пик отгрузок овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной пришёлся на октябрь (99,78 тыс. тонн), минимум - на январь (6,73 тыс. тонн).
Ведущие регионы отгрузки овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной на рынке ЖД перевозок: Алтайский край (32.89%), Республика Дагестан (32.27%), Новосибирская область (11.59%), Московская область (6.91%) и Омская область (2.91%). Наибольший объём овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной отгружен на железнодорожных станциях: Локоть рф-рб (Алтайский край) (28.52%), Самур-эксп (Дагестан) (26.97%), Клещиха (Новосибирская область) (6.41%), Дербент (Дагестан) (5.07%) и Кулунда-эк-р (Алтайский край) (4.14%). Крупнейшие поставщики овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной: ООО "НРК", ООО "НР-ТРАНС", ООО "ДАЛЬРЕФТРАНС", ООО "ИМИДЖ-РЭЙЛ" и ООО "ТК РЕСУРС".
Получающие овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклу сахарную регионы возглавляют Республика Дагестан (33.99%), Хабаровский край (14.26%), Приморский край (9.57%), Иркутская область (7.75%) и Республика Саха (Якутия) (5.18%). Ведущие станции назначения ЖД транспортировки овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной: Дербент (Дагестан) (26.69%), Хабаровск 2 (Хабаровский край) (12.07%), Самур-эксп (Дагестан) (7.24%), Иркутск-сорт (Иркутская область) (5.71%) и Уссурийск (Приморский край) (4.51%). Основные потребители овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной: ООО "ЭКЗО-ФРУТ", ООО "ТК "ТИТАН", ООО "ИМПЕРИУМ ТРЕЙД", ООО "ЛОКОМОТИВ ДВ" и ООО "ФРУТ-ТРАНС".
Помесячная динамика перевозок овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Месяц | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 2021-01 | 6 732 | 220 |
| 2021-02 | 12 984 | 352 |
| 2021-03 | 27 394 | 604 |
| 2021-04 | 21 770 | 607 |
| 2021-05 | 32 952 | 742 |
| 2021-06 | 39 963 | 892 |
| 2021-07 | 18 067 | 462 |
| 2021-08 | 17 851 | 456 |
| 2021-09 | 41 079 | 842 |
| 2021-10 | 99 781 | 1 691 |
| 2021-11 | 19 222 | 564 |
| 2021-12 | 16 958 | 463 |
| Итого | 354 753 | 7 895 |
Товарная структура ЖД перевозок овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Код ЕТСНГ и товар | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 04111 - Лук репчатый и сеянец | 112 351 | 1 723 |
| 04302 - Картофель поздний | 63 547 | 765 |
| 04301 - Картофель ранний | 61 252 | 1 907 |
| 04112 - Овощи свежемороженые | 38 085 | 954 |
| 04303 - Картофель семенной | 29 284 | 465 |
| 04201 - Арбузы свежие | 21 481 | 365 |
| 04113 - Овощи свежие, не поименованные в алфавите | 11 625 | 1 080 |
| 04109 - Капуста свежая | 3 976 | 41 |
| 04126 - Свекла столовая свежая | 3 657 | 185 |
| 04118 - Морковь свежая | 3 225 | 88 |
| 04114 - Огурцы свежие | 2 971 | 249 |
| 04134 - Чеснок свежий | 1 032 | 22 |
| 04103 - Бобы овощные свежие | 1 011 | 0 |
| 04119 - Томаты (помидоры) свежие | 282 | 23 |
| 04105 - Горох овощной свежий | 256 | 0 |
| 04202 - Дыни свежие | 151 | 12 |
| 04128 - Спаржа свежая | 117 | 0 |
| 04127 - Сельдерей свежий | 111 | 3 |
| 04107 - Корнеплоды свежие, не поименованные в алфавите | 96 | 1 |
| 04106 - Грибы, в том числе шампиньоны, свежие | 83 | 0 |
| Остальные | 160 | 12 |
Регионы отправления овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Регион отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Алтайский край | 116 663 | 1 730 |
| Республика Дагестан | 114 473 | 2 202 |
| Новосибирская область | 41 111 | 240 |
| Московская область | 24 508 | 861 |
| Омская область | 10 341 | 172 |
| Москва | 9 225 | 278 |
| Тюменская область | 5 500 | 89 |
| Приморский край | 5 108 | 45 |
| Челябинская область | 3 214 | 51 |
| Забайкальский край | 3 119 | 0 |
| Смоленская область | 3 041 | 36 |
| Краснодарский край | 2 951 | 0 |
| Кировская область | 2 471 | 125 |
| Республика Коми | 2 398 | 1 670 |
| Астраханская область | 2 226 | 36 |
| Волгоградская область | 1 570 | 24 |
| Санкт-Петербург | 1 241 | 104 |
| Кемеровская область | 780 | 13 |
| Оренбургская область | 729 | 14 |
| Красноярский край | 695 | 11 |
| Остальные | 2 165 | 176 |
Станции отправления овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Станция отгрузки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 84330 - Локоть рф-рб (Алтайский край) | 101 177 | 1 516 |
| 54490 - Самур-эксп (Дагестан) | 95 690 | 1 918 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 22 733 | 2 |
| 54450 - Дербент (Дагестан) | 17 973 | 272 |
| 84480 - Кулунда-эк-р (Алтайский край) | 14 677 | 201 |
| 83120 - Омск-вост (Омская область) | 8 188 | 136 |
| 18110 - Селятино (Московская область) | 6 096 | 113 |
| 85160 - Иня-востчная (Новосибирская область) | 5 822 | 11 |
| 19430 - Люберцы 2 (Московская область) | 5 812 | 132 |
| 85150 - Новосиб-вост (Новосибирская область) | 4 988 | 82 |
| 79090 - Завдоуквская (Тюменская область) | 4 893 | 80 |
| 23480 - Мытищи (Московская область) | 4 353 | 413 |
| 85050 - Новосиб.-юж (Новосибирская область) | 4 215 | 64 |
| 19000 - Люблино-сорт (Москва) | 4 100 | 90 |
| 19540 - Лосиноостров (Москва) | 3 477 | 182 |
| 85120 - Новосиб-зап (Новосибирская область) | 3 353 | 81 |
| 80010 - Челябинск-гр (Челябинская область) | 3 214 | 51 |
| 23060 - Электроугли (Московская область) | 3 148 | 17 |
| 94700 - Забайк. кит (Читинская область) | 3 119 | 0 |
| 17140 - Красное-эксп (Смоленская область) | 3 041 | 36 |
| Остальные | 34 684 | 2 498 |
Основные отправители овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Отправитель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "НРК" | 196006, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА ВН.ТЕР.Г., НОВОРОЩИНСКАЯ УЛ., Д. 4 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1Н, №761 (ОФИС 1216-2) | Микро |
| ООО "НР-ТРАНС" | 368685, Республика Дагестан, ХИВСКИЙ Р-Н, С. АШАГА-ЦИНИТ, УЛ. А.ИСРАФИЛОВА, Д. 5 | Малое |
| ООО "ДАЛЬРЕФТРАНС" | 690090, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., АЛЕУТСКАЯ УЛ., ЗД. 45, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩ. №2-11, 13-18, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. №20 | Крупное |
| ООО "ИМИДЖ-РЭЙЛ" | 368670, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ, ПЕР. ИЛЬИЧА, Д. 1, К. А | Микропредприятие |
| ООО "ТК РЕСУРС" | 140013, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 6, ПОМЕЩЕНИЕ 020, КОМ. 8 | Микро |
| ООО "АГРОФИРМА "КРИММ" | 627180, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УПОРОВСКИЙ М.Р-Н, УПОРОВСКОЕ С.П., УПОРОВО С., ЗАРЕЧНАЯ УЛ., ВЛД. 2 | Крупное |
| ООО "РЕФТРАНС" | 141400, Московская область, Г. ХИМКИ, УЛ. РЕПИНА, Д. 6, СТР. 7, ОФИС 506 | |
| ООО "АРТВЭЙ" | 630049, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., ДМИТРИЯ ДОНСКОГО УЛ., Д. 21/1, КВ. 154 | Микро |
| ООО "СТА СЕРВИС" | 109382, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО ВН.ТЕР.Г., ЕГОРЬЕВСКИЙ ПРОЕЗД., Д. 2А СТР. 21 | Микро |
| ООО "ТК "ЖД ЛОГИСТ" | 644022, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, Д. 4 | Малое |
Вагоны для перевозки овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Подрод вагона | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Крытые грп. 68 т. | 132 091 | 2 075 |
| Крытые прочие | 125 378 | 2 372 |
| Прочие вагоны | 52 351 | 125 |
| Автономные рефрижераторы | 31 311 | 1 191 |
| ИВ-термос | 6 372 | 1 882 |
| Вагон-термос | 6 342 | 201 |
| Вагоны рефрижер. поездов и секций | 900 | 39 |
| Платформы прочие | 8 | 8 |
| Минераловозы | 0 | 2 |
| Остальные |
Регионы назначения овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Регион поставки | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| Республика Дагестан | 120 591 | 2 296 |
| Хабаровский край | 50 572 | 531 |
| Приморский край | 33 944 | 259 |
| Иркутская область | 27 509 | 447 |
| Республика Саха (Якутия) | 18 369 | 390 |
| Амурская область | 16 155 | 308 |
| Бурятская Республика | 15 485 | 261 |
| Новосибирская область | 11 822 | 244 |
| Красноярский край | 10 536 | 250 |
| Забайкальский край | 10 365 | 151 |
| Алтайский край | 7 822 | 122 |
| Московская область | 7 469 | 0 |
| Тюменская область | 7 396 | 625 |
| Республика Коми | 5 077 | 1 733 |
| Сахалинская область | 3 507 | 53 |
| Саратовская область | 2 210 | 38 |
| Республика Хакасия | 1 350 | 40 |
| Астраханская область | 1 202 | 16 |
| Кемеровская область | 1 087 | 16 |
| Омская область | 884 | 13 |
| Остальные | 1 303 | 100 |
Станции поставки овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Станция назначения | Объём, тонн | Вагонов |
|---|---|---|
| 54450 - Дербент (Дагестан) | 94 686 | 1 905 |
| 97000 - Хабаровск 2 (Хабаровский край) | 42 805 | 379 |
| 54490 - Самур-эксп (Дагестан) | 25 701 | 388 |
| 93000 - Иркутск-сорт (Иркутская область) | 20 256 | 317 |
| 98830 - Уссурийск (Приморский край) | 16 015 | 183 |
| 95470 - Благовещенск (Амурская область) | 15 419 | 295 |
| 89090 - Бугач (Красноярский край) | 10 129 | 244 |
| 93550 - Улан-удэ (Бурятия) | 9 948 | 148 |
| 91340 - НИЖН. БЕСТЯХ (Республика Саха (Якутия)) | 9 166 | 191 |
| 94000 - Чита 1 (Читинская область) | 9 073 | 138 |
| 18110 - Селятино (Московская область) | 7 416 | 0 |
| 85020 - Клещиха (Новосибирская область) | 6 620 | 153 |
| 28990 - Лабытнанги (Ямало-ненецкий автономный округ) | 6 061 | 558 |
| 96010 - Комс-на-амур (Хабаровский край) | 5 878 | 97 |
| 98000 - Владивосток (Приморский край) | 5 240 | 0 |
| 91150 - Нерюнгри-пас (Саха (якутия)) | 4 968 | 139 |
| 98210 - Угольная (Приморский край) | 4 312 | 0 |
| 85040 - Сибирская (Новосибирская область) | 4 100 | 90 |
| 84010 - Барнаул (Алтайский край) | 3 603 | 53 |
| 91140 - Беркакит (Саха (якутия)) | 3 114 | 41 |
| Остальные | 50 243 | 2 576 |
Крупнейшие получатели овощи, картофель, бахчевые культуры свежие, свеклы сахарной
| Получатель | Адрес | Размер |
|---|---|---|
| ООО "ЭКЗО-ФРУТ" | 143026, Московская область, ОДИНЦОВО Г., РП. НОВОИВАНОВСКОЕ, УЛ. АГРОХИМИКОВ, Д. 15, К. А, ЭТАЖ/ПОМ 1/009/3 | Крупное |
| ООО "ТК "ТИТАН" | 680000, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 3, ЛИТЕР Л, ОФИС 24 | Микро |
| ООО "ИМПЕРИУМ ТРЕЙД" | 129085, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., МИРА ПР-КТ., Д. 101 СТР. 1, ПОМЕЩ. 1, КОМ. 10 | |
| ООО "ЛОКОМОТИВ ДВ" | 680038, Хабаровский край, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, Д. 12, ОФИС 401 | Микро |
| ООО "ФРУТ-ТРАНС" | 143002, Московская область, ОДИНЦОВО Г., УЛ. АКУЛОВСКАЯ, Д. 1, ЭТ/КОМ 3/33-1 | Крупное |
| ООО "ДИСПЕТЧЕР" | 675016, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ТЕНИСТАЯ, ДОМ 101/2 | Малое |
| ООО "СТС-ЛОГИСТИКА" | 143315, Московская область, НАРО-ФОМИНСК Г., РП. СЕЛЯТИНО, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, СТР. 2А, КОМ. 52 | Крупное |
| ООО "СТК-СЕРВИС" | 660050, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КУТУЗОВА, Д. 1, СТР. 72 | |
| ООО "ДАЛЬРЕФТРАНС" | 690090, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., АЛЕУТСКАЯ УЛ., ЗД. 45, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩ. №2-11, 13-18, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. №20 | Крупное |
| ООО "ПОЛАР" | 629400, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. ЮЖНАЯ, ДОМ Ж/Д №28 ССМП-619 | Крупное |