Казахстан: импортёры цементов, бетонов, строительных растворов и аналогичных составов
Список из 24 казахстанских импортёров цементов, бетонов, строительных растворов и аналогичных составов возглавляют АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО QARMET, Актюбинский завод ферросплавов - филиал акционерного общества Транснацион, ТОО КАЗФЕРРОСТАЛЬ, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DOKAZ" и ТОО ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ.
У 16 компаний Казахстана, осуществляющих импорт товаров: цементы, бетоны, строительные растворы и аналогичные составы, указаны телефоны, а у 15 – электронные адреса.
| ОПФ участника ВЭД | Компаний | С телефонами | С мэйлами |
|---|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью | 20 | 14 | 13 |
| Акционерное общество | 2 | 2 | 2 |
| Индивидуальное (личное) предпринимательство | 1 | 0 | 0 |
| Юридическое лицо - нерезидент | 1 | 0 | 0 | Итого | 24 | 16 | 15 |
Изучите также: экспортёры прочей легированной стали в первичных формах и полуфабрикатов из нее из Казахстана
Региональная группировка по импортёрам РК
| Регион Казахстана | Компаний | С телефонами | С мэйлами |
|---|---|---|---|
| г. Алматы | 5 | 1 | 1 |
| г. Астана | 3 | 2 | 2 |
| г. Шымкент | 3 | 3 | 3 |
| Карагандинская область | 3 | 2 | 2 |
| Восточно-Казахстанская область | 2 | 2 | 2 |
| Мангистауская область | 2 | 1 | 1 |
| Павлодарская область | 2 | 2 | 1 |
| Актюбинская область | 1 | 1 | 1 |
| Западно-Казахстанская область | 1 | 1 | 1 |
| Улытауская область | 1 | 1 | 1 |
Ведущие предприятия Казахстана по импорту цементов, бетонов, строительных растворов и аналогичных составов
| BIN | Внешнеторговая компания | Юридический адрес | Главное направление ВЭД |
|---|---|---|---|
| 951140000042 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО QARMET | КАЗАХСТАН, Г. ТЕМИРТАУ, ПР. РЕСПУБЛИКИ 1 | Экспортёр горячекатаного проката из железа шириной от 600 мм в Узбекистан |
| 040541002353 | Актюбинский завод ферросплавов - филиал акционерного общества Транснацион | КАЗАХСТАН, Актобе, Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Проспект 312 Стрелковой дивизии, д. 60А | Экспортёр ферросплавов в Китай |
| 081240002931 | ТОО КАЗФЕРРОСТАЛЬ | КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, ИЛИЙСКИЙ ТРАКТ 17 | Экспортёр прочей легированной стали в первичных формах и полуфабрикатов из нее в Узбекистан |
| 220540041981 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DOKAZ" | КАЗАХСТАН, Г. ТЕМИРТАУ, ПРОСПЕКТ БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, ДОМ 64/1, КВ.2 | Импортёр цементов, бетонов, строительных растворов и аналогичных составов из Германии |
| 931240000022 | ТОО ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ | КАЗАХСТАН, Г.ШЫМКЕНТ, УЛ. КОЙКЕЛДЫ БАТЫРА,Д.22,ТЕЛ.87252572174 | Импортёр прочих литых изделий из черных металлов из Китая |
| 130940004863 | ТОО "RAILCAST SYSTEMS" | КАЗАХСТАН, Г.ЭКИБАСТУЗ, ПРОСПЕКТ ИМ.Д.А. КУНАЕВА, 201 В | Импортёр прочих станков для обработки металлов или металлокерамики из Литвы |
| 060440001181 | ТОО СТАНДАРТ ЦЕМЕНТ | КАЗАХСТАН, АЛЬ-ФАРАБ-ИЙ Р-Н,УЛ. ЖЕЛТОКСАН,ЗД17, E-MAIL:INFO@STANDARD-CEMENT.COM,+7(7252)49-42-07 | Импортёр кирпичей, плиток и аналогичных огнеупорных керамических строительных материалов из Литвы |
| 171040026871 | ТОО "ASIA FERROALLOYS" | КАЗАХСТАН, Г.КАРАГАНДА, Р-Н ӘЛИХАН БОКЕЙХА,УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 018,СРОЕНИЕ 387 | Экспортёр каменного угля и твердого топлива из него в Польшу |
| 250340004589 | ТОО "SHENGTAI BIOTECH CO.,LTD" | КАЗАХСТАН, РАЙОН АУЛИЕАТА, ПЕРЕУЛОК 4 ТРУДОВОЙ, ДОМ 13 | Импортёр приборов для анализа, измерения или контроля прочих свойств материалов и явлений из Китая |
| 050340001374 | АО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД" | КАЗАХСТАН, Г.ПАВЛОДАР, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, СТРОЕНИЕ 60/2 | |
| 150740001687 | ТОО ALACEM | КАЗАХСТАН, КЕРБУЛАКСКИЙ РАЙОН, С.КЫЗЫЛЖАР, ШОССЕ КЫЗЫЛЖАР, ЗДАНИЕ 1 | Импортёр упаковочных пакетов и мешков из Узбекистана |
| 070140004107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steеl" ("КейЭсПи Стил") | КАЗАХСТАН, 140000 Г.ПАВЛОДАР, | Импортёр устройств для испытания материалов на механические свойства из Китая |
| 161140023016 | ТОО "YDD CORPORATION"(УАЙДИДИ КОРПОРЕЙШН) | КАЗАХСТАН, Г.КАРАГАНДА, Р-Н ӘЛИХАН БОКЕЙХАНА, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 018, СТРОЕНИЕ 338 | Экспортёр ферросплавов в Японию |
| 051140008189 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРЦЕМЕНТ | КАЗАХСТАН, П.АКТАУ, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 114,СТРОЕНИЕ 45 | Импортёр кирпичей, плиток и аналогичных огнеупорных керамических строительных материалов из Испании |
| 021041001594 | "Донской горно-обогатительный комбинат" - филиал акционерного общества "ТН | КАЗАХСТАН, Г.ХРОМТАУ, ПЛ. МИРА, Д. 25 | Импортёр прочего оборудования для работ с грунтом, снегом, полезными ископаемыми и рудами из Швеции |
| 951040000069 | Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" | КАЗАХСТАН, Г. АКТОБЕ, " УЛ. М. МАМЕТОВОЙ, Д. 4 ""А""" | Импортёр графита и полуфабрикатов на основе углерода из Китая |
| 021240002653 | ТОО GRP-АЗИЯ | КАЗАХСТАН, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕЛТОКСАН 22В | Импортёр цементов, бетонов, строительных растворов и аналогичных составов из Германии |
| 240340004626 | ТОО "АТЫРАУСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | КАЗАХСТАН, ГОРОД АТЫРАУ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА САРЫ ОЗЕК, УЛИЦА №3, СТРОЕНИЕ 14 | Импортёр оборудования для электрической, лазерной, ультразвуковой пайки, сварки и напыления из Словении |
| 111240008295 | ТОО "ЕВРОКРИСТАЛЛ" | КАЗАХСТАН, ШЫМКЕНТ, "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ""ОНТУСТИК"" УЧАСТОК 130" | Импортёр кирпичей, плиток и аналогичных огнеупорных керамических строительных материалов из Китая |
| 930440000929 | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | КАЗАХСТАН, Г.АТЫРАУ, УЛ.САТПАЕВА, 3, ГОЛОВНОЙ ОФИС ТШО |
Другие участники ВЭД: экспортёры в Узбекистан из РК