Казахстан: экспортёры в Азию
Список из 4743 казахстанских экспортёров в Азию возглавляют Актюбинский завод ферросплавов - филиал акционерного общества Транснацион, ТОО КАЗЦИНК, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮKAZAKHMYS SMELTING(КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ), Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ Minerals Bozshakol (КАЗ и ТОО "KAZ MINERALS AKTOGAY".
У 2432 компаний Казахстана, осуществляющих экспорт в Азию, указаны телефоны, а у 2180 – электронные адреса.
| ОПФ участника ВЭД | Компаний | С телефонами | С мэйлами |
|---|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью | 3384 | 2067 | 1848 |
| Индивидуальное (личное) предпринимательство | 915 | 176 | 165 |
| Юридическое лицо - нерезидент | 180 | 76 | 66 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство | 147 | 18 | 16 |
| Акционерное общество | 103 | 95 | 85 |
| Юридическое лицо - резидент | 10 | 0 | 0 |
| Общественное объединение | 4 | 0 | 0 | Итого | 4743 | 2432 | 2180 |
Изучите также: экспортёры необработанных медных сплавов и рафинированной меди из Казахстана
Региональная группировка по экспортёрам РК в Азию
| Регион Казахстана | Компаний | С телефонами | С мэйлами |
|---|---|---|---|
| г. Алматы | 1475 | 911 | 836 |
| г. Астана | 442 | 222 | 199 |
| г. Шымкент | 273 | 153 | 134 |
| Костанайская область | 209 | 109 | 105 |
| Карагандинская область | 145 | 97 | 81 |
| Акмолинская область | 125 | 88 | 73 |
| Мангистауская область | 123 | 63 | 54 |
| Алматинская область | 115 | 94 | 83 |
| Павлодарская область | 114 | 61 | 53 |
| Туркестанская область | 105 | 61 | 57 |
Ведущие предприятия Казахстана по экспорту в Азию
| BIN | Внешнеторговая компания | Юридический адрес | Главное направление ВЭД |
|---|---|---|---|
| 040541002353 | Актюбинский завод ферросплавов - филиал акционерного общества Транснацион | КАЗАХСТАН, Актобе, Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Проспект 312 Стрелковой дивизии, д. 60А | Экспортёр ферросплавов в Китай |
| 970140000211 | ТОО КАЗЦИНК | КАЗАХСТАН, Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1 | Экспортёр необработанных медных сплавов и рафинированной меди в Турцию |
| 110440001807 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮKAZAKHMYS SMELTING(КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ) | КАЗАХСТАН, ГОРОД ЖЕЗКАЗГАН, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА,ЗДАНИЕ 296 | Экспортёр необработанных медных сплавов и рафинированной меди в Китай |
| 090540005490 | Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ Minerals Bozshakol (КАЗ | КАЗАХСТАН, Г. ЭКИБАСТУЗ, С. ТОРТ-КУДУК, Д. 13 | Экспортёр медных руд и концентратов в Китай |
| 090840006023 | ТОО "KAZ MINERALS AKTOGAY" | КАЗАХСТАН, АЯГУЗСКИЙ РАЙОН, П.АКТОГАЙ | Экспортёр медных руд и концентратов в Китай |
| 000340002165 | АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "QAZAQGAZ" | КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, УЛ.А.БОКЕЙХАНА, ДОМ 12 | Экспортёр нефтяных газов и прочих газообразных углеводородов в Китай |
| 930440000929 | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | КАЗАХСТАН, Г.АТЫРАУ, УЛ.САТПАЕВА, 3, ГОЛОВНОЙ ОФИС ТШО | |
| 970240000816 | АО НАК КАЗАТОMПРОМ ПП ТОО ДП ОРТАЛЫК | КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, УЛ.СЫГАНАК, Д. 17/12 | Экспортёр радиоактивных химических элементов, изотопов, их соединений, смесей и остатков в Китай |
| 951241000448 | Аксуский завод ферросплавов - филиал Акционерного общества Транснационал | КАЗАХСТАН, АКСУ, АКСУ-1 | Экспортёр ферросплавов в Китай |
| 940940000255 | AКЦИОНЕРНОЕ OБЩЕСТВО ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | КАЗАХСТАН, Г. КАРАЖАЛ, ПОС. ЖАЙРЕМ, УЛ. ҒАНИ МҰРАТБАЕВ, ДОМ 20 | Экспортёр цинковых руд и концентратов в Китай |
| 950540000524 | Акционерное общество "Каражанбасмунай" | КАЗАХСТАН, АКТАУ, "МИКРОРАЙОН 9А, Б/Ц ""ЕЛЕС""" | Экспортёр сырых нефти и нефтепродуктов из битуминозных минералов в Сингапур |
| 990140000483 | Акционерное общество "Мангистаумунайгаз" | КАЗАХСТАН, Г. АКТАУ, УЛ. МИКРОРАЙОН 6, Д. 1 | Экспортёр сырых нефти и нефтепродуктов из битуминозных минералов в Сингапур |
| 981141001567 | "КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В." | КАЗАХСТАН, Г.АКСАЙ, ПРОМЗОНА | |
| 130840000163 | ТОО "TERMINAL LOGISTICS SERVICES" | КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Р-Н БОСТАНДЫКСКИЙ, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ 19/1, Н.П.2В, 6-Й ЭТАЖ | Экспортёр ядерных реакторов, твэлов для них и оборудования для разделения изотопов в Китай |
| 050340001374 | АО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД" | КАЗАХСТАН, Г.ПАВЛОДАР, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, СТРОЕНИЕ 60/2 | |
| 951140000042 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО QARMET | КАЗАХСТАН, Г. ТЕМИРТАУ, ПР. РЕСПУБЛИКИ 1 | Экспортёр горячекатаного проката из железа шириной от 600 мм в Узбекистан |
| 100441022477 | КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОО КАЗАХСТАН ПАЙПЛАЙН ВЕНЧУРС» | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, LOS ANGELES,CA 90017,CT CORPORATION SYSTEM,818 W. SEVENTH STREET, 2ND FLOOR, ФИЛИАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОО КАЗАХСТАН ПАЙПЛАЙН ВЕНЧУРС» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН | |
| 920240000127 | АО "ССГПО" | КАЗАХСТАН, , Г.РУДНЫЙ УЛ.ЛЕНИНА 26 | Экспортёр пирита, железных руд и концентратов в Китай |
| 050140000656 | ТОО КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС | КАЗАХСТАН, Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ КАНЫШ САТПАЕВ,ЗДАНИЕ 1 | Экспортёр медных руд и концентратов в Китай |
| 140641022293 | ФИЛИАЛ ТООКОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС-ПОБАЛХАШЦВЕТМЕТ | КАЗАХСТАН, Г.БАЛХАШ, УЛ.АБАЙ,1 | Экспортёр медных руд и концентратов в Китай |
Другие участники ВЭД: экспортёры в Китай из РК