Казахстан: экспортёры подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай
Список из 58 казахстанских экспортёров подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай возглавляют TOO "ALTYN SHYGHYS", ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕСННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZAQ-ASTYQ GROUP", ТОО ЛОГОС ГРЕЙН, ТОО "SUNFLOWER EXPORT GROUP" и ТОО SAPA TRADE COMPANY.
У 35 компаний Казахстана, осуществляющих экспорт в Китай товаров: подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масла и их фракции, указаны телефоны, а у 33 – электронные адреса.
| ОПФ участника ВЭД | Компаний | С телефонами | С мэйлами |
|---|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью | 48 | 29 | 27 |
| Индивидуальное (личное) предпринимательство | 7 | 3 | 3 |
| Юридическое лицо - нерезидент | 3 | 3 | 3 | Итого | 58 | 35 | 33 |
Изучите также: экспортёры подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций из Казахстана
Региональная группировка по экспортёрам РК в Китай
| Регион Казахстана | Компаний | С телефонами | С мэйлами |
|---|---|---|---|
| Восточно-Казахстанская область | 11 | 7 | 5 |
| Абайская область | 7 | 6 | 6 |
| г. Алматы | 7 | 4 | 4 |
| Павлодарская область | 5 | 5 | 5 |
| Жамбылская область | 2 | 1 | 1 |
| Костанайская область | 2 | 1 | 1 |
| Акмолинская область | 1 | 1 | 1 |
| Актюбинская область | 1 | 1 | 1 |
| г. Астана | 1 | ||
| г. Шымкент | 1 |
Ведущие предприятия Казахстана по экспорту подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай
| BIN | Внешнеторговая компания | Юридический адрес | Главное направление ВЭД |
|---|---|---|---|
| 190140000545 | TOO "ALTYN SHYGHYS" | КАЗАХСТАН, ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН С. ПРЕДГОРНОЕ, УЛ. ГЛАВНАЯ 29 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 180240007079 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕСННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZAQ-ASTYQ GROUP" | КАЗАХСТАН, Г. СЕМЕЙ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ ПРОМЗОНА 1 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Узбекистан |
| 081140011987 | ТОО ЛОГОС ГРЕЙН | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ.TӘYEЛCIЗДIК 13 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 240440015020 | ТОО "SUNFLOWER EXPORT GROUP" | КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АБАЙ Г.СЕМЕЙ, УЛ.ПАНФИЛОВА Д.82 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 240140014973 | ТОО SAPA TRADE COMPANY | КАЗАХСТАН, Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ШОССЕ САМАРСКОЕ, 17 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Узбекистан |
| 170540017332 | ТОО “ГРИНЛАНД ИНВЕСТ” | КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАР, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ СТРОЕНИЕ 359/1 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 111140016543 | ТОО "ЯНТАРЬ УК" | КАЗАХСТАН, Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. ГРЕЙДЕРНАЯ 1/1 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 240740012873 | ТОО "ШЫН ЖАН ЖУО АНГ-СУНКАР" | КАЗАХСТАН, УРДЖАРСКИЙ РАЙОН,С.УРДЖАР, УЛ.Н.БОРЦОВА,ДОМ 5 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 020340002822 | TOO ПРОМБАЗА-7 | КАЗАХСТАН, ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН С.ФЕДОРОВКА, УЛ.ПОБЕДЫ, 1Б | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 220940007163 | TOO «MAX TRADE SEMEY» | КАЗАХСТАН, БОРОДУЛИХИНСКИЙ РН,НОВОШУЛЬБА, УЛ.КАЗАХСТАН Д.132 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 920401350553 | ИП АЛТАЙ-АСТЫҚ | КАЗАХСТАН, Г.СЕМЕЙ, ТЕРРИТОРИЯ АРМАТУРНОГО ЗАВОДА,5 ОФИС 4 | Экспортёр семян подсолнечника в Китай |
| 780420302229 | ИП "ОРТАМАКС" | КАЗАХСТАН, Г.АКТОБЕ, ПР АБИЛКАЙЫР ХАНА,77, 2 ЭТАЖ | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Таджикистан |
| 130240025305 | ТОО АҚ БЕРЕКЕ | КАЗАХСТАН, Г.СЕМЕЙ, СЕВЕРНЫЙ ПРОМУЗЕЛ,6 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 100840000306 | ТОО УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ МАСЛО-ЭКСТРАКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС | КАЗАХСТАН, Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ.ПРИМЫКАНИЕ,26 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Узбекистан |
| 250340006067 | ТОО "KAZAGROMAY" | КАЗАХСТАН, Г.СЕМЕЙ, УЛ.ДЖАНГИЛЬДИНА, Д. 103 | Экспортёр семян подсолнечника в Казахстан |
| 000140002188 | Товарищество с ограниченной ответственностью ВОСТОКСЕЛЬХОЗПРОДУКТ | КАЗАХСТАН, Шемонаихинский, Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Шемонаихин | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Узбекистан |
| 101140015410 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ҚАПШАҒАЙ БИДАЙ ӨНІМДЕРІ" | КАЗАХСТАН, ГОРОД ҚОНАЕВ, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 25 | Экспортёр продуктов для кормления животных в Китай |
| 780930300790 | ИП "ЕСЕНБАЕВ БОЛАТ МАРАТОВИЧ" | КАЗАХСТАН, БАЙЗАКСКИЙ РАЙОН, С.КОКТАЛ, УЛ.МАДИМАР,ДОМ.50А | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Китай |
| 160640013480 | ТОО EXPORTER-KZ | КАЗАХСТАН, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, ПР.КАБАНБАЙ БАТЫРА Д.13 ВП.106 | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Узбекистан |
| 191240003655 | ТОО "ES AGRO" | КАЗАХСТАН, Г.СЕМЕЙ, УЛ.ПОС.СТРОИТЕЛЬНЫЙ,59А | Экспортёр семян подсолнечника в Китай |
Другие участники ВЭД: экспортёры в Китай из РК