ЦФО: Импортёры безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Европы
Список из 98 импортёров безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями в ЦФО из Европы возглавляют ООО "РЕД БУЛЛ (РУС)" (Крупное предприятие Москвы, количество сотрудников: 201), ООО "ДАНОН ТРЕЙД" (Корпорация-гигант Московской области), ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" (Корпорация-гигант Москвы), ООО "НУТРИЦИЯ" (Крупное предприятие Московской области) и ООО "ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ" (Крупное предприятие Москвы).
С 65 компаниями ЦФО из каталога, являющимися импортёрами из Европы товаров: безалкогольные напитки с сахаром или подсластителями, можно связаться по телефону, а с 52 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 57 | 38 | 25 | 25 |
| Малое | 15 | 12 | 6 | 10 |
| Индивидуальный предприниматель | 8 | 1 | 0 | 3 |
| Крупное | 8 | 8 | 2 | 8 |
| Прочее | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Среднее | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Гигант | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 98 | 65 | 38 | 52 |
Другие участники: импортёры из Австрии
Региональная сводка по импортёрам из Европы
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 65 | 43 | 23 | 35 |
| Московская область | 13 | 9 | 8 | 7 |
| Смоленская область | 8 | 5 | 3 | 6 |
| Тверская область | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Брянская область | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Белгородская область | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Владимирская область | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ивановская область | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Калужская область | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Костромская область | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Орловская область | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ярославская область | 1 | 1 | 1 | 0 | Итого | 98 | 65 | 38 | 52 |
Рейтинг крупнейших импортёров ЦФО безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Европы
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО "РЕД БУЛЛ (РУС)" | 109004, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТАНИСЛАВСКОГО, ДОМ 21, СТР.3 | Крупное | 8651156 | Импортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Австрии |
| ООО "ДАНОН ТРЕЙД" | 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, ТЕР 26 КМ БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД, СТР. В | Гигант | 109928896 | Импортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Бельгии |
| ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д. 2, СТР. 1 | Гигант | 189572175 | Импортёр продуктов для кормления животных из Франции |
| ООО "НУТРИЦИЯ" | 143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРА Г, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 48 | Крупное | 12778400 | Импортёр экстракта солодового и готовых пищевых продуктов без содержания какао из Нидерландов |
| ООО "ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ" | 125171, ГОРОД МОСКВА, Ш. ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д.16А, СТР.1 | Крупное | 46636324 | Импортёр расфасованных лекарственных средств из Нидерландов |
| ООО "ГЛОБАЛ ФАНКШНЛ ДРИНКС РУС" | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2, ПОМ 1 КОМН. 21 | Крупное | 7668783 | Импортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Польши |
| ЗАО "МПК" | 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, ПЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 2 | Крупное | 32521343 | Экспортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями в Казахстан |
| ООО "ЛР РУС" | 115093, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, Д. 7, ЭТАЖ 4 | Крупное | 2194090 | Импортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Германии |
| АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС" | 141607, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИН Г, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.28 | Гигант | 85384921 | Импортёр пива из Мексики |
| ООО "ФРЕЗЕНИУС КАБИ" | 125167, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 9, ЭТ. 3 ПОМ. XXIV, КОМ. 15 | Крупное | 4062214 | Импортёр расфасованных лекарственных средств из Германии |
| ООО "ГЛОБАЛ ИМПОРТ" | 115516, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 10, ЭТ 2 ПОМ XXIV КОМ 12 | Микро | 6601520 | Импортёр пива из Германии |
| ООО "ПИТЧ" | 125315, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80КГ, ПОМ XII КОМ 8 ОФ 27 | Микро | 176357 | Импортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Нидерландов |
| ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" | 121471, ГОРОД МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, Д. 65, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1 ЭТАЖ 4. КОМН. 25А | Крупное | 4999622 | Импортёр натуральных виноградных вин и сусла из Литвы |
| ООО "ИКЕА ТОРГ" | 141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, МКР "ИКЕА", К.1 | Гигант | 102686270 | Импортёр прочей мебели и ее частей из Польши |
| ООО "ФУДВЭЙ" | 115280, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 3-Й АВТОЗАВОДСКИЙ, ДОМ 4, ОФИС 13 | Малое | 155706 | Импортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Польши |
| ООО "КОФЕ СИРЕНА" | 125124, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БЕГОВОЙ ВН.ТЕР.Г., ПРАВДЫ УЛ., Д. 26, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 11/XXIX, КОМ. 17 | Крупное | 5155120 | Импортёр кофе, кофейной шелухи, заменителей кофе из Литвы |
| ООО "ГОРОДСКИЕ НАПИТКИ" | 127051, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК МАЛЫЙ СУХАРЕВСКИЙ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ. I КОМ.33 | Микро | 97568 | Импортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями из Германии |
| ООО "ГОССЕЛАЙН ЛОГИСТИКС" | 123007, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 3-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.18, СТР.14 | Среднее | 2116280 | Импортёр пива из Чешской Республики |
| ООО "С-ИМПОРТС" | 123308, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 11, СТР. 2, ПОМЕЩ. V КОМНАТА 83 | Крупное | 13310524 | Импортёр натуральных виноградных вин и сусла из Латвии |
| ООО "СМАРТ ИМПЭКС" | 125413, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ, ДОМ 4, СТР.6 | Малое | 382788 | Импортёр кондитерских изделий из сахара без содержания какао из Чешской Республики |
Исследуйте также: импортёры продуктов для кормления животных