Импортёры гетероциклических соединений из гетероатомов азота
Список из 195 импортёров гетероциклических соединений из гетероатомов азота возглавляют АО "СЕРВЬЕ" (Крупное предприятие Москвы), ООО "КРКА-РУС" (Крупное предприятие Московской области), ООО "СИНГЕНТА" (Крупное предприятие Москвы), ООО "БАСФ" (Корпорация-гигант Москвы) и ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" (Крупное предприятие Калужской области).
С 175 компаниями из каталога, являющимися импортёрами товаров: гетероциклические соединения из гетероатомов азота, можно связаться по телефону, а с 169 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Микро | 60 | 52 | 37 | 45 |
Крупное | 51 | 51 | 25 | 51 |
Малое | 38 | 33 | 21 | 35 |
Среднее | 33 | 32 | 18 | 30 |
Индивидуальный предприниматель | 5 | 0 | 0 | 1 |
Гигант | 4 | 4 | 2 | 4 |
Прочее | 4 | 3 | 0 | 3 | Итого | 195 | 175 | 103 | 169 |
Другие участники: импортёры из Франции
Региональная сводка по импортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Москва | 78 | 68 | 33 | 69 |
Московская область | 33 | 30 | 20 | 28 |
Санкт-Петербург | 24 | 21 | 16 | 23 |
Республика Татарстан | 5 | 5 | 4 | 3 |
Калужская область | 5 | 5 | 2 | 4 |
Свердловская область | 5 | 4 | 2 | 4 |
Иркутская область | 4 | 4 | 3 | 4 |
Нижегородская область | 4 | 2 | 1 | 2 |
Республика Башкортостан | 3 | 3 | 3 | 3 |
Алтайский край | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ленинградская область | 3 | 3 | 3 | 3 |
Липецкая область | 3 | 3 | 3 | 2 |
Новосибирская область | 3 | 3 | 2 | 3 |
Краснодарский край | 2 | 2 | 1 | 2 |
Белгородская область | 2 | 2 | 0 | 1 |
Остальные 15 регионов | 18 | 18 | 8 | 16 | Итого | 195 | 175 | 103 | 169 |
Рейтинг крупнейших импортёров гетероциклических соединений из гетероатомов азота
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
АО "СЕРВЬЕ" | 125196, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 7, ЭТАЖ 7/8/9 | Крупное | 23897376 | Импортёр гетероциклических соединений из гетероатомов азота из Франции |
ООО "КРКА-РУС" | 143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРА Г, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.50 | Крупное | 18674099 | Импортёр не расфасованных смесей лекарственных средств из Словении |
ООО "СИНГЕНТА" | 115114, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕТНИКОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3 | Крупное | 38904470 | Импортёр расфасованных инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов и регуляторов роста растений из Франции |
ООО "БАСФ" | 125167, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 37А, К. 4, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XIX/1 | Гигант | 59426826 | Импортёр расфасованных инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов и регуляторов роста растений из Германии |
ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" | 249006, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВСКИЙ Р-Н, Д ДОБРИНО, ПР-Д 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ВЛД. 8 | Крупное | 14920240 | Импортёр расфасованных лекарственных средств из Швеции |
АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ" | 141108, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЩЁЛКОВО, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 142, КОМНАТА 204 | Крупное | 25464535 | Импортёр прочих органо-неорганические соединений из Китая |
ООО "НОВАРТИС НЕВА" | 197350, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМЯГИ ВН.ТЕР.Г., В КАМЕНКУ ДОР., Д. 40 К. 3 ЛИТЕРА А | Крупное | 6627481 | Импортёр нуклеиновых кислот, их солей и прочих гетероциклических соединений из Швейцарии |
АО "ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС" | 140342, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕГОРЬЕВСК, П ШУВОЕ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 40 | Крупное | 15204287 | Импортёр расфасованных лекарственных средств из Венгрии |
ООО "АВГУСТ-АЛАБУГА" | 423601, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), ЗДАНИЕ 6/5 | Среднее | 8739438 | Импортёр гетероциклических соединений из гетероатомов азота из Китая |
ООО "АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП" | 107023, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ СЕМЁНОВСКАЯ, ДОМ 40, СТРОЕНИЕ 13, ЭТ 08 ПОМ. 811 | Крупное | 10546522 | Импортёр гетероциклических соединений из гетероатомов азота из Китая |
АО "ФАРМСТАНДАРТ" | 141701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДОЛГОПРУДНЫЙ, ПРОЕЗД ЛИХАЧЕВСКИЙ, ДОМ 5, КОРП "Б" | Гигант | 145270306 | Импортёр крови и ее производных, используемых в медицинских целях из Бельгии |
ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ" | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, ЭТАЖ 22 | Крупное | 35544286 | Импортёр расфасованных лекарственных средств из Бельгии |
АО "ВЕРОФАРМ" | 115088, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д 2-Й ЮЖНОПОРТОВЫЙ, Д. 18, СТР. 9, ЭТАЖ 2 | Крупное | 16631269 | Импортёр не расфасованных смесей лекарственных средств из Нидерландов |
ООО "ПРОМОМЕД ДМ" | 129090, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 13, СТР. 1, ОФИС 107/2 | Крупное | 29527409 | Импортёр гетероциклических соединений из гетероатомов азота из Индии |
ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ" | 141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. РАБОЧАЯ, ДОМ 2А, СТРОЕНИЕ 31, ПОМЕЩЕНИЕ 21 | Крупное | 6166469 | Импортёр гетероциклических соединений из гетероатомов азота из Китая |
ЗАО "БЕРЛИН-ФАРМА" | 248926, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, ПР-Д 2-Й АВТОМОБИЛЬНЫЙ, Д.5 | Крупное | 5704511 | Импортёр расфасованных лекарственных средств из Германии |
ООО "КРОНОШПАН" | 140341, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕГОРЬЕВСК, П НОВЫЙ, ВЛД. 100 | Гигант | 50617014 | Экспортёр ориентированно- и древесно-стружечных и аналогичных плит из древесины в Соединенные Штаты |
ООО "АГРУСХИМ-АЛАБУГА" | 423601, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЕЛАБУЖСКИЙ Р-Н, УЛ. Ш-2 (ОЭЗ АЛАБУГА ТЕР.), ЗД 19/1, КОРП. АБК ПОМ. 10 | Микро | 3943553 | Импортёр гетероциклических соединений из гетероатомов азота из Китая |
ООО "ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ" | 399750, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕЛЕЦКИЙ Р-Н, ТЕР ОЭЗ ППТ ЛИПЕЦК, ЗД. 1, ОФИС 15 | Среднее | 2947937 | Импортёр гетероциклических соединений из гетероатомов азота из Латвии |
ООО "БХС" | 665717, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРАТСК, УЛИЦА КОММУНАЛЬНАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ж/Р), ДОМ 5А/1 | Крупное | 7002284 | Импортёр гетероциклических соединений из гетероатомов азота из Индии |
Исследуйте также: импортёры расфасованных инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов и регуляторов роста растений