Импортёры корицы и цветков коричного дерева
Список из 9 импортёров корицы и цветков коричного дерева возглавляют ООО "КОТАНИ" (Крупное предприятие Москвы, количество сотрудников: 102), ООО "КОМИНТРЕЙД" (Среднее предприятие Москвы, количество сотрудников: 46), ООО "СТЮАРД" (Крупное предприятие Калининградской области, количество сотрудников: 5), ООО "КОЛВИ" (Крупное предприятие Москвы, количество сотрудников: 77) и ООО "КАМИС-ПРИПРАВЫ" (Среднее предприятие Москвы, количество сотрудников: 100).
С 8 компаниями из каталога, являющимися импортёрами товаров: корица и цветки коричного дерева, можно связаться по телефону, а с 7 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Малое | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Индивидуальный предприниматель | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 1 | 1 | 0 | 1 | Итого | 9 | 8 | 4 | 7 |
Другие участники: импортёры из Австрии
Региональная сводка по импортёрам
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 5 | 5 | 2 | 4 |
| Республика Башкортостан | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приморский край | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Московская область | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 9 | 8 | 4 | 7 |
Рейтинг крупнейших импортёров корицы и цветков коричного дерева
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО "КОТАНИ" | 115114, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д.11, СТР.А, ОФ.76 | Крупное | 3576509 | Импортёр соусов, приправ, вкусовых добавок из Австрии |
| ООО "КОМИНТРЕЙД" | 117105, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 1, СТР. 17, ЭТ 3 КОМ №9 ОФ В-303 | Среднее | 1922256 | Импортёр сушеных, дроблёных, молотых перечных и пиментовых растений из Вьетнама |
| ООО "СТЮАРД" | 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д. 19, ОФИС 4 | Крупное | 6166452 | Импортёр кешью, кокосовых, бразильских орехов из Вьетнама |
| ООО "КОЛВИ" | 119361, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОЧАКОВСКАЯ, Д. 47А, СТР 1, КАБИНЕТ 63 | Крупное | 4295159 | Импортёр сушеных, дроблёных, молотых перечных и пиментовых растений из Вьетнама |
| ООО "КАМИС-ПРИПРАВЫ" | 127081, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ДЕЖНЁВА, ДОМ 23 | Среднее | 1947169 | Импортёр соусов, приправ, вкусовых добавок из Польши |
| ООО "ПРОМПОСТАВКА-М" | 115419, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 43, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 1 | Среднее | 1957481 | Импортёр сушеных овощей из Китая |
| ООО "БАЛТИМПОРТ" | 192148, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ, ДОМ 37, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 6 | Малое | 550004 | Импортёр сушеных овощей из Китая |
| АО "ФАЙН ИНГРЕДИЕНТС" | 191187, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 15 | Среднее | 2396009 | Импортёр смесей и прочих препаратов на основе душистых веществ из Эстонии |
| ООО "ВОРЛД ИНГРЕДИЕНТС" | 125212, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д. 16, СТР. 1, ЭТ 3 ПОМ XI КОМ 46 | Микро | 199503 | Импортёр сушеных, дроблёных, молотых перечных и пиментовых растений из Вьетнама |
| ООО"ИВА" | 180004, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПСКОВ, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, Д.39, КВ.1002 | Среднее | 1003524 | Импортёр частей растений, используемых в непищевой промышленности из Латвии |
| ООО "ЮНИКС" | 119607, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИЧУРИНСКИЙ, ДОМ 31, КОРПУС 7, ПОМ/КОМ XXVIII/ЧАСТЬ КОМ.№31 | Малое | 165568 | Импортёр твердых сахара и сахарозы из Соединенного Королевства |
| ООО "ВАН РИС" | 125047, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, ДОМ 16, ЭТ 8 ПОМ I КОМ 15 | Среднее | 832547 | Импортёр чая из Кении |
| ООО "ФЕРУЗА ЛАЙН" | 125212, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АДМИРАЛА МАКАРОВА, ДОМ 8 | Малое | 496136 | Импортёр картофельных муки, порошка, хлопьев и гранул из Германии |
| ООО "ОРИМИ" | 188682, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ГП ИМЕНИ СВЕРДЛОВА, МКР 1-Й, УЧАСТОК 15/4 | Крупное | 32415400 | Импортёр чая из Индии |
| ООО "Д-Р ОЕТКЕР" | 125315, ГОРОД МОСКВА, УЛ. УСИЕВИЧА, Д. 20, К. 1 | Крупное | 2596314 | Импортёр хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из Германии |
| ООО "ГАММА-МАРКЕТ" | 192019, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 45, ЛИТЕР БС, ПОМЕЩЕНИЕ 13Н ОФИС 13 | Малое | 662117 | Импортёр сушеных овощей из Китая |
| ООО "РУСАГРИКОМ" | 109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 1-Й ИНСТИТУТСКИЙ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 5, ОФИС 31 | Крупное | 2421565 | Импортёр семян и плодов прочих масличных культур из Индии |
| ООО "РЕЛИШ" | 454087, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА РЫЛЕЕВА, ДОМ 16, СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОФИС 201 | Малое | 754787 | Импортёр сушеных, дроблёных, молотых перечных и пиментовых растений из Вьетнама |
| ООО "ЗУЛАЛ ФУД" | 108811, ГОРОД МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ. 4, СТР. 2, БЛОК Г ЭТ 4 ОФ 422Г-2 | Микро | 88999 | Импортёр свежего или сушеного винограда из Узбекистана |
| ООО "ОМЕГА ФУД ТЕХНОЛОДЖИС" | 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОСЛОБОДСКАЯ, ДОМ 14/19, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ П ПОМ III, КОМ 1,ОФ 41 | Среднее | 1196310 | Импортёр сушеных овощей из Индии |
Исследуйте также: импортёры кешью, кокосовых, бразильских орехов