Экспортёры синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе
Список из 21 экспортёров синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе возглавляют ООО "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (Крупное предприятие Московской области), ООО "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (Фирма из Пермской области), ООО"СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ ЮГО-ЗАПАД" (Крупное предприятие Москвы, количество сотрудников: 218), ООО "АВЕРС" (Малое предприятие Ивановской области, количество сотрудников: 5) и АО "КРО" (Крупное предприятие Башкортостана, количество сотрудников: 214).
С 15 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: синтетические ткани с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе, можно связаться по телефону, а с 13 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Малое | 8 | 8 | 7 | 7 |
Микро | 7 | 3 | 2 | 2 |
Индивидуальный предприниматель | 2 | 0 | 0 | 0 |
Крупное | 2 | 2 | 2 | 2 |
Прочее | 1 | 1 | 0 | 1 |
Среднее | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 21 | 15 | 12 | 13 |
Другие участники: импортёры из Индии
Региональная сводка по экспортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Москва | 5 | 3 | 2 | 3 |
Ивановская область | 4 | 4 | 4 | 2 |
Московская область | 4 | 3 | 3 | 3 |
Смоленская область | 3 | 0 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нижегородская область | 1 | 1 | 0 | 1 |
Пермский край | 1 | 1 | 0 | 1 |
Свердловская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 21 | 15 | 12 | 13 |
Рейтинг крупнейших экспортёров синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
ООО "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" | 142400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСК Г, УЛ. РОГОЖСКАЯ, Д. 89, ОФИС 211 | Крупное | 10955850 | Импортёр стелек, подпяточников, гетр, гамашей, аналогичных изделий и их деталей из Индии |
ООО "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 617766, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. РЕЧНАЯ, Д.1 | Прочее | - | Экспортёр прочих тканей из синтетических волокон в Казахстан |
ООО"СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ ЮГО-ЗАПАД" | 121471, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 2, КОМНАТА 2 | Крупное | 4550497 | Импортёр прочей обуви из Китая |
ООО "АВЕРС" | 153032, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8А, ПОМЕЩЕНИЕ АНТРЕСОЛЬ | Малое | 241859 | Экспортёр хлопчатобумажных тканей с менее, чем 85% хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 в Украину |
АО "КРО" | 450093, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА Г.О., УФА Г., ПУШКИНА УЛ., Д. 45 К. 2, ОФИС 13/14/15 | Крупное | 4063769 | Экспортёр хлопчатобумажных тканей с менее, чем 85% хлопка в составе и поверхностной плотностью не более 200 г/м2 в Казахстан |
ООО "ЭКСПОТЕКС" | 153002, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 19, КОМНАТА10 | Малое | 300600 | Экспортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе в Казахстан |
ООО "ЭКСПОТОРГ" | 153002, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 19, КВАРТИРА 10 | Малое | 366806 | Экспортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью не более 200 г/м2 в Украину |
ООО "ТК "МИР ТКАНЕЙ" | 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ИВАНА ЧЕРНЫХ, Д. 35, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 8-Н 2 ЭТ. КОМН. 72 | Малое | 99131 | Экспортёр тканей из синтетических комплексных нитей в Беларусь |
ООО "ПКО"ГЛОБАЛ-С" | 143900, Московская Область, Г. Балашиха, УЛ. Лукино, ВЛАДЕНИЕ 49 | Микро | 204148 | Экспортёр спортивных, лыжных, купальных костюмов и прочих предметов одежды в Казахстан |
ООО "Т-Л" | 153020, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, ПР-Д 15-Й, Д.4, КВ.707 | Малое | 604916 | Импортёр хлопчатобумажных тканей с менее, чем 85% хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 из Узбекистана |
ООО "ТЭЙЛОР" | 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАГАНРОГ, ПЕРЕУЛОК ГОГОЛЕВСКИЙ, ДОМ 6А, КОМНАТА 15 | Микро | 106520 | Экспортёр кожи из шкур крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных в Украину |
ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" | 125476, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ПЕТУШКОВА, ДОМ 7 | Крупное | 23383780 | Импортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе из Италии |
ООО ТД "ТЕКСТАЙМ" | 123290, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, КОМНАТА 22Л ЭТАЖ 5 | Малое | 1911976 | Импортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе из Пакистана |
ООО "ПИЛИГРИМ РУС" | 105037, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВО ВН.ТЕР.Г., ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД., Д. 15, ЭТАЖ ПОДВАЛ, ПОМ/КОМ 1/2К | Микро | 32165 | Импортёр мужских костюмов, пиджаков, блайзеров, брюк, комбинезонов, бриджей и шорт из Беларуси |
ООО "ТЕХНОЛОГИИ" | 214006, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ФРУНЗЕ, Д. 51, КВ. 1 | Микро | 14616 | Экспортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть > 170 г/м2) в составе в Беларусь |
ООО "ХОУМ СТАЙЛ" | 117628, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ БУТОВО ВН.ТЕР.Г., ГРИНА УЛ., Д. 42, ПОМЕЩ. VI, КОМ. 6, ОФИС 89 | Среднее | - | Импортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью не более 200 г/м2 из Китая |
ООО "АЛЬТРО" | 123007, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ШЕНОГИНА, Д. 4, К. 1, КОМ. 13 | Микро | 261899 | Импортёр вязаных трикотажных ворсовых полотен из Китая |
ООО "РНД ЛОГИСТИК" | 346880, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БАТАЙСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 37, ОФИС 203 | Микро | 44681 | Экспортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью не более 200 г/м2 в Украину |
ООО "БРЕЗЕНТ 37" | 153021, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ПОЛЯКОВОЙ, ДОМ 6, ОФИС 311 | Микро | 17481 | Экспортёр хлопчатобумажных тканей с менее, чем 85% хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 в Казахстан |
ООО "О.Т.К." | 620039, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ЛУКИНЫХ, ДОМ 2, КВ 58 | Малое | 613608 | Экспортёр синтетических тканей с менее, чем 85% синтетики и хлопком (поверхн. пл-ть не более 170 г/м2) в составе в Беларусь |
Исследуйте также: импортёры прочей обуви