Экспортёры прочих растительных текстильных волокон
Список из 46 экспортёров прочих растительных текстильных волокон возглавляют ООО"ТЛМ" (Микро-компания Смоленской области, число занятых: 9), ООО "ТДЛ ТЕКСТИЛЬ" (Крупное предприятие Ивановской области, количество сотрудников: 462), АО "БЛК" (Среднее предприятие Алтайского края, количество сотрудников: 264), ООО "ДИВИДАН ФЛЭКС" (Микро-компания Московской области, число занятых: 29) и ООО "РУССКИЙ ЛЁН" (Малое предприятие Смоленской области, количество сотрудников: 196).
С 30 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи, можно связаться по телефону, а с 26 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Микро | 26 | 18 | 15 | 12 |
Малое | 11 | 9 | 5 | 10 |
Индивидуальный предприниматель | 4 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 3 | 1 | 1 | 2 |
Крупное | 1 | 1 | 0 | 1 |
Среднее | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 46 | 30 | 22 | 26 |
Другие участники: экспортёры в Китай
Региональная сводка по экспортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Москва | 10 | 6 | 4 | 6 |
Ивановская область | 7 | 5 | 2 | 4 |
Смоленская область | 7 | 4 | 2 | 2 |
Московская область | 6 | 4 | 4 | 5 |
Владимирская область | 2 | 2 | 2 | 2 |
Санкт-Петербург | 2 | 1 | 0 | 1 |
Мордовская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
Алтайский край | 1 | 1 | 1 | 1 |
Иркутская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
Курская область | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
Самарская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
Свердловская область | 1 | 1 | 1 | 0 |
Тверская область | 1 | 1 | 1 | 0 |
Остальные 1 регионов | 1 | 1 | 1 | 0 | Итого | 44 | 30 | 22 | 26 |
Рейтинг крупнейших экспортёров прочих растительных текстильных волокон
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
ООО"ТЛМ" | 216500, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСЛАВЛЬСКИЙ Р-Н, Г. РОСЛАВЛЬ, УЛ. МИЧУРИНА, Д. 199, ОФИС 2 | Микро | 505551 | Экспортёр льна, его очёсов и отходов в Китай |
ООО "ТДЛ ТЕКСТИЛЬ" | 153027, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ПАВЛА БОЛЬШЕВИКОВА, ДОМ 27 ДОМ, КОРП 9 СТРОЕНИЕ | Крупное | 11290188 | Импортёр не расфасованной хлопчатобумажной пряжи с 85 и более % хлопка в составе из Узбекистана |
АО "БЛК" | 659304, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ЛЬНОКОМБИНАТ, Д.11 | Среднее | 377411 | Экспортёр льна, его очёсов и отходов в Китай |
ООО "ДИВИДАН ФЛЭКС" | 143200, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОЖАЙСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 93 | Микро | 104115 | Экспортёр льна, его очёсов и отходов в Литву |
ООО "РУССКИЙ ЛЁН" | 215505, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САФОНОВСКИЙ М.Р-Н, САФОНОВСКОЕ Г.П., САФОНОВО Г., Д. 1 | Малое | 232500 | Экспортёр льна, его очёсов и отходов в Бельгию |
ООО "НАК" | 153012, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. СВОБОДНАЯ, Д. 2, ЭТАЖ 2 | Микро | 106582 | Экспортёр льняных тканей в Узбекистан |
ООО "ЭКСПОТОРГ" | 153002, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 19, КВАРТИРА 10 | Малое | 366806 | Экспортёр хлопчатобумажных тканей с 85 и более % хлопка в составе и поверхностной плотностью не более 200 г/м2 в Украину |
ООО "ГУСИНСКАЯ КРУТИЛЬНАЯ ФАБРИКА" | 216117, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНИНСКИЙ Р-Н, Д ГУСИНО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 42 | Малое | 69603 | Экспортёр льна, его очёсов и отходов в Китай |
ООО "КУРСКАЯ ПЕНЬКА" | 307373, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЫЛЬСКИЙ РАЙОН, ГОРОД РЫЛЬСК, УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 2 | Микро | 19579 | Экспортёр пеньки, её очёсов и отходов в Украину |
ООО "ЮНИК ИМПЭКС" | 117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 57, ПОМ I КОМ 20 ОФ 315 ЭТ 3 | Малое | 738475 | Импортёр пряжи из джутовых и других текстильных лубяных волокон из Бангладеша |
ООО "КОМПАНИЯ "ИТТ" | ГОРОД МОСКВА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 80, СТР. 8, ПОМЕЩ. 7230 | Микро | 48932 | Экспортёр льна, его очёсов и отходов в Индию |
ООО "КОМПАНИЯ КОРОНА" | 153009, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНОВО Г.О., ИВАНОВО Г., ЛЕЖНЕВСКАЯ УЛ., Д. 183, ПОМЕЩ. 204 | Малое | 181634 | Экспортёр льна, его очёсов и отходов в Латвию |
ООО "МОРДОВСКИЕ ПЕНЬКОЗАВОДЫ" | 431430, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ИНСАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ИНСАР, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 93"А"/8, ОФИС 1 | Микро | 103322 | Экспортёр семян и плодов прочих масличных культур в Бельгию |
АО "ЭЛИС ФЭШН РУС" | 344019, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 20-Я ЛИНИЯ, Д.4 | Крупное | 3985043 | Импортёр прочих вязаных трикотажных полотен из Китая |
ООО "ИНИКО" | 105082, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ ВН.ТЕР.Г., БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ УЛ., Д. 36 СТР. 10, ПОДЪЕЗД/ЭТАЖ 18/4, ОФИС 419Б-18 | Микро | 4498 | Экспортёр льняных тканей в Беларусь |
ООО "ВЛАДТЕКС-ЭКСПОРТ" | 600007, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 5, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 1 | Микро | 149948 | Экспортёр льняных тканей в Украину |
ООО "НПК "ЭНЕРГИЯ" | 614112, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ВАСНЕЦОВА, ДОМ 12, КАБИНЕТ 16 | Малое | 710517 | Импортёр нетканых материалов из Китая |
ООО "АВЕРС" | 153032, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8А, ПОМЕЩЕНИЕ АНТРЕСОЛЬ | Малое | 241859 | Экспортёр хлопчатобумажных тканей с менее, чем 85% хлопка в составе и поверхностной плотностью более 200 г/м2 в Украину |
ООО "ИННФЭШН" | 109428, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 19, СТР. 12, ОФИС 9 | Малое | 924965 | Импортёр прочих тканей из синтетических волокон из Турции |
ООО "АВАЛОН - СТУПИНО КВАДРАТ" | 142802, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СТУПИНО, УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО, ДОМ 1, ОФИС/ПОМ 3/1 | Малое | 161587 | Импортёр не расфасованных комплексных синтетических нитей из Турции |
Исследуйте также: экспортёры льна, его очёсов и отходов