Экспортёры древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека
Список из 10 экспортёров древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека возглавляют ООО "ЯНТАРНЫЙ ПОТОК" (Среднее предприятие Архангельской области, количество сотрудников: 53), АО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" (Крупное предприятие Карелии), ООО "РУСТОРГОЙЛ" (Среднее предприятие Нижегородской области, количество сотрудников: 53), ООО "БИЗНЕС-АКТИВ" (Микро-компания Пермской области, число занятых: 1) и ООО "БИО-ТЕХНОЛОГИЯ" (Микро-компания Томской области, число занятых: 1).
С 7 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: древесные дёготь, масла из него, креозот и нафта, продукты на основе канифоли, смоляных кислот и пека, можно связаться по телефону, а с 6 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Среднее | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Индивидуальный предприниматель | 1 | 0 | 0 | 0 | Итого | 10 | 7 | 6 | 6 |
Другие участники: экспортёры в Финляндию
Региональная сводка по экспортёрам
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Пермский край | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Архангельская область | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Белгородская область | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Нижегородская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Томская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | Итого | 10 | 7 | 6 | 6 |
Рейтинг крупнейших экспортёров древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ЯНТАРНЫЙ ПОТОК" | 165650, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОРЯЖМА, УЛИЦА ИМЕНИ ДЫБЦЫНА, ДОМ 42 | Среднее | 915817 | Экспортёр древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека в Финляндию |
| АО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" | 186420, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, СЕГЕЖСКИЙ Р-Н, Г. СЕГЕЖА, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.1 | Крупное | 27212895 | Импортёр натронной или сульфатной древесной целлюлозы из Финляндии |
| ООО "РУСТОРГОЙЛ" | 606440, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОР, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, ДОМ 15, ПОМЕЩЕНИЕ 43 | Среднее | 2603663 | Импортёр таллового масла из Бразилии |
| ООО "БИЗНЕС-АКТИВ" | 614015, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 10, КВАРТИРА 79 | Микро | 8391 | Экспортёр древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека в Литву |
| ООО "БИО-ТЕХНОЛОГИЯ" | 634570, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОМСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕТУХОВО, УЛИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 2 | Микро | 9973 | Экспортёр древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека в Украину |
| АО "ПОЛИЭКС" | 614042, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГАЛЬПЕРИНА, Д. 8, ОФИС 301 | Среднее | 1812225 | Импортёр хлоридов, бромидов и йодидов, хлорид, бромид и йодид оксидов, хлорид гидроксидов из Китая |
| ООО "ТАР" | 614101, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 9А, ЛИТЕРА Ж | Микро | 30672 | Экспортёр древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека в Украину |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ" | 630001, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЖУКОВСКОГО, Д. 102, ОФИС 408 | Микро | 57593 | Экспортёр оборудования для обработки минеральных ископаемых и формовочных машин в Объединенные Арабские Эмираты |
| ООО "БУКАЕВ.РУ" | 603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА РЫБИНСКАЯ, ДОМ 58 | Крупное | 3571209 | Экспортёр прочих пищевых продуктов в Молдову |
| ООО "НЕФТЕХИМЭКСПОРТ" | 614033, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА БАХАРЕВСКАЯ, ДОМ 53, ОФИС 3 | Среднее | 1556079 | Импортёр поликарбоновых кислот и их производных из Кореи |
| ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА | 423450, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ Р-Н, Г. АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.75 | Гигант | 1069309679 | Экспортёр сырых нефти и нефтепродуктов из битуминозных минералов в Польшу |
| ЗАО "НПП "ФАРМАКС" | 610033, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д.7 | Среднее | 450673 | Импортёр продуктов для кормления животных из Италии |
| ООО "ПМК 14" | 165160, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕНКУРСКИЙ Р-Н, ТЕР БАЗА ПМК-14, СТР. 1 | Микро | 814 | Экспортёр древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека в Беларусь |
| ООО "ТД "СЛОБОЖАНСКИЙ МЫЛОВАР" | 308009, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, ДОМ 18, ОФИС 208 | Микро | 600 | Экспортёр древесных дёгтя, масел из него, креозота и нафты, продуктов на основе канифоли, смоляных кислот и пека в Украину |
| ИП СОЛАРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр оборудования для обработки минеральных ископаемых и формовочных машин в Казахстан |
| ООО "ЗООВЕТСНАБ" | 656049, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ Г.О., БАРНАУЛ Г., ПРУДСКОЙ ПЕР., ЗД. 69А, ПОМЕЩ. Н11 | Микро | 699992 | Экспортёр продуктов для кормления животных в Казахстан |
| ООО "ПЗСМ" | 614990, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 118, ОФИС 207 | Микро | 119627 | Экспортёр оборудования для обработки минеральных ископаемых и формовочных машин в Казахстан |
| ООО "НПП"ПРОМЭЛЕКТРОН" | 308023, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕЛГОРОД, ПРОСПЕКТ Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, ДОМ 130А, ОФИС 2 | Микро | 31884 | Экспортёр электроаппаратуры для работы с электрическими цепями с напряжением до 1000 В в Украину |
| ООО ТД "ПРОМСМАЗКИ" | 644050, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, УЛИЦА 2-Я ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 8, ОФИС 40 | Микро | 54272 | Экспортёр смазочных материалов в Казахстан |
| ООО "ИМКОФАРМА" | 117292, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 57А, СТР. 1, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 1-8 | Малое | 658442 | Импортёр ациклических спиртов и их производных из Бельгии |
Исследуйте также: импортёры таллового масла