Экспортёры мыла и ПАВ
Список из 849 экспортёров мыла и ПАВ возглавляют ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" (Корпорация-гигант Татарстана), ООО "ХЕНКЕЛЬ РУС" (Корпорация-гигант Москвы), ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК" (Крупное предприятие Тульской области), АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" (Крупное предприятие Санкт-Петербурга) и ООО "ТД ГРАСС" (Крупное предприятие Волгоградской области, количество сотрудников: 1056).
С 649 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы, можно связаться по телефону, а с 561 - по электронной почте.
| ОПФ участника ВЭД | Компаний | С телефонами | С мэйлами |
|---|---|---|---|
| Микро | 393 | 309 | 232 |
| Малое | 223 | 202 | 192 |
| Индивидуальный предприниматель | 83 | 4 | 6 |
| Крупное | 64 | 64 | 62 |
| Среднее | 63 | 59 | 57 |
| Прочее | 19 | 7 | 8 |
| Гигант | 4 | 4 | 4 | Итого | 849 | 649 | 561 |
Другие участники: импортёры из Германии
Региональная сводка по экспортёрам
| Регион Казахстана | Компаний | С телефонами | С мэйлами |
|---|---|---|---|
| Москва | 249 | 197 | 178 |
| Санкт-Петербург | 90 | 73 | 66 |
| Московская область | 67 | 50 | 38 |
| Ростовская область | 46 | 33 | 30 |
| Челябинская область | 31 | 20 | 15 |
| Нижегородская область | 25 | 22 | 18 |
| Новосибирская область | 25 | 16 | 16 |
| Краснодарский край | 24 | 16 | 15 |
| Республика Татарстан | 22 | 17 | 16 |
| Самарская область | 21 | 18 | 15 |
| Смоленская область | 21 | 14 | 6 |
| Свердловская область | 20 | 18 | 18 |
| Омская область | 17 | 11 | 12 |
| Белгородская область | 13 | 13 | 8 |
| Волгоградская область | 13 | 13 | 10 |
| Остальные 42 регионов | 156 | 118 | 100 | Итого | 840 | 649 | 561 |
Рейтинг крупнейших экспортёров мыла и ПАВ
| BIN | Внешнеторговая компания | Юридический адрес | Главное направление ВЭД |
|---|---|---|---|
| ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" | 423574, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ Р-Н, Г. НИЖНЕКАМСК, УЛ. СОБОЛЕКОВСКАЯ, ЗД. 23, ОФИС 129 | ||
| ООО "ХЕНКЕЛЬ РУС" | 107045, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. КОЛОКОЛЬНИКОВ, Д.11 | ||
| ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК" | 301653, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н, Г. НОВОМОСКОВСК, Ш. КОМСОМОЛЬСКОЕ, Д. 64 | ||
| АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" | 192029, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д.80 | ||
| ООО "ТД ГРАСС" | 400012, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. РОКОССОВСКОГО, Д. 41 | ||
| АО "ФАБЕРЛИК" | 117403, ГОРОД МОСКВА, УЛ. НИКОПОЛЬСКАЯ, Д.4 | ||
| ООО "КРЦ "ЭФКО - КАСКАД" | 309850, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСЕЕВСКИЙ Р-Н, Г. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. ФРУНЗЕ, Д.4, -------, ----- | ||
| АО "КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ" | 121614, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРЫЛАТСКАЯ, ДОМ 17, КОРПУС 1 | ||
| ООО "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ" | 123022, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, ДОМ 13 | ||
| ООО "РЕКИТТ БЕНКИЗЕР" | 115054, ГОРОД МОСКВА, НАБ. КОСМОДАМИАНСКАЯ, Д.52/1 | ||
| АО "НЭФИС КОСМЕТИКС" | 420021, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, Д.152 | ||
| ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 125171, ГОРОД МОСКВА, Ш. ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д.16А, СТР. 2 | ||
| ООО "НОРКЕМ" | 603005, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, НАБ. ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ, Д. 8/59, ОФИС 5 | ||
| АО "АЭРОМАР" | 141426, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, Ш. ШЕРЕМЕТЬЕВСКОЕ, ВЛ.31 | ||
| ООО "ЭС.СИ. ДЖОНСОН" | 141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д.19, СТР.1 | ||
| ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛИДИ" | 607684, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КСТОВСКИЙ Р-Н, П ЖДАНОВСКИЙ, УЛ. ПРИДОРОЖНАЯ, Д. 12 | ||
| ООО "ФАТЕР И.Е." | 125167, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВИКТОРЕНКО, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 12 КОМ 6 | ||
| АО «СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 142803, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СТУПИНО, УЛ. ФРУНЗЕ, ВЛД. 9/14 | ||
| ООО "АЛИДИ - НОРД" | 607684, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КСТОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ЖДАНОВСКИЙ, УЛИЦА ПРИДОРОЖНАЯ, ДОМ 12, ПОМЕЩЕНИЕ 4 | ||
| ООО "КОТТОН КЛАБ" | 143985, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, Д СОБОЛИХА, ПЕР. 1-Й ЛИПОВЫЙ, Д.4 |
Исследуйте также: импортёры акриловых полимеров в первичных формах